公告類別 | 資格預審 | 發布時間 | 2025-07-03 |
公告省份 | 寧夏 | 公告城市 | |
報名開始時間 | 請 登錄 查看 | 報名結束時間 | 請 登錄 查看 |
投標截止時間 | 請 登錄 查看 | 開標時間 | 請 登錄 查看 |
公告編號 | 請 登錄 查看 | 招標文件 | 請 登錄 查看 |
代理機構 | 請 登錄 查看 | 招標單位 | 請 登錄 查看 |
詳細內容 |
一、項目編號:?SSGDZTB2025152 二、項目名稱:?銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業務政府采購項目(一至八標段)(一至四標段) 三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
五、評審得分排名: |
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 78* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 78* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 78 | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 73* | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 81* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73* | |
寧夏新聯建設項目管理咨詢有限公司 | 74* | |
東方正博項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79* | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 87* | 第一 |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82* | 第二 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71* | |
寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 87* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 78* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77* | |
永明項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57* | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68* | |
北京國程工程管理有限公司 | 52* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 80* | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 74* | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76* | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 90* | |
銀川市規劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 82* | 第三 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81* | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業務政府采購項目(三標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 78 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 78 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
寧夏新聯建設項目管理咨詢有限公司 | 74* | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
銀川市規劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 82* | 第三 |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 76* | |
永明項目管理有限公司 | 81* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 80* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52* | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79* | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 78* | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 78* | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81* | |
寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 88* | 第一 |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 89* | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 73* | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 82* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82* | |
東方正博項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85* | 第二 |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業務政府采購項目(二標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 73* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77* | |
北京國程工程管理有限公司 | 52* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
東方正博項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85* | 第三 |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 88* | 第一 |
寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 87* | 第二 |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 89* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 80* | |
銀川市規劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 82* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79* | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 78* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 76* | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81* | |
寧夏新聯建設項目管理咨詢有限公司 | 74* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 72* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 78 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 78 | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
永明項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74* |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結算評審造價咨詢業務政府采購項目(一標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 91* | 第一 |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
銀川市規劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 82* | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79* | |
寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82* | |
寧夏新聯建設項目管理咨詢有限公司 | 74* | |
東方正博項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74* | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 73* | |
永明項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 78 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77* | |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87* | 第三 |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 78 | |
寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 87* | 第二 |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 80* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 78* | |
北京京誠博產工程項目管理有限公司 | 78* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* |
六、評審專家名單:?邵振華(組長),馬君 ,荀秀娟, 許凱
????采購人代表:?馬雪蓮
七、代理服務收費標準及金額:?50250**元。收費標準:按照招標文件規定計取。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2025年07月04日
九、其他補充事宜:??
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市北京中路166號銀川市行政中心
???????聯系方式:?0951-6888832
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市金鳳區悅海新天地3號公寓2706室
???????聯系方式:?0951-6717776
??3、項目聯系方式
???????采購人項目聯系人:?郭浩
???????電話:?0951-6888832
???????代理機構項目聯系人:?李榮、牛江燕
???????電話:?0951-6717776
十一、附件
采購文件?*:
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
《中小企業聲明函》
一至四標段中小企業聲明函.pdf |
代理機構 :
發布日期: 2025-07-03