需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ202506131355333328 | 需求發起方: | 山東省公路橋梁建設集團有限公司物資運營管理公司 |
公司名稱: | 山東省公路橋梁建設集團有限公司物資運營管理公司 | 項目名稱: | 物資運營 |
項目地址: | 山東省濟南市歷城區荷花路遙墻中學西鄰山東高速大院 | 聯系人: | 裘立明 15258134746 |
開始時間: | 2025-06-13 13:57:57 | 截止時間: | 2025-06-16 13:58:02 |
付款方式: | 銀行轉賬 | 結算周期: | 月 |
發票類型: | 增值稅專用發票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數量 | 1 | 駕駛員數量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 1500** | |
預計使用時間 | 2025-06-17 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 現需17.5米半掛車,由遙墻基地到南繞城項目(禁區需辦理通行證),托運15米鋼板樁往或返,運距:30公里左右,預計使用10趟,報價為單趟價格 聯系人:李科緒13375209660 付款前需提供支付操作手人工工資證明 報價為不含稅價格,要求提供增值稅專用發票,運輸中若產生壓車現象,無壓車補償。競價前請提前聯系相關人員溝通具體事宜https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144478/block/demand_lease | ||||||
2 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數量 | 1 | 駕駛員數量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 1300** | |
預計使用時間 | 2025-06-17 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 現需13.5米半掛車,由遙墻基地到南繞城項目(禁區需辦理通行證),托運9-12米鋼板樁往或返,運距:30公里左右,預計使用20趟,報價為單趟價格 聯系人:李科緒13375209660 付款前需提供支付操作手人工工資證明 報價為不含稅價格,要求提供增值稅專用發票,運輸中若產生壓車現象,無壓車補償。競價前請提前聯系相關人員溝通具體事宜https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144478/block/demand_lease | ||||||
3 | 機械類型 | 重型低平板半掛車 | 需求數量 | 1 | 駕駛員數量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 2000** | |
預計使用時間 | 2025-06-17 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 現需13.5米托盤車,由東繞城項目至南繞城項目,運輸打樁機(自重55T需超長、超重、超寬托盤車)往或返,運距:20公里左右,預計使用6趟,報價為單趟價格 聯系人:李科緒13375209660 付款前需提供支付操作手人工工資證明 報價為不含稅價格,要求提供增值稅專用發票,運輸中若產生壓車現象,無壓車補償。競價前請提前聯系相關人員溝通具體事宜https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144478/block/demand_lease |
需求編號 | 設備名稱/編號 | 成交候選人排名 | 公司名稱 | 投標設備數量 | 最終報價(不含稅) | 選擇設備 | 評審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202506131355333328 | S-179638重型低平板半掛車 | 第1名 | 濟南成晟通機械施工有限公司 | 1 | 1040** | 1 | |
第2名 | 菏澤宏馳商貿有限公司 | 1 | 1100** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濟南銀耀貨物運輸有限公司 | 1 | 1180** | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | 淄博雙聯建材有限公司 | 1 | 1266** | 0 | 價格不合適 | ||
第5名 | 山東巨翼物流有限公司 | 1 | 1300** | 0 | 價格不合適 | ||
第6名 | 諸城市鑫桂物流有限公司 | 1 | 1318** | 0 | 價格不合適 | ||
S-179641重型低平板半掛車 | 第1名 | 淄博雙聯建材有限公司 | 1 | 1066** | 0 | 價格不合適 | |
第2名 | 山東巨翼物流有限公司 | 1 | 1100** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 菏澤宏馳商貿有限公司 | 1 | 855** | 1 | |||
第4名 | 濟南成晟通機械施工有限公司 | 1 | 899** | 0 | 價格不合適 | ||
第5名 | 諸城市鑫桂物流有限公司 | 1 | 968** | 0 | 價格不合適 | ||
第6名 | 濟南銀耀貨物運輸有限公司 | 1 | 990** | 0 | 價格不合適 | ||
S-179644重型低平板半掛車 | 第1名 | 濟南銀耀貨物運輸有限公司 | 1 | 1490** | 1 | ||
第2名 | 淄博雙聯建材有限公司 | 1 | 1566** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濟南成晟通機械施工有限公司 | 1 | 1799** | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | 菏澤宏馳商貿有限公司 | 1 | 1800** | 0 | 價格不合適 | ||
第5名 | 山東巨翼物流有限公司 | 1 | 1950** | 0 | 價格不合適 | ||
第6名 | 諸城市鑫桂物流有限公司 | 1 | 1980** | 0 | 價格不合適 |