**新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)項目中標候選人公示
招標項目名稱: **新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)
招標項目編號: S**01266001
公示名稱: **新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)一標段中標候選人公示
公示編號: S**01**1001
公示內容:
標段: | **新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區六)一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | **新區 |
開標時間: | 2025-06-09 | 開標地點: | 綜合開標室-3 |
公示開始日期: | 2025-06-09 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | 1**.27 | 1**.27 | 合格 | 420 |
2 | ** | 1**.53 | 1**.53 | 合格 | 420日歷天 |
3 | **大業建筑工程** | 1**.50 | 1**.50 | 合格 | 420日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | ** | 無職稱 | 市政公用二級注冊建造師 | 冀 **4771 |
2 | ** | ** | 高級工程師 | 注冊建造師 | 冀1**8614 |
3 | **大業建筑工程** | ** | / | 二級建造師注冊證書 | 冀**3781 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | ** | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | **大業建筑工程** | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | **新區排水系統完善工程(一期)工程 | **縣(**新區)** | 2025-01-06 | **.41元 |
2 | **自貿區**片區** | **新區排水系統完善工程(四期)工程 | **縣(**新區)** | 2025-02-19 | **.21元 |
3 | **大業建筑工程** | **海綿城市提升改造項目工程設計施工總承包 | **城市管理綜合行政執法局 | 2022-05-25 | **元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | 18.92 | 22.22 | 21.47 | 22.61 | 21.98 |
2 | ** | 18.92 | 21.80 | 22.10 | 22.43 | 21.29 |
3 | **大業建筑工程** | 18.91 | 21.18 | 21.48 | 21.24 | 16.95 |
4 | **建淮建筑裝飾工程** | 18.87 | 19.37 | 16.85 | 19.28 | 17.21 |
5 | **致和大宇建設集團** | 18.90 | 17.88 | 16.77 | 19.59 | 16.59 |
6 | **國石建筑工程** | 18.90 | 20.87 | 20.72 | 20.93 | 20.27 |
7 | **派克風景園林工程** | 18.90 | 19.07 | 17.78 | 18.68 | 18.08 |
8 | **唐寧建設集團** | 18.89 | 19.67 | 17.39 | 18.44 | 17.03 |
9 | 筑華建筑集團** | 19.03 | 17.44 | 16.39 | 18.43 | 16.96 |
10 | **致誠山海建設工程** | 18.90 | 22.07 | 21.77 | 21.89 | 16.79 |
11 | **茂凌建筑工程** | 18.96 | 21.83 | 20.27 | 20.60 | 18.35 |
12 | **道達建設工程** | 18.94 | 18.53 | 16.97 | 19.07 | 17.24 |
13 | **渡潤建設工程** | 18.92 | 21.49 | 21.49 | 21.34 | 16.78 |
14 | 恒順(天津)建設** | 18.89 | 21.75 | 21.75 | 21.63 | 16.83 |
15 | 中通建工城建集團** | 19.10 | 22.29 | 21.48 | 22.44 | 17.04 |
16 | 永通建設工程** | 18.88 | 21.17 | 21.02 | 21.41 | 16.82 |
17 | **裕戈建筑工程** | 18.88 | 20.87 | 18.59 | 19.52 | 17.18 |
18 | **勤順建設工程** | 18.91 | 19.69 | 20.05 | 19.60 | 17.38 |
19 | 石家莊建工集團** | 19.05 | 20.73 | 20.88 | 21.12 | 16.98 |
20 | **冀弘泰建設工程** | 18.96 | 19.74 | 18.39 | 19.20 | 17.40 |
21 | **昌墾建筑工程** | 18.95 | 18.53 | 13.43 | 20.36 | 18.86 |
22 | 縱攬建設發展** | 18.91 | 21.05 | 17.39 | 19.91 | 19.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | 5.16 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 5.40 |
2 | ** | 4.41 | 4.50 | 3.90 | 4.95 | 4.35 |
3 | **大業建筑工程** | 5.17 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.95 |
4 | **建淮建筑裝飾工程** | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
5 | **致和大宇建設集團** | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 4.86 | 3.75 |
6 | **國石建筑工程** | 4.40 | 4.80 | 3.90 | 4.95 | 3.90 |
7 | **派克風景園林工程** | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.70 | 4.65 |
8 | **唐寧建設集團** | 4.42 | 3.60 | 4.05 | 4.74 | 3.60 |
9 | 筑華建筑集團** | 4.40 | 3.60 | 3.90 | 4.71 | 3.60 |
10 | **致誠山海建設工程** | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.50 |
11 | **茂凌建筑工程** | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.80 |
12 | **道達建設工程** | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 3.60 |
13 | **渡潤建設工程** | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.70 | 4.80 |
14 | 恒順(天津)建設** | 4.40 | 4.80 | 3.90 | 4.95 | 3.75 |
15 | 中通建工城建集團** | 5.18 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.50 |
16 | 永通建設工程** | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.70 | 4.50 |
17 | **裕戈建筑工程** | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
18 | **勤順建設工程** | 4.40 | 3.90 | 3.75 | 4.74 | 3.60 |
19 | 石家莊建工集團** | 5.15 | 4.65 | 5.25 | 5.55 | 4.50 |
20 | **冀弘泰建設工程** | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 3.60 |
21 | **昌墾建筑工程** | 5.15 | 4.65 | 5.25 | 5.67 | 4.50 |
22 | 縱攬建設發展** | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **自貿區**片區** | 67.86 | 94.74 |
2 | ** | 67.70 | 93.43 |
3 | **大業建筑工程** | 68.04 | 93.34 |
4 | **建淮建筑裝飾工程** | 65.41 | 87.83 |
5 | **致和大宇建設集團** | 65.83 | 87.99 |
6 | **國石建筑工程** | 68.28 | 93.01 |
7 | **派克風景園林工程** | 65.67 | 89.43 |
8 | **唐寧建設集團** | 66.75 | 89.11 |
9 | 筑華建筑集團** | 67.34 | 89.03 |
10 | **致誠山海建設工程** | 64.07 | 89.61 |
11 | **茂凌建筑工程** | 66.30 | 91.62 |
12 | **道達建設工程** | 66.03 | 88.30 |
13 | **渡潤建設工程** | 66.65 | 91.88 |
14 | 恒順(天津)建設** | 68.50 | 93.03 |
15 | 中通建工城建集團** | 67.14 | 92.88 |
16 | 永通建設工程** | 68.10 | 93.13 |
17 | **裕戈建筑工程** | 65.12 | 88.24 |
18 | **勤順建設工程** | 66.63 | 89.83 |
19 | 石家莊建工集團** | 63.25 | 88.02 |
20 | **冀弘泰建設工程** | 67.11 | 89.97 |
21 | **昌墾建筑工程** | 66.92 | 90.00 |
22 | 縱攬建設發展** | 67.56 | 90.94 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區**片區**,聯系人:**,聯系電話:**招標代理機構:**凱略項目管理**,聯系人:**,聯系電話:**
聯系方式:
招標人: | **縣(**新區)** | 招標代理機構: | **凱略項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **片區 | 地址: | **中路377號物聯網大廈C座** |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/