招標(biāo)編號為SG**8的**至**高速公路綠化工程施工項目招標(biāo)于**發(fā)布招標(biāo)公告,**開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評審得分:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
單位名稱 | 評分 |
綠化施工一標(biāo)段 (LHSG-1) |
**高速** | 98.09 |
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | 96.67 | |
**普利園林工程** | 93.89 | |
**勝鑫建設(shè)發(fā)展** | 93.79 | |
水發(fā)(**)** | 93.63 | |
** | 93.46 | |
**世鑫建設(shè)工程** | 92.78 | |
**匯友市政園林** | 92.25 | |
**黃河路橋建設(shè)** | 91.21 | |
**惠潤城建工程** | 91.03 | |
**潤昌生態(tài)科技** | 90.84 | |
淄博奧景園藝** | 89.15 | |
綠化施工二標(biāo)段 (LHSG-2) |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 98.24 |
**省高速養(yǎng)護** | 97.24 | |
**高速德建** | 97.17 | |
**山水環(huán)境建設(shè)**股份** | 95.12 | |
河南四季青建設(shè)工程** | 93.26 | |
浩天建工** | 92.38 | |
福建路港(**)** | 92.08 | |
裕美華建設(shè)** | 91.89 | |
**光州園林綠化工程** | 91.69 | |
河南金偉建筑工程** | 91.5 | |
瀚森園林** | 90.73 | |
中晟升博** | 90.32 | |
** | 90.08 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價 | 工期 (單位:天) |
質(zhì)量 |
綠化施工一標(biāo)段 (LHSG-1) |
第一中標(biāo)候選人 | **高速** | 1**.00元 | 450 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標(biāo)候選人 | **高速綠色生態(tài)發(fā)展** | ** | 計劃工期:450 天 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | |
第三中標(biāo)候選人 | **普利園林工程** | 1**.00元 | 450 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | |
綠化施工二標(biāo)段 (LHSG-2) |
第一中標(biāo)候選人 | **高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 11472400.00元 | 450 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標(biāo)候選人 | **省高速養(yǎng)護** | 11485172.00元 | 450 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | |
第三中標(biāo)候選人 | **高速德建** | 11368798.00元 | 450 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 |
綠化施工一標(biāo)段 (LHSG-1) |
**高速** | 項目經(jīng)理 | 路** | 魯** | 高級工程師 |
**高速** | 項目總工 | ** | 魯** | 高級工程師 | |
**高速** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | ** | 魯** | 助理工程師 | |
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | 項目經(jīng)理 | ** | 魯** | 高級工程師 | |
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | 項目總工 | 賈玉柱 | 魯** | 工程師 | |
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | ** | 魯R**402093 | 助理工程師 | |
**普利園林工程** | 項目經(jīng)理 | 周志剛 | 魯**0360 | 高級工程師 | |
**普利園林工程** | 項目總工 | ** | 魯**0359 | 高級工程師 | |
**普利園林工程** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | ** | ** | 中級工程師 | |
綠化施工二標(biāo)段 (LHSG-2) |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 項目經(jīng)理 | ** | 魯** | 高級工程師 |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 項目總工 | 段** | 魯1**300071 | 工程師 | |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | ** | **09 | 助理工程師 | |
**省高速養(yǎng)護** | 項目經(jīng)理 | 周欣 | 魯** | 高級工程師 | |
**省高速養(yǎng)護** | 項目總工 | ** | 魯1** | 高級工程師 | |
**省高速養(yǎng)護** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | 丁子涵 | 魯R**400057 | 助理工程師 | |
**高速德建** | 項目經(jīng)理 | ** | 魯** | 工程師 | |
**高速德建** | 項目總工 | 軒春林 | 魯** | 工程師 | |
**高速德建** | 安全生產(chǎn)負責(zé)人 | ** | 魯** | 工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理編號 | 金額 | 交工** | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
綠化施工一標(biāo)段 (LHSG-1) |
**高速** | 京臺高速公路**至**(**界)段改擴建工程 | SDGSJTJH(2020)107 | **高速** | 優(yōu)良/336日 | **,**志,** | 魯人才**,魯**0221,魯**2 | 2732.6432萬元 | **高速** | 2021-09-18 | / | |
**高速** | **至**公路工程 | \ | **高速沾臨高速公路** | 優(yōu)良/16個月 | **,路**,**建 | 魯**0051,魯**,魯** | 2493.3659萬元 | **至**高速公路** | 2022-11-18 | / | ||
**高速** | **至微山公路**新機場至棗菏高速段 | \ | **高速濟微公路(**)** | 合格/540日 | **,**,李** | 魯**,魯**7,魯** | 2326.0763萬元 | **高速濟微公路(**)**、中交公路規(guī)劃設(shè)計院**、**市鴻翔公路勘察設(shè)計研究院**、**高速**、**高速工程項目管理** | 2022-10-20 | / | ||
**高速** | **至**公路及連接線 | / | **高速濟青中線公路** | 合格/8個月 | **志,**,趙榮 | 魯**0221,魯**2,魯** | 2540.7863萬元 | **高速濟青中線公路** | 2022-11-29 | / | ||
**高速** | **至董家口公路 | LHSG-1 | **高速明董公路** | 合格/180日 | **,**,** | 魯**0051,魯**,魯** | 3013.2045萬元 | **高速明董公路** | 2023-12-08 | / | ||
**高速** | 濟廣高速公路**至**段改擴建工程 | QL-** | **高速公路股份** | 合格/363日 | **志,**,** | 魯**0221,魯**2,魯** | 3260.7251萬元 | **高速公路股份** | 2024-12-24 | / | ||
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | 京臺高速公路**至**段改擴建工程 | JTJTXMBZLAQC-2022-4 | **高速股份** | 優(yōu)良/163日 | **,**,** | 魯**0048,魯**0061,魯** | 3163.0272萬元 | **省** | 2022-10-11 | / | ||
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | **繞城高速公路**線西環(huán)段 | / | **高速**繞城西線公路** | 優(yōu)良/10個月 | 孫志成,**,張碩 | **,魯**0050,魯1**300004 | 3475.5856萬元 | **省** | 2023-06-30 | / | ||
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | **至**高速公路工程 | / | **高速濟濰高速公路** | 合格/341日 | **,**,張健 | 魯**,魯1**300090,魯**0117 | 2649.2242萬元 | **高速濟濰高速公路** | 2023-08-29 | / | ||
**高速綠色生態(tài)發(fā)展** | **至**高速公路工程 | / | **高速淄臨高速公路** | 優(yōu)良/320日 | **,**,** | 魯R**,魯**200182,魯0**106 | 2347.1165萬元 | **高速淄臨高速公路** | 2023-12-15 | / | ||
**普利園林工程** | **市**港溝**港溝村城中村改造安置房項目景觀綠化及室外工程 | DQCG2021-052(GF-2017-0201) | **市**彩石港溝片區(qū)建設(shè)** | 合格/215日歷天 | ** | 京1 3 7 2 0 1 6 2 0 1 7 1 8 6 3 5 | 1605.27 | **市**彩石港溝片區(qū)建設(shè)** | / | 2021-10-20 | 無 | |
綠化施工二標(biāo)段 (LHSG-2) |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | **至**高速公路 | CGGC-JT-SWB-FB-2019-005 | **高速濟泰東線公路** | 合格/300日 | **,**,** | **,**,** | 2008.0289萬元 | **葛洲壩濟泰高速公路** | 2020-10-19 | / | |
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 青蘭高速公路**至**段改擴建工程 | 無 | **高速基礎(chǔ)設(shè)施** | 優(yōu)良/85日 | **,**,** | **,**,** | 1320.6801萬元 | **高速** | 2020-12-13 | / | ||
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | **至**高速公路工程 | / | **高速濟濰高速公路** | 合格/107日 | **,段**,** | 魯**,魯1**300071,魯** | 1479.5693萬元 | **高速濟濰高速公路** | 2022-12-16 | / | ||
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | **至**高速公路工程 | / | **高速淄臨高速公路** | 優(yōu)良/315日 | **,**,** | **,**,魯** | 906.8311萬元 | **高速淄臨高速公路** | 2023-12-15 | / | ||
**高速科苑生態(tài)發(fā)展** | 濟廣高速公路**至**段改擴建工程 | QL-** | **高速公路股份** | 合格/363日 | **,段**,** | 魯**,魯1**300071,魯** | 1218.5450萬元 | **高速公路股份** | 2024-12-24 | / | ||
**省高速養(yǎng)護** | 京滬等9條新(改)建高速服務(wù)區(qū)景觀綠化 | FWJGLH-2 | **交通服務(wù)開發(fā)** | 合格/38日 | **,**,** | 魯GS1**3,魯1**,魯** | 1834.1196萬元 | **高速** | 2020-11-21 | / | ||
**省高速養(yǎng)護** | **繞城高速公路**線西環(huán)段 | / | **高速**繞城西線公路** | 優(yōu)良/120日 | **,**,** | 魯**,0**,魯** | 2245.9412萬元 | **省** | 2022-12-20 | / | ||
**省高速養(yǎng)護** | 濟廣高速公路**至**段改擴建工程 | QL-** | **高速公路股份** | 合格/363日 | **,**,** | 魯1**,魯**,魯** | 2921.8529萬元 | **高速公路股份** | 2024-12-24 | / | ||
**省高速養(yǎng)護** | **至**公路 | (2024)SDHSLT-JH-028 | **高速臨滕公路** | 優(yōu)良/99日 | **,**,** | 魯**,0**,魯R**401567 | 1944.4886萬元 | **高速臨滕公路** | 2024-12-17 | / | ||
**高速德建** | **·理想**九期(A地塊北區(qū))景觀工程 | / | **高速綠城置業(yè)投資** | 合格/367日歷天 | 劉玉峰 | / | 3801.03 | / | / | 2024-11-15 | / | |
**高速德建** | **建設(shè)項目景觀、室外配套等工程 | / | 德州市醫(yī)療發(fā)展** | 合格/150日歷天 | 王元彬 | / | 4515.86 | / | / | 2023-02-11 | / | |
**高速德建** | **打漁張森林公園修復(fù)與保護項目-雙臺濕地修復(fù)與保護、公園提升、道路升級改造和森林公園種植**等工程EPC | / | **千乘文旅體育產(chǎn)業(yè)** | 合格/150日歷天 | ** | / | 5580 | / | / | 2022-10-27 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) |
單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況! |
六、評標(biāo)情況:
評標(biāo)情況 | **由經(jīng)濟、技術(shù)**組成,評標(biāo)工作于**在**省**市山大路226號**省公共資源**完成。**嚴格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進行評審,本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況且開評標(biāo)紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本次開標(biāo)無異議情況。投標(biāo)人或者其他**對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于**通過質(zhì)疑渠道(質(zhì)疑提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0031)提出。 |
公示時間:** 至 **
招 標(biāo) 人:**高速濟德公路**
聯(lián)系電話:**
招標(biāo)代理機構(gòu):**同舟工程咨詢**
聯(lián)系電話:**
提出異議渠道和方式
招 標(biāo) 人:**高速濟德公路**
聯(lián) 系 人:**
聯(lián)系電話:**