各供應公司:
因中國鐵建大橋工程局集團有限公司薊州建設標準廠房項目施工需要,我項目擬采購一批配電箱,特向鐵建云采注冊供應商發詢比價函,請貴司于2025年07月10日14時(具體截止時間以鐵建云鏈立項設置為準,僅當報價不足三家時向后延長)前給予回復報價,報價信息及資質文件需上傳鐵建云采,并完善線上報價,報價函及報價單格式須使用附件二。
1、物資需求
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 備注 |
1 | S-T1干式變壓器 | 500kVA | 臺 | 1 | 薊州區經濟開發區盤龍山路與薊運河大街交口 |
|
2 | S-T2干式變壓器 | 500kVA | 臺 | 1 |
|
3 | 高壓柜 1AH1 | 800*2200*1500 | 臺 | 1 |
|
4 | 高壓柜 1AH2 | 800*2200*1500 | 臺 | 1 |
|
5 | 高壓柜 2AH1 | 800*2200*1500 | 臺 | 1 |
|
6 | 高壓柜 2AH2 | 800*2200*1500 | 臺 | 1 |
|
7 | 低壓柜 1P1 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
8 | 低壓柜 1P2 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
9 | 低壓柜 1P3 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
10 | 低壓柜 1P4 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
11 | 低壓柜 1P5 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
12 | 低壓柜 1P6 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
13 | 低壓柜 2P1 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
14 | 低壓柜 2P2 | 800*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
15 | 低壓柜 2P3 | 600*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
16 | 低壓柜 2P4 | 600*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
17 | 低壓柜 2P5 | 600*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
18 | 低壓柜 2P6 | 1000*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
19 | 低壓柜 2P7 | 600*2200*1000 | 臺 | 1 |
|
20 | 配電箱 1AL1 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
21 | 配電箱 1AL2 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
22 | 配電箱 1AL3 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
23 | 配電箱 1AL4 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
24 | 配電箱 1AL5 | 800*1000*200 | 臺 | 1 |
|
25 | 配電箱 1AL6 | 800*1000*200 | 臺 | 1 |
|
26 | 配電箱 1ALB1 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
27 | 配電箱 1ALZ1 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
28 | 配電箱 1ALZ2 | 600*1600*180 | 臺 | 1 |
|
29 | 配電箱1APKT1 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
30 | 配電箱1APKT2 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
31 | 配電箱1APKT3 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
32 | 配電箱1APKT4 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
33 | 配電箱1APKT5 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
34 | 配電箱1APKT6 | 500*400*120 | 臺 | 1 |
|
35 | 配電箱1APKTZ | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
36 | 配電箱1ATXF1 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
37 | 配電箱1ATXF2 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
38 | 配電箱1ATXF3 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
39 | 配電箱1ATXF4 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
40 | 配電箱1ATXF5 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
41 | 配電箱1ATXF6 | 500*400*200 | 臺 | 1 |
|
42 | 配電箱 1ATXFB1 | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
43 | 配電箱 AL3 | 500*400*120 | 臺 | 6 |
|
44 | 配電箱 AL5 | 500*400*120 | 臺 | 13 |
|
45 | 配電箱 AL10 | 500*400*120 | 臺 | 8 |
|
46 | 配電箱 AL15 | 500*400*120 | 臺 | 4 |
|
47 | 配電箱 AL25 | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
48 | 配電箱 AL40 | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
49 | 配電箱 ALJG | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
50 | 配電箱 APDT | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
51 | 配電箱 APsw1 | 600*1600*370 | 臺 | 1 |
|
52 | 配電箱 APsw2 | 600*1600*370 | 臺 | 1 |
|
53 | 配電箱 APxf1 | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
54 | 配電箱 ATAF | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
55 | 配電箱 ATFK | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
56 | 配電箱 ATRD | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
57 | 配電箱 ATsh | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
58 | 配電箱 ATxb | 600*2200*600 | 臺 | 1 |
|
59 | 配電箱 ATxb-1 | 600*2200*600 | 臺 | 1 |
|
60 | 配電箱 ATXF | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
61 | 配電箱 ATXFFJ | 600*800*180 | 臺 | 1 |
|
62 | 配電箱 B1AP1 | 600*800*200 | 臺 | 1 |
|
63 | 配電箱 EPS | 650*450*1300 | 臺 | 2 |
|
64 | 配電箱 EPS1 | 400*300*90 | 臺 | 1 |
|
65 | 配電箱 EPS2 | 400*300*90 | 臺 | 1 |
|
66 | 配電箱1ALEB1 | 500x700x180 | 臺 | 1 |
|
67 | 應急照明配電箱 1ALE1 | 500x700x180 | 臺 | 1 |
|
68 | 應急照明配電箱 1ALE2 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
69 | 應急照明配電箱 1ALE3 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
70 | 應急照明配電箱 1ALE4 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
71 | 應急照明配電箱 1ALE5 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
72 | 應急照明配電箱 1ALE6 | 500*700*180 | 臺 | 1 |
|
73 | 配電箱 1APG1 | 600*1600*370 | 臺 | 4 |
|
74 | 配電箱 1ATB1 | 800*1600*370 | 臺 | 4 |
|
75 | 配電箱 1JAL1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
76 | 配電箱 1JAL2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
77 | 配電箱1JALG1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
78 | 配電箱1JALG2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
79 | 配電箱 1ZAL | 600*1600*180 | 臺 | 4 |
|
80 | 配電箱 2JAL1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
81 | 配電箱 2JAL2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
82 | 配電箱 3JAL1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
83 | 配電箱 3JAL2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
84 | 配電箱3JAPT1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
85 | 配電箱 EPS | 400*300*180 | 臺 | 24 |
|
86 | 配電箱 EPS | 1300*650*450 | 臺 | 24 |
|
87 | 配電箱 WAP1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
88 | 配電箱 WAP2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
89 | 配電箱WAPT1 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
90 | 配電箱WAPT2 | 600*800*180 | 臺 | 4 |
|
91 | 應急照明配電箱 1JALE1 | 500*700*180 | 臺 | 4 |
|
92 | 應急照明配電箱 1JALE2 | 500*700*180 | 臺 | 4 |
|
合計 |
|
|
| 220 |
|