中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): | 2025JSJL10Z** |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL0**00209 |
招標(biāo)人: | ** |
項(xiàng)目名稱: | 2024年度交通擁堵綜合治理改建工程(高新區(qū)段)監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)全部工程施工、保修階段監(jiān)理(或含相關(guān)服務(wù)) |
建設(shè)地點(diǎn): | 高新區(qū) |
代理單位: | **天偉工程咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-06-24 10:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段2024年度交通擁堵綜合治理改建工程(高新區(qū)段)監(jiān)理 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | **瑞敏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 93724.16 | 0.0248 | 崔立委 | 計(jì)劃服務(wù)期限:180日歷天,自2025-06-30至2025-12-30 | |
2 | ** | 94102.08 | 0.0249 | ** | 計(jì)劃服務(wù)期限:180 日歷天,自 2025-06-30 至 2025-12-30 | |
3 | ** | 94857.92 | 0.0251 | ** | 計(jì)劃服務(wù)期限:180日歷天,自2025-06-30至2025-12-30 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | ** | 57.6000 | 58.8000 | 60.0000 | 57.9000 | 60.5000 | 58.9000 | 34.9700 | 93.87 | ** | 50.8000 | 56.7000 | 56.2000 | 50.6000 | 58.0000 | 54.5700 | 34.6700 | 89.24 | **瑞敏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 46.9000 | 54.6000 | 53.8000 | 45.8000 | 57.2000 | 51.7700 | 31.8700 | 83.64 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ** | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-甲級(jí)-甲級(jí) | ** | 2.49% | - | 計(jì)劃服務(wù)期限:180 日歷天,自 2025-06-30 至 2025-12-30 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
** |
1 | ** | 項(xiàng)目總監(jiān) | ** | 市政公用工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | ** |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | ** |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|