標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,東部機場集團航空食品有限公司的日產10萬份航空餐項目監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 南京旭光建設監理有限公司 | |
企業資質及等級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | 工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(元) | 2198000*0 | 2199800*0 | 2199000*0 | |
工期(日歷日) | 548 | 548 | 548 | |
質量 | 符合國家及地方質量驗收標準 | 符合國家及地方質量驗收標準 | 符合國家及地方質量驗收標準 | |
項目負責人 | 段躍進 | 李承林 | 朱柏元 | |
項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師;注冊造價工程師 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監理工程師;注冊監理工程師 | |
項目負責人證書編號 | 32004568;建[造]11053200014665 | 00279972;蘇1322006200807748 | 982601079;32002830 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 江邊路一號地(NO2010G32)05-10地塊項目三期監理 | |
合同價格 | 3977610.96元 | ||
項目地點 | 南京市下關濱江商務區 | ||
開工時間 | 2018年04月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月17日 | ||
項目負責人 | 郭兆田 | ||
招標單位名稱 | 南京港寧置業有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 洋河股份總部大樓監理 | |
合同價格 | 7980000*0元 | ||
項目地點 | 南京建鄴區西南部 | ||
開工時間 | 2021年01月25日 | ||
竣工時間 | 2024年08月01日 | ||
項目負責人 | 段躍進 | ||
招標單位名稱 | 蘇酒集團南京運營管理有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 中國第二歷史檔案館新館項目監理 | |
合同價格 | 8190000*0元 | ||
項目地點 | 南京市秦淮區機場路北側、響水河路東側 | ||
開工時間 | 2020年11月06日 | ||
竣工時間 | 2023年02月28日 | ||
項目負責人 | 張雷 | ||
招標單位名稱 | 中共中央直屬機關工程建設服務中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | NO.2022G54地塊項目監理 | |
合同價格 | 4500000*0元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區江浦街道 | ||
開工時間 | 2022年11月09日 | ||
竣工時間 | 2024年11月15日 | ||
項目負責人 | 李承林 | ||
招標單位名稱 | 南京溪語通途置業有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京旭光建設監理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 明發財富中心工程監理合同 | |
合同價格 | 3934000*0元 | ||
項目地點 | 豐子河路與鎮南河處交匯處 | ||
開工時間 | 2016年02月05日 | ||
竣工時間 | 2023年10月30日 | ||
項目負責人 | 潘士強 | ||
招標單位名稱 | 明發集團南京房地產開發有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 無錫工藝職業技術學院學生公寓和學生食堂項目 | |
合同價格 | 1127000*0元 | ||
項目地點 | 宜興市東氿大道南延段無錫工藝職業技術學院內 | ||
開工時間 | 2020年12月23日 | ||
竣工時間 | 2021年09月29日 | ||
項目負責人 | 朱柏元 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省公共工程建設中心有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇宏嘉工程項目管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規定; | 總監無勞動合同 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監理大綱評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 54** | 98* |
2 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 98* |
3 | 南京旭光建設監理有限公司 | 8** | 12*4 | 22*0 | 55*0 | 98** |
4 | 南京廣建建設工程管理有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
5 | 江蘇省建信招投標有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
6 | 江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 8*0 | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
7 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 8*2 | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
8 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 8*8 | 11** | 22*0 | 55*0 | 97*1 |
9 | 南京南房建設監理咨詢有限公司 | 8*6 | 12*1 | 19*0 | 55*0 | 95** |
10 | 南京天京建筑工程監理事務所 | 8*2 | 12** | 18*0 | 55*0 | 94** |
11 | 南京工大建設監理咨詢有限公司 | 7*4 | 10** | 20*0 | 55*0 | 93** |
12 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 8** | 10** | 19*0 | 55*0 | 93** |
13 | 南京明達建設監理有限公司 | 7** | 12** | 9*0 | 55*0 | 84*9 |
14 | 江蘇順悅工程咨詢有限公司 | 7** | 8** | 5*0 | 55*0 | 75** |
15 | 重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 7** | 4*0 | 5*0 | 55*0 | 71** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇順悅工程咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京南房建設監理咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京明達建設監理有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇省建信招投標有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京旭光建設監理有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京廣建建設工程管理有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京工大建設監理咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京寧政工程咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京天京建筑工程監理事務所 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7、擬定中標人:
江蘇省華廈工程項目管理有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 東部機場集團航空食品有限公司
聯系電話:025-69820523
招標代理: 江蘇省設備成套股份有限公司
聯系電話: 025-86639813/15951656008
行政監管部門:南京市溧水區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話:025-56221106