槐安路東延(二期)工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 槐安路東延(二期)工程
招標項目編號: S**00982001
公示名稱: 槐安路東延(二期)工程項目 中標候選人公示
公示編號: S**00**1001
公示內容:
標段: | 槐安路東延(二期)工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | **區 |
開標時間: | 2025-06-27 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-05 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | **2.26 | **2.26 | 合格 | 合格 |
2 | **政工程** | **2.29 | **2.29 | 合格 | 合格 |
3 | ** | **6.35 | **6.35 | 合格 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | ** | 高級工程師 | 市政公用工程專業一級建造師注冊證書 | 冀1**1187 |
2 | **政工程** | ** | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1**1815 |
3 | ** | ** | 市政公用工程一級建造師 | 市政公用工程一級建造師 | 冀1**1834 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 滿足,null |
2 | **政工程** | 滿足,null |
3 | ** | 滿足,null |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | **復興大街市政化改造工程施工 | **交通投資開發** | 2022-07-29 | 1**7.94元 |
2 | **公路橋梁建設集團** | **城區基礎設施提升工程項目施工 | **交通投資開發** | 2022-04-30 | **07.16元 |
3 | **公路橋梁建設集團** | **城區基礎設施提升工程二期施工 | **交通投資開發** | 2023-04-07 | **73.02元 |
4 | **公路橋梁建設集團** | **復興大街涉鐵**段市政化改造工程施工 | **交通投資開發** | 2022-12-09 | **0.65元 |
5 | **公路橋梁建設集團** | **北部片區城市基礎設施提升改造工程六期施工 | **交通投資開發** | 2023-08-21 | **2.3元 |
6 | **政工程** | **互通立交橋(二期)及槐安路高架**(**-**)項目EPC總承包 | **城市建設投資控股集團** | 2022-09-08 | **0 |
7 | **政工程** | **太平河城市片區林**-**)道路和地下管廊工程項目施工 | **太平河城市開發** | 2023-03-08 | **8.08 |
8 | **政工程** | 南二環(**街-**大街)快速連通工程施工 | **城市建設投資控股集團** | 2024-03-14 | **5.53 |
9 | ** | **經濟技術開發區綜合管網及配套設施建設項目二期 | ** | 2023-12-11 | **0.00 |
10 | ** | **高新區綜合管網及配套設施建設項目封龍大街、**東路等道路工程、照明工程等EPC總承包 | ** | 2024-06-19 | **5.80 |
11 | ** | **城鎮生活垃圾綜合處理建設工程項目工程總承包(EPC) | ** | 2024-08-02 | **0.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 10.80 | 10.81 | 10.30 | 10.50 | 10.80 |
2 | **政工程** | 7.80 | 8.23 | 7.50 | 8.10 | 7.70 |
3 | ** | 9.60 | 9.78 | 9.50 | 9.80 | 9.40 |
4 | **億** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 盛玖建設集團** | 3.80 | 4.09 | 3.00 | 4.00 | 3.70 |
6 | 中通建工城建集團** | 4.50 | 4.71 | 4.20 | 4.30 | 4.60 |
7 | **交工集團股份** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | **遠東建設集團** | 4.10 | 4.36 | 4.00 | 4.40 | 4.10 |
9 | 廊坊市交通公路工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ** | 4.00 | 4.67 | 3.20 | 4.35 | 4.20 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 43.50 | 47.99 | 43.20 | 41.60 | 46.60 |
2 | **政工程** | 41.30 | 45.79 | 40.70 | 44.40 | 42.80 |
3 | ** | 36.90 | 41.65 | 36.60 | 43.00 | 38.00 |
4 | **億** | 34.90 | 36.26 | 36.50 | 39.10 | 36.00 |
5 | 盛玖建設集團** | 33.20 | 37.09 | 37.00 | 40.20 | 38.00 |
6 | 中通建工城建集團** | 40.30 | 43.10 | 41.20 | 44.15 | 43.70 |
7 | **交工集團股份** | 34.10 | 34.80 | 34.00 | 41.60 | 36.20 |
8 | **遠東建設集團** | 35.60 | 35.83 | 36.40 | 41.60 | 37.80 |
9 | 廊坊市交通公路工程** | 35.90 | 38.32 | 34.90 | 43.40 | 36.80 |
10 | ** | 38.30 | 41.30 | 37.40 | 43.30 | 38.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 39.95 | 95.17 |
2 | **政工程** | 40.00 | 90.87 |
3 | ** | 39.96 | 88.81 |
4 | **億** | 39.99 | 76.54 |
5 | 盛玖建設集團** | 39.99 | 80.81 |
6 | 中通建工城建集團** | 39.99 | 86.94 |
7 | **交工集團股份** | 39.96 | 78.10 |
8 | **遠東建設集團** | 39.96 | 81.60 |
9 | 廊坊市交通公路工程** | 39.95 | 77.81 |
10 | ** | 39.99 | 83.89 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:**區交通運輸局 **
電話:**;**機構:** **;
聯系方式:
招標人: | **區交通運輸局 | **機構: | 中博源工程項目管理集團股份** |
---|---|---|---|
地址: | **區市府東路 329 號 | 地址: | **長安區**商業B區 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. **公示內容:為貫徹落實**招辦【2018】**《**建設工程招標投標領域掃黑除惡專項斗爭實施方案》通知的工作要求,對招標投標領域存在的阻礙投標、惡意競標、強攬工程、串標、圍標、陪標、索要不合理評標報酬等下列涉黑涉惡涉亂行為進行全面清理整治,凡有下列行為之一的,將直接移交**掃黑除惡**處理:1、投標人提供虛假**保函行為;2、招標人、**機構、潛在投標人以及有關部門以不合理要求和**手段3、阻止、勸退、阻礙**投標人投標的行為;4、投標人以他人名義投標的行為;5、出借或借用資質投標的行為;6、通過串聯的方式串標、圍標、陪標,組織或參與**集體投標,形成投標團伙,排擠競爭對手和**潛在投標人的行為;7、采用威脅、利誘、脅迫等方式在評標結果確定前買賣投標文件或者誘使他人加入投標團伙的行為;8、投標人偽造人員證件、企業證照、單位公章、社保證明等行為;9、投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標的行為;10、投標人中標后故意放棄中標,將工程轉賣給**投標人的行為;11、以要挾、脅迫、恐嚇、欺壓等形式強行承包或者分包工程、強行供貨或提供服務的行為;12、采用打、砸、搶等方式阻止**人進入評標現場毀壞他人投標文件的行為;13、個別投標人鼓動**投標人代表圍堵招標人、**、評標專家的行為;14、評標專家不按招標文件規定的評標辦法評標,惡意廢標的行為;15、評標專家在評標過程中故意拖延評標時間、或評標結束后拒不簽字以索要高額評標報酬的行為;16、**在評標過程中以投標文件有瑕疵為由向投標人索要不合理費用的行為;17、**擾亂招投標活動的行為。