候選人公示SZXQ**1**0租賃需求評(píng)審報(bào)告
需求基本信息 |
---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ**1**0 | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱: | ** | 項(xiàng)目名稱: | **繞城高速東線小許家樞紐至港溝段改擴(kuò)建工程 |
項(xiàng)目地址: | **東繞城高速 | 聯(lián)系人: | ** ** |
開始時(shí)間: | 2025-06-12 08:35:06 | 截止時(shí)間: | 2025-06-15 08:35:11 |
付款方式: | 現(xiàn)金支票**轉(zhuǎn)賬承兌匯票供應(yīng)鏈 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求設(shè)備信息 |
---|
1 | 機(jī)械類型 | 高空作業(yè)車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 20000.00 |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-06-10 至 2025-09-11 |
其他要求: 此需求為28米高空作業(yè)車、年限6年以內(nèi),設(shè)備為藍(lán)牌或者黃牌車能正常上路行駛有**、施工區(qū)域?yàn)?*市**小許家至港溝施工區(qū)域、結(jié)算按實(shí)際使用天數(shù)結(jié)算,操作手持有有限證件, |
2 | 機(jī)械類型 | 高空作業(yè)車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 20000.00 |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-06-10 至 2025-09-11 |
其他要求: 此需求為28米高空作業(yè)車、年限6年以內(nèi),設(shè)備為藍(lán)牌或者黃牌車能正常上路行駛有**、施工區(qū)域?yàn)?*市**小許家至港溝施工區(qū)域、結(jié)算按實(shí)際使用天數(shù)結(jié)算,操作手持有有限證件, |
信息公示 |
---|
設(shè)備名稱 | 需求數(shù)量 | 排名 | **名稱 | 發(fā)票及稅率 | 報(bào)價(jià)設(shè)備 數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) |
高空作業(yè)車 | 1 | 第一名 | **潤(rùn)億建筑工程 ** | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 14900.00 |
第二名 | **盛基斯機(jī)械設(shè) 備租賃** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 15300.00 |
第三名 | **速信工程機(jī)械 ** | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 16500.00 |
第四名 | **路安運(yùn)輸有 限** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 17200.00 |
第五名 | **仁和工程機(jī) 械租賃** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 18900.00 |
高空作業(yè)車 | 1 | 第一名 | **潤(rùn)億建筑工程 ** | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 14900.00 |
第二名 | **盛基斯機(jī)械設(shè) 備租賃** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 15300.00 |
第三名 | **速信工程機(jī)械 ** | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 16500.00 |
第四名 | **路安運(yùn)輸有 限** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 16700.00 |
第五名 | **仁和工程機(jī) 械租賃** | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 18900.00 |
評(píng)審人員:** ** | |
監(jiān)督人員: ** | **: ** |