項目編號: | RZ20255J02GK788 |
項目名稱: | 日照市東港區濤雒鎮海洋生態保護與漁業融合發展EOD項目(海水養殖綠色工廠建設項目) 全過程工程咨詢 |
招標人: | 日照市東港區海洋產業發展有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
招標代理: | 山東尚德工程咨詢有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
開標時間: | 2025-06-09?09:00:00 |
中標候選人:采用統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外)大小排列 |
中標候選人名稱 | 日照日星建設監理有限公司&山東方明項目管理有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4676000** | 牟陽 | 國家注冊監理工程師 37017612 | 660 | 合格 | 9601 |
中標候選人名稱 | 山東天衡工程咨詢集團有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4694800** | 姚勇 | 國家注冊監理工程師 37013597 | 660 | 合格 | 8934 |
中標候選人名稱 | 山東博仲項目管理有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4692660** | 鄭永利 | 國家注冊監理工程師 37007395 | 660 | 合格 | 7902 |
中標候選人名稱 | 山東易方達建設管理集團有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4705900** | 李萍 | 國家注冊監理工程師 37023822 | 660 | 合格 | 584F |
中標候選人名稱 | 山東蘭德工程咨詢有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4693100** | 韓敬文 | 國家注冊監理工程師 37011295 | 660 | 合格 | 322U |
中標候選人名稱 | 山東正直建設項目管理有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4701482** | 張玉鋒 | 國家注冊監理工程師 37028956 | 660 | 合格 | 1086 |
中標候選人名稱 | 山東恒信建設監理有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質量 | 統一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) |
4704000** | 陳德文 | 國家注冊監理工程師 00454204 | 660 | 合格 | 041J |
資格審查未通過名單: |
序號 | 單位名稱及原因 |
1 | 無 |
異議受理單位: | 日照市東港區海洋產業發展有限公司 | 異議受理人: | 閆國章、譚婷婷、厲俊以 |
異議受理電話: | 0633-8250064 | 異議受理郵箱: | xdgzbcgb@rz.shandong.cn |
異議受理地址: | 日照東港區萬達廣場 2BC 幢 | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號 |
投訴受理單位: | 日照市東港區住房和城鄉建設局、日照市東港區海洋發展局 | 投訴受理人: | 秦緒芳、王子源 |
投訴受理電話: | 0633-3386355?0633-7689681 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
公示開始時間: | 2025-06-09?18:00:00 | 公示結束時間: | 2025-06-12?18:00:00 |