招標編號為JL202505476的長深高速大高至彭家樞紐段改擴建工程施工監(jiān)理項目招標于2025年05月09日發(fā)布招標公告,2025年06月04日開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 |
總監(jiān)辦 (CSSGZJ-1) | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 94** |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 87** |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 84** |
中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 82** |
山西交通建設(shè)監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 80** |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 94** |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 92** |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 87** |
云南升盟工程咨詢有限公司 | 87** |
北京華宏工程咨詢有限公司 | 87** |
青島交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 79** |
山東萬泰工程咨詢有限公司 | 79** |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 96** |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 92** |
北京中港路通工程管理有限公司 | 90** |
山東智鈞項目管理有限公司 | 85* |
濟南北方數(shù)智交通科技有限公司 | 83* |
濟南金諾公路工程監(jiān)理有限公司 | 81** |
山東省圣地公路工程監(jiān)理咨詢中心 | 79** |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標價 | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
總監(jiān)辦 (CSSGZJ-1) | 第一中標候選人 | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 20134241.00元 | 1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標候選人 | 山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 20074104.00元 | 監(jiān)理服務(wù)期:1990日歷天;其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良; |
第三中標候選人 | 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 20195519.00元 | 1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | 第一中標候選人 | 山東高速工程項目管理有限公司 | 17743564.00元 | 監(jiān)理服務(wù)期:1810日歷天。其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1020日歷天;驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 17728855.00元 | 監(jiān)理服務(wù)期:1810 日歷天 其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1020 日歷天;驗收與缺陷責(zé)任期:730 日歷天 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第三中標候選人 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 17902090.00元 | 駐地辦1標段:監(jiān)理服務(wù)期:1810日歷天;其中:施工準備期60日歷天;施工期:1020日歷天;驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | 第一中標候選人 | 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 16038000.00元 | 監(jiān)理服務(wù)期:1990日歷天。其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1200日歷天;驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標候選人 | 山東格瑞特交通科技有限公司 | 16010633.00元 | 駐地辦2標段監(jiān)理服務(wù)期:1990日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第三中標候選人 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 15390738*5元 | 駐地辦2標段監(jiān)理服務(wù)期:1990日歷天,其中:施工準備期:60 日歷天,施工期:1200日歷天,驗收與缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 |
總監(jiān)辦 (CSSGZJ-1) | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 單煜輝 | 魯180001733100113 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 |
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 副總監(jiān)理工程師 | 劉洪田 | 魯240001733100346 | 正高級工程師 |
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 曾慶強 | 魯230700133200083 | 高級工程師 |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 朱兆昌 | 01030177 | 高級工程師 |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 副總監(jiān)理工程師 | 劉廣華 | 魯220700133200879 | 高級工程師 |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 郭健 | 魯230700133300816 | 工程師 |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 羅建華 | (2019)934010516 | 高級工程師 |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 副總監(jiān)理工程師 | 徐強 | (2019)934010756 | 高級工程師 |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 李強 | (2020)934004639 | 高級工程師 |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 荊希智 | 魯200700133200772 | 高級工程師 |
山東高速工程項目管理有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 張澤鋒 | 魯180001733200306 | 高級工程師 |
山東高速工程項目管理有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 劉立山 | 魯240700133200744 | 高級工程師 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 王輝 | 魯220001733100074 | 正高級工程師 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 孟鋒 | 魯040820190131 | 高級工程師 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 張學(xué)鋒 | 魯210300033200449 | 高級工程師 |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 徐建聲 | 0285888 | 高級工程師 |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 王東興 | 0213048 | 高級工程師 |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 嚴默非 | 2017036G | 高級工程師 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 曹云修 | 魯190001733100113 | 正高級工程師 |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 張學(xué)松 | 魯201500033200088 | 高級工程師 |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 馬擁軍 | 魯090820190109 | 高級工程師 |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 崔洪才 | 魯190001733100078 | 正高級工程師 |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 閆國興 | 魯173422453 | 高級工程師 |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 韓琛琛 | 魯181001733300029 | 工程師 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 駐地監(jiān)理工程師 | 姜國清 | 15107162 | 高級工程師 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 副駐地監(jiān)理工程師 | 付明武 | 4901000323 | 高級工程師 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 宋玉棟 | 4423001407 | 工程師 |
四、中標候選人(業(yè)績):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
總監(jiān)辦 (CSSGZJ-1) | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路寧陽至梁山(魯豫界)段工程 | NLZJ | 山東齊魯寧梁高速公路有限公司 | 優(yōu)良/35個月 | 李兆松 | 魯200001733100181 | 9513.7800萬元 | 山東高速寧梁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / |
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 沾化至臨淄公路工程 | ZLZJ | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 合格/35個月 | 王洪云 | 魯200001733100183 | 6787.7700萬元 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | | 2022-11-18 | / |
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | JWZJ | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/976日 | 龐璽強 | 魯240001733100347 | 8931.6000萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | | 2023-08-29 | / |
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程 | OL-2022028 | 齊魯高速公路股份有限公司 | 合格/807日 | 李兆松 | 魯200001733100181 | 3690.0500萬元 | 齊魯高速公路股份有限公司 | | 2024-12-14 | / |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | JWZDJL-5 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/720日 | 韓企業(yè) | 魯173410665 | 4416.2400萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | | 2022-12-16 | / |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路新泰至臺兒莊馬蘭屯段工程 | XTZD-1 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/723日 | 朱兆昌 | 01030177 | 5031**00萬元 | | | 2020-12-12 | / |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濰日高速公路濰坊連接線工程 | JL201904078 | 山東高速建設(shè)管理集團有限公司 | 優(yōu)良/16個月 | 李建民 | 魯180001733100036 | 1190*461萬元 | 山東高速城投繞城高速公路有限公司 | | 2020-11-23 | / |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH074 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/27個月 | 付亭泉 | 魯230001733100127 | 2057.1978萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-09-18 | / |
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線 | WQZXZD-1 | 山東高速濟青中線公路有限公司 | 合格/29個月 | 呂日建 | 魯050821480071 | 1756.2405萬元 | 山東高速濟青中線公路有限公司 | | 2022-11-29 | / |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | G40滬陜高速公路合肥至大顧店段改擴建工程 | / | 安徽省合六高速公路有限責(zé)任公司 | 合格/840日歷天 | / | / | 830*** | 安徽省合六高速公路有限責(zé)任公司 | / | 2022-11-25 | / |
安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 明光至巢湖高速公路滁州段 | / | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 合格/1103日歷天 | / | / | 806*** | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | / | 2023-06-06 | / |
駐地辦1標段 (CSSGZD-1) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 京臺高速公路德州(魯冀界)至齊河段改擴建工程 | DQXMB-2019-24 | 山東高速股份有限公司 | 優(yōu)良/24個月 | 高慶水 | 魯200001733100224 | 3105*000萬元 | 山東高速股份有限公司 | | 2021-06-27 | / |
山東高速工程項目管理有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH076 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/27個月 | 楊啟江 | 魯190001733100155 | 3519*396萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-09-18 | / |
山東高速工程項目管理有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZJ | 山東高速明董公路有限公司 | 合格/32個月 | 柴峰 | 魯220001733100330 | 2836.7955萬元 | 山東高速明董公路有限公司 | | 2023-12-08 | / |
山東高速工程項目管理有限公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程 | / | 山東高速淄臨高速公路有限公司 | 優(yōu)良/60個月 | 張平 | 魯100810150200 | 8416.2248萬元 | 山東高速淄臨高速公路有限公司 | | 2024-10-16 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | JWZDJL-2 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/976日 | 吳戰(zhàn) | 魯240001733100088 | 4588**00萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | | 2023-08-29 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH071 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/24個月 | 張超,馬震海 | 淄173420197,20309017 | 2817.0002萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-06-26 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 濟南至高青高速公路工程 | JL201912112-1 | 山東高速濟高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 翟立寧 | 魯100810150028 | 4827*200萬元 | 山東省交通運輸廳工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 2022-09-05 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHZD-2 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 優(yōu)良/954日 | 孟鋒 | 魯040820190131 | 3343.7400萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-11-21 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路新泰至寧陽段工程 | 無 | 齊魯新寧高速公路有限公司 | 合格/21個月 | 高晉 | 魯160810150125 | 4527*200萬元 | 山東高速新寧高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 日照至蘭考高速公路巨野西至菏澤段改擴建工程 | RLZJ | 山東高速集團有限公司日蘭巨菏分公司 | 優(yōu)良/31個月 | 劉龍飛 | 魯130820190002 | 3938.2000萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-07-23 | / |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段 | / | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 合格/548日歷天 | 王志斌 | / | 2678*999 | / | / | 2021-05-25 | 無 |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段 | / | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 合格/1031日歷天 | 馬鳳槐 | / | 2060 | / | / | 2020-11-29 | 無 |
河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段項目 | / | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 合格/392日歷天 | 楊祥 | / | 9567**** | / | / | 2021-05-21 | 無 |
駐地辦2標段 (CSSGZD-2) | 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZD-4 | 山東高速明董公路有限公司 | 合格/32個月 | 李青山 | 魯191500033200069 | 1842.7500萬元 | 山東高速明董公路有限公司 | | 2023-12-08 | / |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濟南至樂陵高速公路南延線工程 | 監(jiān)理一合同 | 濟南城樂公路工程有限公司 | 合格/620日 | 曹云修 | 魯190001733100113 | 1071**67萬元 | 濟南城樂公路工程有限公司 | | 2020-08-16 | / |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 沾化至臨淄公路工程 | zlzdjl-2 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 合格/35個月 | 馮少杰 | 魯110820190102 | 4953*900萬元 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | | 2022-11-18 | / |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線 | WQZXZJ | 山東高速濟青中線公路有限公司 | 合格/29個月 | 謝春生 | 21311451 | 1841*100萬元 | 山東高速濟青中線公路有限公司 | | 2022-11-29 | / |
山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 高青至商河公路 | 04 | 山東高速高商公路有限公司 | 合格/29個月 | 張學(xué)松 | 魯201500033200088 | 1298.8500萬元 | 山東高速高商公路有限公司 | | 2024-12-10 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段工程 | XTNDZJ | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/960日 | 姜樹棟 | 魯173422447 | 1243*600萬元 | 山東高速新臺高速公路有限公司 | | 2021-12-26 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | JL201611158-3 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40個月 | 劉芬 | 魯191000033200137 | 1971**77萬元 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | | 2020-08-08 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | JWZDJL-4 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/976日 | 李振旭 | 魯200001733100085 | 5203.4300萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | | 2023-08-29 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJNT(2019)JH072 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/24個月 | 林幼銘 | 魯240001733100165 | 2470.7993萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2021-06-26 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZD-1 | 山東高速明董公路有限公司 | 合格/32個月 | 呂旭豐 | 魯221000033200175 | 2134.7309萬元 | 山東高速明董公路有限公司 | | 2023-12-08 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHZD-1 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 優(yōu)良/954日 | 薛建東 | 魯180001733200050 | 3545.2700萬元 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-11-21 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程 | QL-2022030 | 齊魯高速公路股份有限公司 | 合格/807日 | 崔洪才 | 魯190001733100078 | 1912.3100萬元 | 齊魯高速公路股份有限公司 | | 2024-12-24 | / |
山東格瑞特交通科技有限公司 | 營山至達州高速公路工程項目 | / | 四川營達高速公路有限公司 | 合格/1320日歷天 | 宋治成 | JGJ1235140 | 10443* | 四川營達高速公路有限公司 | / | 2020-07-20 | 無 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 貴州省劍河至黎平高速公路 | 2020-09 | 貴州劍黎高速公路有限公司 | 合格/1095日歷天 | 趙文龍 | JGJ0719086 | 2408*547 | 貴州劍黎高速公路有限公司 | / | 2024-10-18 | 無 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 綿陽至蒼溪高速公路 | 2021-15 | 四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | 合格/1095日歷天 | 孫立群 | JGZ1252376 | 2222**** | 四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | / | 2023-10-08 | 無 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 銀川至昆明公路(G85)太陽山開發(fā)區(qū)至彭陽(寧甘界)段工程 | 2020-07 | 中鐵建寧夏高速公路有限公司 | 合格/1429日歷天 | 易德強 | JGJ0721003 | 1604*581 | 中鐵建寧夏高速公路有限公司 | / | 2024-08-15 | 無 |
五、否決投標情況:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
總監(jiān)辦 (CSSGZJ-1) | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 副總監(jiān)理工程師未附近三個月的社保繳費證明或其他能夠證明擬委任的副總監(jiān)理工程師參加社保的有效證明材料復(fù)印件,不符合第二章 投標人須知前附表3*資格審查資料的特殊要求 原文3*.4修改為:擬委任的總監(jiān)理工程師(駐地監(jiān)理工程師)、副總監(jiān)理工程師(副駐地監(jiān)理工程師)、安全環(huán)保監(jiān)理工程師資歷表應(yīng)附……副總監(jiān)理工程師的近三個月社保繳費證明或其他能夠證明擬委任的總監(jiān)理工程師(駐地監(jiān)理工程師)、副總監(jiān)工程師(副駐地監(jiān)理工程師)、安全環(huán)保監(jiān)理工程師參加社保的有效證明材料復(fù)印件 規(guī)定,違反第三章 評標辦法前附表2.1.2資格評審標準(5)投標人的總監(jiān)理工程師(駐地監(jiān)理工程師)、副總監(jiān)理工程師(副駐地監(jiān)理工程師)及安全、環(huán)保監(jiān)理工程師在崗、資格等符合招標文件規(guī)定條款。 |
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會由經(jīng)濟、技術(shù)專家和招標人代表共7人組成,第一信封開標時間:2025年06月04日09:30,開標地點:山東省公共資源交易中心工程項目輔助評標定點場所(濟南市高新區(qū)天辰路2177號聯(lián)合財富廣場2號樓開標廳三);第二信封開標時間:2025年06月05日13:30,開標地點:山東省濟南市歷下區(qū)山大路226號山東省公共資源交易中心開標室,評標委員會嚴格按照招標文件的規(guī)定進行評審,對不符合招標文件要求的投標單位做出否決投標處理,開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本項目開標過程無異議。投標人或者其他利害關(guān)系人對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當于公示期內(nèi)通過異議渠道(異議提交請打開:http://123****8**:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0398)提出。 |
公示時間:2025年06月07日 至 2025年06月09日
招 標 人:山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司
聯(lián)系電話:0531-68971578
招標代理機構(gòu):山東萬信項目管理有限公司
聯(lián)系電話:15665852105
提出異議渠道和方式
招 標 人:山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián)系電話:0531-68971578