注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設網
      招標采購 > 公告列表 > 2025年鏡湖區“四好農村路”養護...

      2025年鏡湖區“四好農村路”養護工程

      公告類別 中標公告 發布時間 2025-07-02
      工程類別 醫療建筑 招標性質 工程分包
      公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
      報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
      詳細內容

      2025年**“四好**”養護工程

      標段(包)編號 WH020GL25SG032901 開標時間 2025-07-02 09:15:00
      A1值 A2值
      投標人信息
      單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
      1 ** **.30 ** 90
      2 ** **.03 ** 90
      3 ** **.77 王開虎 90
      4 **捷越建設工程** **.06 ** 90
      5 **省軒悅建設工程** **.38 ** 90
      6 **君泰建設工程** **.90 ** 90
      7 **略特建筑工程** **.34 ** 90
      8 **標新創異建筑工程** **.62 ** 90
      9 **水利工程** **.56 ** 90
      10 **沃恒建設工程項目管理** **.38 汪佳茗 90
      11 **鑫路建筑工程** **.16 ** 90
      12 **旺陽建設工程** **.00 ** 90
      13 **琦乾市政道路工程** **.60 ** 90
      14 **萬正建筑工程** **.00 鄧云雷 90
      15 **亞拓建筑工程** **.82 ** 90
      16 **龍亨建設** **.89 ** 90
      17 **典** **.12 ** 90
      18 **黔交公**梁** **.75 ** 90
      19 **宏興項目管理** **.21 劉大水 90
      20 長河建業建設** **.03 ** 90
      21 **茨潤建設** **.75 **祥 90
      22 **昱佛建筑工程** **.00 ** 90
      23 **安樂建設工程** **.12 ** 90
      24 **金溢市政工程** **.00 ** 90
      25 **徽力建設工程** **.38 王垚垚 90
      26 **中廈建設** **.48 王學風 90
      27 **省同裕**工程** **.66 ** 90
      28 **合巢建設工程管理** **.16 ** 90
      29 **省卓尚建設工程** **.68 ** 90
      30 中創偉業建設工程** **.23 ** 90
      31 **仁奧建設工程** **.01 ** 90
      32 湖南立昌建設** **.00 ** 90
      33 **強邦建設工程** **.88 ** 90
      34 **水木建工** **.38 ** 90
      35 **富林水利工程** **.12 ** 90
      36 **中德城發建設工程** **.14 ** 90
      37 **聚好建筑** **.12 ** 90
      38 **晟瑞達建設工程** **.38 ** 90
      39 **篤信建設工程** **.07 ** 90
      40 中州夢建設** **.00 ** 90
      41 **禹升建設工程** **.65 ** 90
      42 **順雷建筑工程** **.76 ** 90
      43 中樂建業** **.69 ** 90
      44 ** **.43 ** 90
      45 **長久建筑工程** **.65 ** 90
      46 **仁源建設工程** **.38 ** 90
      47 **西和建設** **.00 ** 90
      48 **華瑞建設** **.00 ** 90
      49 **滿江建設** **.36 ** 90
      50 **禹路建設工程** **.13 ** 90
      51 **仲夏建筑安裝** **.38 ** 90
      52 **族路建筑工程** **.38 ** 90
      53 **新啟航建設工程** **.75 ** 90
      54 **市政環境工程** **.21 ** 90
      55 **天得建設** **.72 ** 90
      56 **水利工程** **.54 ** 90
      57 **瀚海永興建筑工程** **.12 ** 90
      58 **昇興建設工程** **.38 ** 90
      59 **拓宙建設工程** **.31 ** 90
      60 **馳遠建設工程** **.47 ** 90
      61 **錦華建設工程** **.66 王大將 90
      62 **廬晟建設工程** **.41 ** 90
      63 **中和建筑工程** **.77 ** 90
      64 **意明建設工程** **.66 ** 90
      65 通衢市政工程** **.11 ** 90
      66 **宏緯建筑工程** **.56 ** 90
      67 **聚潤德建設工程** **.88 ** 90
      68 **徽嘉生態建設** **.80 班毅力 90
      69 **淮路建設工程** **.40 ** 90
      70 **水利建筑工程** **.12 ** 90
      71 **地錦建設工程** **.38 ** 90
      72 **景摯建設工程** **.21 ** 90
      73 **鴻澤建筑工程** **.55 ** 90
      74 **澤洋項目管理** **.12 ** 90
      75 ** **.59 ** 90
      76 **浩安建設工程** **.44 ** 90
      77 宣城建通建設工程** **.00 ** 90
      78 **省嘉宸建設工程** **.59 ** 90
      79 **樅資建設工程** **.73 ** 90
      80 **勤碩建設工程** **.38 ** 90
      81 **七七建筑工程** **.12 吳孝建 90
      82 **海進建設工程** **.46 ** 90
      83 **華策建設** **.54 ** 90
      84 **中江建投建筑** **.75 侯承建 90
      85 **恒基園林建設工程** **.22 ** 90
      86 **固信水利工程** **.19 ** 90
      87 **東特建設工程** **.12 ** 90
      88 **省天路公路** **.14 ** 90
      89 佳天下建設** **.00 ** 90
      90 **國煜建設工程** **.00 ** 90
      91 **耀岳建設工程** **.12 ** 90
      92 **若禹建設** **.91 ** 90
      93 **中原廣盛建設工程** **.00 ** 90
      94 **元康建筑工程** **.46 ** 90
      95 **金翔建設** **.65 ** 90
      96 **世朝建筑工程** **.38 ** 90
      97 **豐洲建設科技** **.59 ** 90
      98 **鴻為建設工程** **.39 ** 90
      99 **中煜**建設** **.00 ** 90
      100 鵬** **.12 ** 90
      101 **省公建投資控股** **.22 周邦慶 90
      102 **驥鴻建設工程** **.50 ** 90
      103 **昆侖園林工程** **.75 ** 90
      104 **佰億達建筑工程** **.00 ** 90
      105 **徽弘建筑工程** **.38 ** 90
      106 **萬遠建筑工程** **.63 高一鳴 90
      107 **鼎暢**工程** **.00 ** 90
      108 **邵濱建筑工程** **.75 ** 90
      109 ** **.02 ** 90
      110 江蘇通洋建設工程** **.12 陸** 90
      111 **久一公路工程** **.75 ** 90
      112 淮北達飛建筑勞務** **.29 ** 90
      113 **欣平建筑工程** **.75 ** 90
      114 **睿鑫建設工程** **.38 ** 90
      115 湖北鄂武建工** **.56 ** 90
      116 **岳投建設** **.33 丁** 90
      117 **大廣高速**工程** **.83 ** 90
      118 **宸樂建設工程** **.07 ** 90
      119 **天月環境工程** **.37 ** 90
      120 **金之路**工程** **.18 ** 90
      121 **鴻宇**工程** **.38 ** 90
      122 **中唐建設** **.16 ** 90
      123 馭程建設工程** **.75 ** 90
      124 **迅普建設工程** **.36 ** 90
      125 **冉洲建設工程** **.86 ** 90
      126 **天建建設** **.65 ** 90
      127 **旭垠建設工程** **.12 ** 90
      128 **萬里公**梁建設** **.75 ** 90
      129 深圳市泓毅建設** **.00 ** 90
      130 **金圓建設** **.17 ** 90
      131 **北宸建設工程** **.00 ** 90
      132 **毅龍建筑工程** **.00 **鋒 90
      133 **榮一建設工程** **.74 王伶俐 90
      134 **中亞項目管理** **.75 ** 90
      135 **海旭建設** **.23 ** 90
      136 **犇富建設工程** **.52 ** 90
      137 **宣祥建設工程** **.38 ** 90
      138 **熠坤建設工程** **.12 ** 90
      139 **沛霖水利建筑** **.38 ** 90
      140 **中誠建業建設工程** **.20 ** 90
      141 **浩月建設工程** **.42 ** 90
      142 永平建設** **.25 ** 90
      143 **省尚澤建筑** **.12 ** 90
      144 **豐港建筑工程** **.12 ** 90
      145 **騰泰建筑工程** **.08 ** 90
      146 **繁聯建設** **.62 ** 90
      147 **旺越建設工程** **.00 ** 90
      148 **時屹建設** **.38 ** 90
      149 **濤長建設工程** **.38 ** 90
      150 **禾壬建設工程** **.20 賀春芳 90
      151 **星冕建筑工程** **.12 ** 90
      152 **中柱工程建設** **.12 時丹丹 90
      153 **泓深建設** **.50 趙香香 90
      154 **華劍建設工程** **.12 ** 90
      155 **省巔** **.35 ** 90
      156 **國豐建設工程** **.38 ** 90
      157 **信聯建設** **.75 ** 90
      158 **祿建筑工程** **.38 ** 90
      159 **初翔建筑工程** **.29 ** 90
      160 **鑫晟建設科技** **.75 陶露露 90
      161 **益祥建設** **.69 ** 90
      162 池州銳啟建設工程** **.52 ** 90
      163 **河暢建筑工程** **.12 胡慢面 90
      164 **高能建設** **.75 ** 90
      165 **嘉誠建設工程** **.56 ** 90
      166 **信諾**工程** **.56 ** 90
      167 廣東騰泰建設** **.38 ** 90
      168 **益萃建設工程** **.49 楊鈣麗 90
      169 **省同瑞達建設工程** **.00 卿建波 90
      170 **固磬建設工程** **.79 ** 90
      171 **旭光建設工程** **.30 ** 90
      172 **省林霆建設工程** **.38 ** 90
      173 **仲豪建設工程** **.28 ** 90
      174 **鑫屹建設工程** **.65 ** 90
      175 **省巖川建筑工程** **.51 ** 90
      176 **實操建筑工程** **.23 ** 90
      177 **仁祿建設工程** **.00 ** 90
      178 **勛坤建設工程** **.12 ** 90
      179 **省江南水利建設** **.55 ** 90
      180 淮北卓越市政工程** **.12 ** 90
      181 **洲耀建設工程** **.75 ** 90
      182 **建廣建設工程** **.38 ** 90
      183 永烽生態建設** **.78 ** 90
      184 **昆祥建設工程** **.56 ** 90
      185 **中程建設工程** **.00 ** 90
      186 **旭揚建設** **.12 ** 90
      187 **裕弘建設工程** **.75 ** 90
      188 **寶峰建筑工程** **.75 李登高 90
      189 **水利工程** **.00 ** 90
      190 征途建設** **.00 ** 90
      191 **省博青建筑工程** **.12 車正兵 90
      192 **東河建筑工程** **.87 ** 90
      193 青堯建設** **.38 ** 90
      194 **大正建設工程** **.45 ** 90
      195 **強淮建筑工程** **.00 ** 90
      196 **樅玉建設工程** **.38 ** 90
      197 宣城建工市政工程** **.75 ** 90
      198 貴弘建設發展** **.00 ** 90
      199 南平路興公路養護工程** **.26 ** 90
      200 **道強市政工程** **.75 ** 90
      201 **佐銘建設工程** **.08 耿旭旭 90
      202 **市建松建筑工程** **.01 ** 90
      203 **嘉龍**工程** **.75 ** 90
      204 **建設(**)** **.00 ** 90
      205 **強盛**工程** **.88 ** 90
      206 **雷澤建設工程** **.58 **疑 90
      207 **圣躍建設工程** **.75 **松 90
      208 **江澤建設** **.12 ** 90
      209 **龍躍建設工程** **.75 ** 90
      210 **華之東建筑工程** **.75 ** 90
      211 **重標建筑工程** **.75 ** 90
      212 **鑫盛市政工程** **.00 ** 90
      213 **萬水建設工程** **.16 ** 90
      214 **藍澤建設工程** **.44 ** 90
      215 **工程** **.52 ** 90
      216 中旭建投(**)建設** **.00 ** 90
      217 **云上建設工程** **.20 ** 90
      218 **若森生態建設** **.91 ** 90
      219 **干匠建筑工程** **.75 ** 90
      220 **協元建設工程** **.38 呂強強 90
      221 廣德萬力建設** **.12 **邦 90
      222 **磐巖建設工程** **.27 ** 90
      223 **劭巖市政工程** **.38 ** 90
      224 **建設** **.38 ** 90
      225 **順通** **.25 ** 90
      226 中町建設** **.88 ** 90
      227 **覓錦建設工程** **.41 ** 90
      228 **恒豪建筑安裝工程** **.75 ** 90
      229 新鄉萬興** **.12 ** 90
      230 **匯財建設** **.38 ** 90
      231 **盛通建設工程** **.15 ** 90
      232 **齊周建設** **.13 ** 90
      233 **德政建設工程管理** **.83 伍鑼 90
      234 **皖宏建設** **.12 ** 90
      235 **婁氏建設工程** **.12 ** 90
      236 **創工建筑工程** **.38 ** 90
      237 **宏銳水利工程** **.38 陳亞南 90
      238 **聯贏環境建設** **.68 ** 90
      239 **人禾建工** **.75 ** 90
      240 **恒旺建設工程** **.00 ** 90
      241 **澤升建設工程** **.00 ** 90
      242 **豐洲市政工程** **.01 ** 90
      243 **省清晟建設工程** **.00 ** 90
      244 **仁之行建設工程** **.12 ** 90
      245 **華巖建設** **.75 ** 90
      246 **強工建設** **.63 ** 90
      247 百鯨建設** **.13 ** 90
      248 **疆徠建設工程** **.12 ** 90
      249 **凌之云項目管理** **.13 ** 90
      250 **啟路建設工程** **.75 陳路瑤 90
      251 **昶維**養護工程** **.00 王加加 90
      252 **蘇安建設** **.82 ** 90
      253 **鵬躍建設工程** **.12 ** 90
      254 **麗華建設工程** **.16 ** 90
      255 **省淮阜**工程建設** **.55 **犇 90
      256 **明致交通工程** **.81 ** 90
      257 **長志建設工程** **.66 添先根 90
      258 **水利工程** **.06 張利君 90
      259 **中翊建設** **.75 ** 90
      260 滁州鴻卓建設** **.12 ** 90
      261 **蜀信誠邦建設工程** **.23 ** 90
      262 **融馳建設工程** **.01 ** 90
      263 **晟景環境建設** **.75 ** 90
      264 **康盛建設** **.12 **芳 90
      265 **正日建設工程** **.38 ** 90
      266 **省裕莊建筑工程** **.75 **姐 90
      267 **翔辰建設工程** **.00 ** 90
      268 **景西卓建設工程** **.75 ** 90
      269 **永暉建筑工程** **.26 ** 90
      270 中冀宇軒建設工程** **.00 ** 90
      271 **城市建設**股份** **.06 ** 90
      272 **祥緣建設工程** **.38 ** 90
      273 **寅嘯建設工程** **.76 ** 90
      274 **鵬泰建設工程** **.38 ** 90
      275 **毅爾義建設工程** **.55 ** 90
      276 **龍振建設** **.38 ** 90
      277 **含章建設工程** **.15 ** 90
      278 **圣合建設工程** **.12 代** 90
      279 **宇辰建筑工程** **.90 ** 90
      280 宣城龍巨建設工程** **.38 ** 90
      281 **多成建筑工程** **.35 ** 90
      282 **邦通建設工程** **.22 談** 90
      283 **貴合建設工程** **.38 ** 90
      284 **長志建筑工程** **.90 ** 90
      285 **可為建設工程** **.92 ** 90
      286 **鉅川建設** **.16 ** 90
      287 **中基生態環境** **.75 ** 90
      288 **北春建設工程** **.26 ** 90
      289 **勵豐市政工程** **.42 ** 90
      290 **正宇建設** **.38 儲雪濤 90
      291 **遠瞻建設工程** **.00 ** 90
      292 **正遠建設** **.00 ** 90
      293 **扇角建設工程** **.12 ** 90
      294 **中火建設** **.68 ** 90
      295 **應遠欣麗建筑工程** **.75 **為 90
      296 中億建設(安陽)** **.12 ** 90
      297 **銳茂建設工程** **.70 ** 90
      298 **舜文建設工程** **.41 ** 90
      299 **智行建設工程** **.48 ** 90
      300 **中奧園林綠化** **.76 ** 90
      301 **航安交通工程** **.68 ** 90
      302 **中禹興建設工程** **.36 ** 90
      303 **萬利建設** **.38 ** 90
      304 **映輝交通道路設施** **.17 ** 90
      305 **和業建設** **.01 ** 90
      306 **利蕭建設工程** **.38 吳靈敏 90
      307 **九德建設工程** **.20 ** 90
      308 沈陽通航交通設施** **.39 ** 90
      309 **金寨順達道路建設** **.34 ** 90
      310 **勤道工程項目管理** **.00 ** 90
      311 **眾匠建筑工程** **.37 **近 90
      312 穎川建設工程** **.12 ** 90
      313 **金池建設工程** **.75 ** 90
      314 **吾華建設工程** **.40 ** 90
      315 黃山永筑建設工程** **.75 ** 90
      316 **禾恒鑫建設工程** **.55 ** 90
      317 **遠志園林建設工程** **.00 ** 90
      318 **省紫城建筑安裝工程** **.33 ** 90
      319 **恒岳建設工程** **.12 ** 90
      320 **佰特建筑工程** **.02 周** 90
      321 **宏一建設工程** **.06 ** 90
      322 **天昊信達建設工程** **.12 ** 90
      323 百思特建設股份** **.75 楊阿花 90
      324 **俊陽生態科技** **.01 ** 90
      325 **家慶建設工程** **.38 ** 90
      326 **寶聯建筑工程** **.33 康路天 90
      327 **相淮建設工程** **.12 ** 90
      328 **赫豐建筑工程** **.58 ** 90
      329 **佳祿建設** **.65 ** 90
      330 **合基建設工程** **.75 ** 90
      331 奧富建設** **.58 ** 90
      332 **省旺康建筑工程** **.38 **影 90
      333 **開拓建筑** **.75 ** 90
      334 **榕橋建設工程** **.75 丁亞楠 90
      335 **騰杰建工** **.26 ** 90
      336 **晟江建筑工程** **.00 ** 90
      337 **越揚建筑** **.86 陸玲 90
      338 **翰源建設** **.37 ** 90
      339 **品石建設工程** **.00 ** 90
      340 **樂祥建筑工程** **.12 ** 90
      341 **江鵬建設工程** **.76 ** 90
      342 **一之建設工程** **.75 ** 90
      343 **中宜維豐建設工程** **.75 ** 90
      344 **華城建設工程** **.81 ** 90
      345 **景一建設** **.74 **星 90
      346 **省馳城市政工程** **.38 ** 90
      347 思信** **.27 馮鍵 90
      348 **燦月建設工程** **.82 ** 90
      349 **航元建設工程** **.70 杜海蓮 90
      350 **佰正建設工程** **.38 李惜惜 90
      351 **日益晟建設** **.27 ** 90
      352 **川仁建設工程** **.36 ** 90
      353 **天尚建筑工程** **.54 ** 90
      354 **德能工程項目管理** **.26 **思 90
      355 **宏基**工程** **.68 ** 90
      356 **鑫機械化建設工程** **.00 ** 90
      357 **捷吉建筑工程** **.00 ** 90
      358 **阿拉爾新城建筑** **.00 鐵** 90
      359 **照邁建筑工程** **.68 ** 90
      360 **祥興建設工程** **.16 **林 90
      361 **賢俊建設工程** **.12 ** 90
      362 **建誼建設工程** **.15 ** 90
      363 **淮郡建筑工程** **.38 ** 90
      364 **星銘建設工程** **.30 ** 90
      365 **揚邦建設工程** **.38 ** 90
      366 **宇航建筑工程** **.75 ** 90
      367 **致軒建設工程** **.38 ** 90
      368 **盛雄建設工程** **.75 ** 90
      369 **益億環境建設** **.06 ** 90
      370 **雙河建設工程** **.75 ** 90
      371 潛山縣建設工程監理** **.00 ** 90
      372 **眾璨建設工程** **.75 ** 90
      373 **誠達興邦建設工程** **.00 ** 90
      374 **博發建筑工程** **.44 ** 90
      375 **國巾建設工程** **.00 ** 90
      376 **佳杰生態建設** **.00 ** 90
      377 創世建設** **.12 ** 90
      378 **千奕市政工程** **.66 謝強勝 90
      379 **浩都建設** **.56 蔣立文 90
      380 **富恒建筑工程** **.12 ** 90
      381 **林悅交通工程** **.00 李芝蘭 90
      382 **振皖建設工程** **.12 ** 90
      383 **園林建設工程** **.38 ** 90
      384 **陸巡建設工程** **.38 ** 90
      385 **省冠禹建設發展** **.38 **云 90
      386 **省中暢生態工程建設** **.96 ** 90
      387 **大圣建設工程** **.79 周** 90
      388 路通達建設工程** **.21 ** 90
      389 **天夏建設** **.00 ** 90
      390 **威氏**工程** **.64 ** 90
      391 **恒峰建設工程** **.75 ** 90
      392 **頂煌建筑工程** **.12 代越平 90
      393 **浩木建設工程** **.38 ** 90
      394 **中藍建設** **.97 ** 90
      395 **映嵐建筑工程** **.38 ** 90
      396 桂林基礎設施建設** **.57 ** 90
      397 桂林市金輝建設發展** **.21 ** 90
      398 **銳發建設工程** **.75 方海全 90
      399 **省綠林市政園林** **.18 余育才 90
      400 衡水佳力**維護** **.52 ** 90
      401 **徽芊建筑工程** **.32 ** 90
      402 古南岳控股** **.75 ** 90
      403 **德韜市政工程** **.12 ** 90
      404 **省廣鷹建設工程** **.05 過** 90
      405 **年方建筑工程** **.38 ** 90
      406 **資達建筑工程** **.60 ** 90
      407 **奇晟建設工程** **.75 ** 90
      408 **豐菡建筑工程** **.00 ** 90
      409 **江百建設** **.38 張園 90
      410 **首橋建設管理** **.38 ** 90
      411 **坤驕建設工程** **.36 ** 90
      412 **熙澤建設工程** **.25 章國輝 90
      413 **展豐建設** **.66 ** 90
      414 **久城建設工程** **.56 ** 90
      415 **銘誠四方建設工程** **.00 ** 90
      416 **寧州建設** **.00 ** 90
      417 中水京林建設** **.14 ** 90
      418 **偉煜建設工程** **.76 ** 90
      419 **中辰建設工程** **.37 邵** 90
      420 **旭弘建設工程** **.75 ** 90
      421 **錦宏道路工程** **.38 馮靖 90
      422 中柯瑞銘建設** **.66 ** 90
      423 **立安建設工程** **.26 ** 90
      424 **固德鑫建筑工程** **.10 ** 90
      425 **新達誠建設發展** **.00 ** 90
      426 宿州市大屯建筑工程** **.38 ** 90
      427 **省旺愷建設** **.36 ** 90
      428 **建設** **.00 ** 90
      429 **榮亮建筑工程** **.00 ** 90
      430 **軒皇建設工程** **.46 ** 90
      431 廣西交航建設** **.32 ** 90
      432 **葦潤生態科技** **.38 ** 90
      433 **萬玖建設** **.66 和晴 90
      434 **新豐采建設工程** **.75 ** 90
      435 **飛翔工程管理** **.38 ** 90
      436 **竣達建設工程** **.75 袁** 90
      437 **圣遠交通設施工程** **.75 薛中興 90
      438 **淮宿建設工程** **.64 ** 90
      439 **浩宸市政工程** **.12 ** 90
      440 黃山韶川建設工程** **.38 ** 90
      441 **德茂榮晟建設工程** **.08 ** 90
      442 **中彩園林建設工程** **.82 ** 90
      443 **豐耀工程建設** **.16 ** 90
      444 **路特建設工程** **.12 ** 90
      445 **共同建設工程** **.29 ** 90
      446 途瑞達建設** **.68 ** 90
      447 **長楚建設工程** **.38 ** 90
      448 **揚瀾建設工程** **.75 ** 90
      449 **中優揚辰建設工程** **.38 ** 90
      450 **天玨建設工程** **.88 ** 90
      451 **泰路交通工程** **.58 ** 90
      452 **康橋建筑工程** **.00 ** 90
      453 **省徽安達建設工程** **.81 ** 90
      454 **攀甬**建設** **.11 ** 90
      455 **中啟建設工程** **.34 ** 90
      456 **紅石建設** **.75 ** 90
      457 **杉** **.22 ** 90
      458 **泰聯建筑工程** **.00 ** 90
      459 **省同欣建設工程** **.33 ** 90
      460 **駿安建設** **.38 ** 90
      461 **省東升鴻工程建設** **.00 ** 90
      462 **凱同建筑工程** **.38 ** 90
      463 **維盛建設工程** **.38 ** 90
      464 **坤裕園林建設** **.50 ** 90
      465 **宏達建設發展** **.77 ** 90
      466 **爻達建設** **.00 ** 90
      467 **泊東建筑工程** **.35 ** 90
      468 **涵石建設工程** **.00 ** 90
      469 **鴻喆建筑工程** **.38 ** 90
      470 **圓石建設工程** **.54 ** 90
      471 **龍居建設** **.38 ** 90
      472 **筑藍建設** **.15 宋棉華 90
      473 **九仁建設工程** **.38 顏** 90
      474 **輝天建筑工程** **.21 ** 90
      475 **鑫標建筑工程** **.97 ** 90
      476 **建設** **.27 ** 90
      477 **昌盛翔合建設** **.45 ** 90
      478 **青季建設工程** **.75 ** 90
      479 **梓正建設工程** **.38 ** 90
      480 **水路城建設** **.15 張文杰 90
      481 **正奇建設** **.28 ** 90
      482 **震昌建設** **.75 ** 90
      483 **首泰建設工程** **.54 ** 90
      484 **眾仁建設項目管理** **.75 ** 90
      485 **豪泰建設發展** **.12 ** 90
      486 **凌宇建筑工程** **.12 ** 90
      487 **本源建設工程** **.15 ** 90
      488 **眾安中成建設工程** **.83 ** 90
      489 **安百建設工程** **.38 ** 90
      490 **玉翔市政建設** **.79 ** 90
      491 **鶴東建筑工程** **.22 ** 90
      492 **五千年建設工程** **.38 ** 90
      493 **中創興建設** **.12 ** 90
      494 **茂馳建設工程** **.40 ** 90
      495 **建設** **.75 ** 90
      496 **馬也建筑工程** **.35 馮** 90
      497 建交控股** **.56 ** 90
      498 **中盛建安工程** **.28 ** 90
      499 **市桐辰建設工程** **.96 ** 90
      500 **康新建設工程** **.27 ** 90
      501 **通染建設工程** **.27 ** 90
      502 **公建建設工程** **.38 ** 90
      503 長鐵建設** **.56 趙** 90
      504 **時創建達交通科技** **.96 ** 90
      505 **中禾市政工程** **.30 ** 90
      506 **地鏢建設工程** **.40 ** 90
      507 **元昌建設工程** **.35 ** 90
      508 **朋創建設工程** **.11 ** 90
      509 **和遠建筑工程** **.00 ** 90
      510 **省迅騰交通設施工程** **.49 ** 90
      511 中原躍發建設工程** **.00 ** 90
      512 **吉智建設工程** **.75 ** 90
      513 **省燕云建設工程** **.38 ** 90
      514 **鈞基建設工程** **.38 檀陽 90
      515 **棲嶇建設工程** **.25 ** 90
      516 **同利建設工程** **.12 ** 90
      517 **金焱建設** **.12 ** 90
      518 黑龍江龍基建設** **.23 ** 90
      519 三贏建設** **.72 ** 90
      520 **路誠工程建設** **.38 ** 90
      521 北票承啟建設工程** **.00 ** 90
      522 中皖正一建設** **.28 ** 90
      523 興物城建** **.12 ** 90
      524 **遠建建設工程** **.38 ** 90
      525 **旭晟建設工程** **.09 ** 90
      526 **永潔環境治理工程** **.12 ** 90
      527 聯投城鄉建設發展(**)** **.66 **富 90
      528 **新程建設工程** **.00 錢海鳳 90
      529 **德源建設** **.12 ** 90
      530 **泛海建設投資** **.75 ** 90
      531 **榮乾建設工程** **.24 ** 90
      532 溫州中真建設** **.77 米** 90
      533 **富成建設工程** **.75 胡盼盼 90
      534 桐玉建設** **.33 ** 90
      535 **宸源建設工程** **.00 ** 90
      536 **州來建筑工程** **.55 ** 90
      537 **皖水生態環境工程** **.38 ** 90
      538 **艾希建設工程** **.12 ** 90
      539 **遠見建設** **.38 ** 90
      540 **軒航建筑工程** **.12 ** 90
      541 **坤城建設工程** **.53 ** 90
      542 **浩源建設工程** **.38 路躍躍 90
      543 **天益城市建設** **.36 ** 90
      544 泰杭建工(**)** **.66 ** 90
      545 **和宇**工程** **.00 ** 90
      546 **致勝建設工程** **.65 ** 90
      547 **中航建設** **.46 ** 90
      548 **宏翔建筑工程** **.75 ** 90
      549 **中磊建筑工程** **.60 代環宇 90
      550 **飛盛工程項目管理** **.72 ** 90
      551 **然垚建筑工程** **.00 ** 90
      552 **王牌建設工程** **.00 ** 90
      553 **中儒建設工程** **.75 ** 90
      554 **從亮建筑工程** **.26 ** 90
      555 **精帥建設** **.38 ** 90
      556 **潤初建設工程** **.00 ** 90
      557 潛山縣第一建筑安裝工程** **.26 ** 90
      558 **洪晟建設工程** **.75 ** 90
      559 **中和匯通建設工程** **.12 ** 90
      560 **禹興建設工程** **.57 張敏捷 90
      561 **環通建設工程** **.58 ** 90
      562 **隆康建設工程** **.75 陳榮寶 90
      563 池州圣翔建筑工程** **.12 ** 90
      564 **正高建設工程** **.00 ** 90
      565 **尊峻建筑工程** **.38 ** 90
      566 鴻茂建設** **.75 ** 90
      567 **紫嘉建筑工程** **.22 ** 90
      568 **迎潛建設工程** **.37 胡多能 90
      569 中虔建設** **.38 ** 90
      570 **蟻工建設工程** **.54 ** 90
      571 **瀚森建設工程** **.38 ** 90
      572 **創興置業** **.75 龍鳳飛 90
      573 **龍圣建筑工程** **.42 ** 90
      574 **火麥建設工程** **.12 ** 90
      575 池州市九洲建筑安裝** **.75 ** 90
      576 **天之藍生態環境** **.81 ** 90
      577 智澤工程技術** **.38 ** 90
      578 **晟隆建設** **.75 ** 90
      579 **杰作建設工程** **.10 ** 90
      580 **禹川建設工程** **.50 胡君君 90
      581 **金戈建設** **.88 ** 90
      582 **安順生態建設** **.38 ** 90
      583 **九城建筑工程** **.32 高竹枝 90
      584 **碩之鑫建設工程** **.12 ** 90
      585 **名鴻建設工程** **.59 ** 90
      586 **亞賽建筑工程** **.49 周國東 90
      587 黑龍江省峰輝** **.12 ** 90
      588 **天谷公路工程** **.19 ** 90
      589 **亞南建筑工程** **.18 ** 90
      590 **勝創建設工程** **.38 ** 90
      591 **鴻濤建筑工程** **.66 ** 90
      592 **金峰工程建設** **.00 ** 90
      593 **萬景建設工程** **.43 ** 90
      594 **天柱峰建設** **.75 ** 90
      595 **田源建設工程** **.12 趙冠群 90
      596 **森茂建筑工程** **.00 ** 90
      597 **東野建設工程** **.38 虞曉霞 90
      598 **乾力建設工程** **.16 ** 90
      599 **型奧建筑工程** **.47 ** 90
      600 **林一建設工程** **.86 ** 90
      601 中**(**)建設發展** **.12 ** 90
      602 **瀾勝建設工程** **.55 **君 90
      603 **省密濤建設工程** **.38 **林 90
      604 **毛峰建筑工程** **.75 ** 90
      605 **中潤**工程** **.75 ** 90
      606 **華宇建設工程** **.00 ** 90
      607 **茂合建筑工程** **.75 ** 90
      608 **省通皖建設工程** **.12 ** 90
      609 **筑振建設** **.12 ** 90
      610 **省天邑建設工程** **.75 ** 90
      611 **仁都建設** **.77 萬磊 90
      612 **輝耀圣城建筑工程** **.63 向光松 90
      613 **大觀市政工程** **.20 ** 90
      614 **千栩工程項目管理** **.96 ** 90
      615 **寶行交通設施工程** **.58 ** 90
      616 **途睿建設工程** **.66 ** 90
      617 **天壬建設工程** **.44 ** 90
      618 **中卓建設** **.00 ** 90
      619 **長澤建筑工程** **.82 ** 90
      620 **省辰豐建筑工程** **.75 ** 90
      621 **銳翔建設工程** **.94 ** 90
      622 **建設科技** **.00 ** 90
      623 **楠一建筑工程** **.66 ** 90
      624 **中余建設** **.12 ** 90
      625 **濤迅建筑工程** **.38 ** 90
      626 **昂堃建設工程** **.12 ** 90
