(江寧分中心) 江寧街道永鳴大塘除險(xiǎn)加固改造工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:JNSL2500723-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府江寧街道辦事處的江寧街道永鳴大塘除險(xiǎn)加固改造工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 南京澤淳水務(wù)工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-其他二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5236081** | 5184777** | 5245310** | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐海童 | 盧凱 | 朱杰 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232101011209;蘇水安B20210001676 | 蘇232171803361;蘇水安B20190000732 | 蘇1322024202504059;蘇水安B20210001354 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2024年六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)村生態(tài)河道治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目(東大河)施工 |
合同價(jià)格 | 4262265**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2024年09月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年03月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐海童 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(海平莊水庫) | |
合同價(jià)格 | 5225209**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2024年02月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐務(wù)華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京長山建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(泥橋水庫)施工 |
合同價(jià)格 | 6905662**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2023年02月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 焦從虎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市六合區(qū)2022年度重點(diǎn)泵站更新改造工程施工二標(biāo) | |
合同價(jià)格 | 9129259**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊菊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京澤淳水務(wù)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市高淳區(qū)淳東灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2023年度工程施工 |
合同價(jià)格 | 12714000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市高淳區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年05月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 莫智 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)水務(wù)局農(nóng)村水利工程建設(shè)處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年度第二批中央水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目(馬鞍街道大圣社區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程)施工 | |
合同價(jià)格 | 3772271**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 莫智 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
(無)
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 1** | 16** | 4** | 1** | 74** | 97** |
2 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 1** | 16** | 4** | 1** | 74** | 97** |
3 | 南京澤淳水務(wù)工程有限公司 | 1** | 16** | 4** | 1** | 74** | 96** |
4 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 1** | 15** | 4** | 1** | 74** | 96** |
5 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 1** | 16** | 4** | 1** | 74** | 96* |
6 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1** | 15*5 | 4** | 1** | 74** | 96* |
7 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 1** | 15** | 4** | 1** | 74** | 96** |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 7** | 7** | 6** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*1 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 7** | 7** | 6** | 7** | 6** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*3 | |
江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 8** | 7** | 6** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*2 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*2 | |
南京澤淳水務(wù)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 7** | 7** | 6** | 6*0 | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*4 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*4 | |
南京海童峰建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 8** | 7*9 | 8** | 8** | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
南京長山建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 7*0 | 7*6 | 8** | 8** | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
南京振高建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 9* | 8** | 7** | 6** | 7*0 | 7** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京海童峰建設(shè)有限公司
8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月10日起,至2025年6月12日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京市江寧區(qū)人民政府江寧街道辦事處
聯(lián)系電話:
18115137361
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
南京富弘工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:
13776545772
行政監(jiān)管部門:
江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-87187916