注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設網
      招標采購 > 公告列表 > [武進]禮嘉振新產業園一期項目智能...

      [武進]禮嘉振新產業園一期項目智能化分包工程

      公告類別 競爭談判 發布時間 2025-06-09
      公告省份 江蘇 公告城市
      報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
      詳細內容
      評標結果公示
      常州市工程建設項目施工類中標候選人公示(二次公示)
      ?
      編號:A3204121839000106004001
      ?
      ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇振新園區建設發展有限公司(發包人)、江蘇武進建工集團有限公司(承包人)禮嘉振新產業園一期項目智能化分包工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省?常州市?武進區,建設地點常州市武進區禮嘉鎮,東至金球路,西至青洋路高架,南至工業大道,北至前時路,建筑面積/,控制價為5550903**元,暫估價為0萬元,現將評標結果公示如下:
      ?
      ????二次公示理由
      ????因異議處理,原排名第一的中標候選人放棄中標候選人資格,按原評標委員會復核結論,進行二次公示。
      ????1、評標結果情況
      第一中標候選人 單位名稱 江蘇同信智能工程有限公司 投標報價 4440015** 元
      項目負責人 韓緒光  工期 120天
      企業資質類別等級 施工?專業承包?電子與智能化工程?電子與智能化工程二級? 企業資質證書編號 D232065395?
      項目經理等級 一級建造師(機電工程)? 項目經理證書編號 蘇1322014201405067?
      企業業績 / 
      項目經理業績 / 
      第二中標候選人 單位名稱 江蘇特晟建設工程有限公司 投標報價 4435513** 元
      項目負責人 丘?  工期 120天
      企業資質類別等級 施工?專業承包?電子與智能化工程?電子與智能化工程二級? 企業資質證書編號 0232194724?
      項目經理等級 一級建造師(機電工程)? 項目經理證書編號 蘇1622018201900965?
      企業業績 / 
      項目經理業績 / 
      ????2、無效投標人
      序號 單位名稱 無效的依據
      1 上海擎天電子科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      2 中恒信通技術有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      3 北京易豪偉業弱電系統工程技術有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      4 南京智然成科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》,缺投標人資質證書及項目負責人不具備機電工程一級建造師資格
      5 合肥同益信息科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      6 安徽永訊網絡建設有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      7 安徽瑞贏建設有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      8 安徽黃河信息科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      9 安徽鼎立網絡科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      10 山東君工建設工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      11 常州星杭金網絡通信有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      12 常裝建設集團有限公司 項目負責人不具備機電工程專業一級建造師資格
      13 恒隆通信技術有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      14 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      15 江蘇華茂建設工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      16 江蘇國英建設工程有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
      17 江蘇常天智能科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      18 江蘇廣天信息工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      19 江蘇時代智慧信息工程設計有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      20 江蘇朗明智能科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      21 江蘇柏勛科技發展有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      22 江蘇泓遠工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      23 江蘇海納智光機電科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      24 江蘇皓瑞智能科技有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
      25 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 項目負責人不具備機電工程專業一級建造師資格
      26 江蘇藝迪交通集團有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      27 江蘇蒙東建設工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      28 江蘇錦湖建設工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      29 江蘇魚翔通智能科技有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      30 河南舒普建設工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      31 河南金財建筑工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      32 洪城控股集團有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      33 浙江坤騰智能科技股份有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      34 浙江洪佑建設有限公司 項目負責人一級建造師證書不在使用有效期內,未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      35 浙江省通信產業服務有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》,項目負責人建造師證書不在使用有效期內
      36 福建省郵電工程有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
      37 秉丞科技(江蘇)有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      38 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 未按附件四提供《投標人信用承諾書》
      39 鼎樂建設有限公司 項目負責人不具備機電工程專業一級建造師資格,未按附件四提供《投標人信用承諾書》

      ????3、報價修正
      序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

      ????4、所有投標人技術標評分情況
      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

      ????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
      序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價得分 得分
      1 上海上馳建設工程有限公司 4480418**元 -- 99** 99**
      2 上海世家裝飾實業股份有限公司 4525397*8元 -- 98** 98**
      3 上海中鑰建設集團有限公司 4304899**元 -- 98** 98**
      4 上海眾?智能科技有限公司 4296399*6元 -- 98** 98**
      5 上海君陽建設發展有限公司 4432397**元 -- 99* 99*0
      6 上海園皓機電科技有限公司 4368560**元 -- 99** 99**
      7 中崢建設集團有限公司 4478846*8元 -- 99* 99*0
      8 中徽機電科技股份有限公司 4359260*8元 -- 98*2 98*2
      9 中恒國泰建設發展有限公司 4315738**元 -- 98** 98**
      10 中?澤信技術服務有限公司 4449173*9元 -- 99* 99*0
      11 中淼安全科技(江蘇)有限責任公司 4566170*1元 -- 97** 97**
      12 中祥豫安建設有限公司 4357696*9元 -- 98*9 98*9
      13 義峰建設投資集團有限公司 4259486*2元 -- 97*7 97*7
      14 乾程建設有限公司 4190747**元 -- 96** 96**
      15 華創電子股份有限公司 4516642*9元 -- 98** 98**
      16 華北建工工程集團有限公司 4414356**元 -- 99** 99**
      17 南京東大智能化系統有限公司 4318603*1元 -- 98** 98**
      18 南京云維建設工程有限公司 4411199*3元 -- 99** 99**
      19 南京南大四維科技發展有限公司 4539690*4元 -- 97*7 97*7
      20 南京寧南設備安裝工程有限公司 4371947*1元 -- 99** 99**
      21 南京市龍馬通信工程有限公司 4398598*1元 -- 99** 99**
      22 南京恒天偉智能技術有限公司 4393809**元 -- 92** 92**
      23 南京捷途科技發展有限公司 4510001*0元 -- 73*7 73*7
      24 南京澤利建設工程有限公司 4527000*9元 -- 98*3 98*3
      25 南京邁鼎智能科技有限公司 4398980*1元 -- 99** 99**
      26 南通五建智能工程有限公司 4430151*0元 -- 99*7 99*7
      27 四川晴宇交通科技有限公司 4397148*6元 -- 99** 99**
      28 天威虎建設股份有限公司 4532312*9元 -- 98** 98**
      29 天煜誠旭建設集團有限公司 4169256*9元 -- 96** 96**
      30 天藍建設有限公司 4288402*9元 -- 97*6 97*6
      31 安徽省尚澤建筑集團有限公司 4510697*0元 -- 98*6 98*6
      32 宏耀建設集團有限公司 4388797*8元 -- 99** 99**
      33 宜安控股江蘇建設有限公司 4555915*6元 -- 97** 97**
      34 寶泰建設集團有限公司 4308452*5元 -- 98*3 98*3
      35 山東卓越建設發展有限公司 4467120*6元 -- 99** 99**
      36 山東德彰建設工程有限公司 4459340*3元 -- 99* 99*0
      37 常州凱運智能科技有限公司 4398312*1元 -- 99** 99**
      38 常州華恒機電設備安裝有限公司 4432388*7元 -- 99* 99*0
      39 常州華新技術開發有限公司 4471586*4元 -- 99** 99**
      40 常州市交通設施有限公司 4281291**元 -- 97*6 97*6
      41 常州市佳成交通設施安裝有限公司 4475589*1元 -- 99*7 99*7
      42 常州市城建信息設施建設有限公司 4446269.79元 -- 99*6 99*6
      43 常州市海峰電力有限公司 4579934*5元 -- 97** 97**
      44 常州德高電力工程有限公司 4358896*2元 -- 98*1 98*1
      45 常州武建機電工程有限公司 4394840**元 -- 99* 99*0
      46 廣東省信息工程有限公司 4384468*2元 -- 99** 99**
      47 征途建設有限公司 4282695**元 -- 97** 97**
      48 智澤工程技術有限公司 4603726*4元 -- 96** 96**
      49 杭州航升建設有限公司 4614828*2元 -- 96** 96**
      50 杭州路順環境建設有限公司 4598757*4元 -- 96** 96**
      51 江蘇萬晟建設發展有限公司 4631294*7元 -- 96** 96**
      52 江蘇三安交通發展有限公司 4529968*1元 -- 98** 98**
      53 江蘇東仁建設工程有限公司 4444417*8元 -- 99* 99*0
      54 江蘇中安智能系統工程有限公司 4432824*8元 -- 99*1 99*1
      55 江蘇中建工程設計研究院有限公司 4356499**元 -- 98** 98**
      56 江蘇中網建設工程有限公司 4505567*9元 -- 98** 98**
      57 江蘇中路交通發展有限公司 4345126**元 -- 98** 98**
      58 江蘇二八建設有限公司 4325808**元 -- 98*6 98*6
      59 江蘇亞光電力科技有限公司 4426283*9元 -- 99*2 99*2
      60 江蘇亞太偉業智能科技有限公司 4374071*8元 -- 99** 99**
      61 江蘇僅一智能科技有限公司 4457377*6元 -- 99** 99**
      62 江蘇信臻建設工程有限公司 4322489**元 -- 98*2 98*2
      63 江蘇元明裝飾工程有限公司 4447816*8元 -- 99*3 99*3
      64 江蘇先達建設集團有限公司 4429621*4元 -- 99*7 99*7
      65 江蘇全辰安全工程有限公司 4458805**元 -- 99*1 99*1
      66 江蘇冉嘉智能系統有限公司 4307501**元 -- 98*2 98*2
      67 江蘇剛佳建設有限公司 4288645**元 -- 97*6 97*6
      68 江蘇北電興發科技有限公司 4279746*9元 -- 97*4 97*4
      69 江蘇北通建設有限公司 4693972**元 -- 94*4 94*4
      70 江蘇華淳建設工程有限公司 4395206**元 -- 99* 99*0
      71 江蘇華視信息工程股份有限公司 4448952*1元 -- 94*1 94*1
      72 江蘇華路交通發展有限公司 4390078*4元 -- 99** 99**
      73 江蘇博泰工程技術有限公司 4266828**元 -- 97** 97**
      74 江蘇同信智能工程有限公司 4440015**元 -- 99*9 99*9
      75 江蘇固之城建設工程有限公司 4298264.70元 -- 98** 98**
      76 江蘇國人建設(集團)有限公司 4425102**元 -- 99*1 99*1
      77 江蘇城東信息科技有限公司 4476804*1元 -- 99*4 99*4
      78 江蘇城運技術有限公司 4274196*1元 -- 97** 97**
      79 江蘇培森智能建筑有限公司 4387045.79元 -- 99*9 99*9
      80 江蘇大可智能工程有限公司 4402419**元 -- 99* 99*0
      81 江蘇天九機電安裝集團有限公司 4420799*7元 -- 99** 99**
      82 江蘇天璽裝飾工程有限公司 4562842**元 -- 92* 92*0
      83 江蘇天途工程有限公司 4370431*7元 -- 99** 99**
      84 江蘇威達建設集團有限公司 4506550*9元 -- 98** 98**
      85 江蘇宇晟建筑科技集團有限公司 4256624*9元 -- 97*3 97*3
      86 江蘇安盾建設有限公司 4455810*9元 -- 99** 99**
      87 江蘇宏都建設有限公司 4447809*4元 -- 99*3 99*3
      88 江蘇屹耘智能工程有限公司 4289740*5元 -- 97*8 97*8
      89 江蘇希源電力建設有限公司 4839097*4元 -- 91* 91*0
      90 江蘇建開建設有限公司 4359191**元 -- 98*2 98*2
      91 江蘇建設控股集團有限公司 4396307*9元 -- 99*2 99*2
      92 江蘇開亮建設(集團)有限公司 4490603*1元 -- 98*6 98*6
      93 江蘇德威系統集成有限公司 4422983*4元 -- 99** 99**
      94 江蘇德安智慧技術工程有限公司 4401675**元 -- 99*9 99*9
      95 江蘇德成電力科技有限公司 4575064*0元 -- -23** -23**
      96 江蘇恒固建設集團有限公司 4482359*2元 -- 99** 99**
      97 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 4728152**元 -- 94** 94**
      98 江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司 4361345*1元 -- 98*4 98*4
      99 江蘇文正工程有限公司 4476000*8元 -- 99** 99**
      100 江蘇文匯建設工程有限公司 4471751*7元 -- 99** 99**
      101 江蘇新有建設集團有限公司 4341253*3元 -- 98** 98**
      102 江蘇易德智能系統集成有限公司 4274196*2元 -- 97** 97**
      103 江蘇晟淮智能科技有限公司 4401122*5元 -- 99*8 99*8
      104 江蘇智盾建設有限公司 4404016*1元 -- 99*2 99*2
      105 江蘇杰東通信科技有限公司 4422960*2元 -- 99** 99**
      106 江蘇漢明建設工程有限公司 4375557**元 -- 99** 99**
      107 江蘇滬松建設工程有限公司 4182518**元 -- 96*3 96*3
      108 江蘇潤富景建設工程有限公司 4471619**元 -- 99** 99**
      109 江蘇?珉建設集團有限公司 4265887**元 -- 97*5 97*5
      110 江蘇特晟建設工程有限公司 4435513**元 -- 99*5 99*5
      111 江蘇益弘建設工程有限公司 4560629*8元 -- 97*4 97*4
      112 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 4446551*1元 -- 99*6 99*6
      113 江蘇科海智能系統有限公司 4635004**元 -- 96** 96**
      114 江蘇移動信息系統集成有限公司 4337430**元 -- 98** 98**
      115 江蘇聯發建設工程有限公司 4513268**元 -- 98* 98*0
      116 江蘇誠通網絡科技有限公司 4368561*9元 -- 99** 99**
      117 江蘇軒穎交通科技有限公司 4256628**元 -- 97*3 97*3
      118 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 4457660**元 -- 99*3 99*3
      119 江蘇金碧輝煌建設有限公司 4378930**元 -- 99** 99**
      120 江蘇金鼎智能系統工程有限公司 4500672*6元 -- 98** 98**
      121 江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司 4274192**元 -- 97** 97**
      122 江蘇銳巨建設有限公司 4502892.79元 -- 98** 98**
      123 江蘇鎮江建設集團有限公司 4532488*6元 -- 98** 98**
      124 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 4279747**元 -- 97*4 97*4
      125 江蘇領梵建設有限公司 4413923**元 -- 99*5 99*5
      126 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 4411201*5元 -- 99** 99**
      127 江蘇鼎馳電子科技有限公司 4301258**元 -- 98** 98**
      128 沃達建設集團有限公司 4474357*9元 -- 99*9 99*9
      129 河南業泉建設工程有限公司 4148374**元 -- 96** 96**
      130 河南典磊建筑工程有限公司 4370410*5元 -- 99** 99**
      131 河南十地建筑工程有限公司 4326041*0元 -- 98*7 98*7
      132 河南城洲建設工程有限公司 4335234**元 -- 98*9 98*9
      133 河南天弘建設集團有限公司 4375423**元 -- 99** 99**
      134 河南子晟建工有限公司 4339414**元 -- 98*5 98*5
      135 河南寶石通建設工程有限公司 4380158*3元 -- 99* 99*0
      136 河南春在建設工程有限公司 4287681*3元 -- 97*5 97*5
      137 河南曉平建筑工程有限公司 4223096*6元 -- -567** -567**
      138 河南水誠建設工程有限公司 4298982**元 -- 98* 98*0
      139 河南匯億建筑工程有限公司 4392595*7元 -- 99** 99**
      140 河南江仁建設工程有限公司 4179559*9元 -- 96*9 96*9
      141 河南泰聯建筑工程有限公司 4397746.79元 -- 99** 99**
      142 河南海控建設工程有限公司 4402621**元 -- 99* 99*0
      143 河南百年城建工程有限公司 4276936*1元 -- 97* 97*0
      144 河南省千祥建設工程有限公司 4232844*8元 -- 97*1 97*1
      145 河南省大禹通信技術有限公司 4407217*9元 -- 99*6 99*6
      146 河南省潤昌建筑工程有限公司 3613083*4元 -- 88*3 88*3
      147 河南追開建設工程有限公司 4266633*5元 -- 97** 97**
      148 河南雨鶴建設工程有限公司 4410379*8元 -- 99*1 99*1
      149 河南首層建筑工程有限公司 4055860**元 -- 94*2 94*2
      150 河南鼎義建設集團有限公司 4453069**元 -- 99** 99**
      151 浙江東冠信息技術有限公司 4376887**元 -- 99** 99**
      152 浙江中南機電智能科技有限公司 4490458*1元 -- 98*7 98*7
      153 浙江中智電子有限公司 4418519**元 -- 99** 99**
      154 浙江中殷建設有限公司 4575951*8元 -- 97*3 97*3
      155 浙江喬興科技有限公司 4266975*3元 -- 97** 97**
      156 浙江宏圖科技有限公司 4426280**元 -- 99*2 99*2
      157 浙江恒信科技股份有限公司 4358220*6元 -- 98* 98*0
      158 浙江成悅科技有限公司 4385214**元 -- -306** -306**
      159 浙江晟隆電子科技有限公司 4452441**元 -- 99** 99**
      160 浙江杉合建設有限公司 4420070*0元 -- -520** -520**
      161 浙江歐歌科技股份有限公司 4429701*6元 -- 99*7 99*7
      162 浙江愛建工程建設有限公司 4684407**元 -- -29*7 -29*7
      163 浙江省郵電工程建設有限公司 4438499*9元 -- 99*9 99*9
      164 浙江英迪格智能工程有限公司 4344975*1元 -- 98** 98**
      165 浙江邁新科技股份有限公司 4539042**元 -- 66*8 66*8
      166 浙江速騰電子有限公司 4339000**元 -- 98** 98**
      167 浙江郡興智能科技有限公司 4258288*8元 -- 57** 57**
      168 深藍數字科技有限公司 4426009*7元 -- 99*2 99*2
      169 澳邦建設集團有限公司 4580812**元 -- 97** 97**
      170 瑋鑫建設(安陽)有限公司 4408860*5元 -- 99*9 99*9
      171 百茂建設集團有限公司 4580799*8元 -- 97** 97**
      172 福航建工有限公司 3963345**元 -- 93*7 93*7
      173 禾德建設有限公司 4367539*9元 -- 99** 99**
      174 羽城建設集團有限公司 4348226**元 -- 98** 98**
      175 航天科工廣信智能技術有限公司 4407417*8元 -- 99*7 99*7
      176 蘇州中億豐科技有限公司 4524967*8元 -- 98*7 98*7
      177 蘇州宏凡信息科技有限公司 4422795*8元 -- 99** 99**
      178 蘇州市安泰交通安全設施工程有限公司 4412664*9元 -- 99** 99**
      179 蘇州廣安建設工程有限公司 4428838*2元 -- 99*6 99*6
      180 蘇州智圣杰信息科技有限公司 4423217*9元 -- 89** 89**
      181 蘇州金迪智能科技有限公司 4384853*4元 -- 99** 99**
      182 蘇陽建工集團有限公司 4505025**元 -- 98** 98**
      183 西安榮豐建設有限責任公司 4250016*4元 -- 97** 97**
      184 豪和建設集團有限公司 4365120*1元 -- 99* 99**
      185 重慶泰福建設有限責任公司 4411536*4元 -- 99** 99**
      186 鑫榮建設集團有限公司 4239435*8元 -- 97* 97*0
      187 銀江技術股份有限公司 4444798*1元 -- 99*9 99*9
      188 鵬圖建設有限公司 4383437**元 -- 99*4 99*4

      ????6、擬確定中標人:江蘇同信智能工程有限公司
      ????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人:江蘇振新園區建設發展有限公司(發包人)、江蘇武進建工集團有限公司(承包人),聯系電話:0519-81001696;聯系地址:常州市武進區湖塘鎮武宜中路 1 號;招標代理聯系電話:0519-85150160,聯系地址:常州市新北區龍錦路1259-2號913室;電子郵箱:czztb@czztb.com。投訴受理部門:常州市武進區住房和城鄉建設局建筑工程管理科,聯系電話0519-86312535;聯系地址:常州市武進區湖塘鎮環府路30號;傳真:0519-86310394 電子郵箱:wjqzjjjgk@163.com 。
      ????8、備注:合理低價法。△:11%;K值:98%;扣分值:0*分;B值:江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司(4457660**元);C值:河南省潤昌建筑工程有限公司(3613083*4元)。
      ????本評標結果公示期自2025年06月09日起,至2025年06月12日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
      ?
      ?
      招標人:江蘇振新園區建設發展有限公司(發包人)、江蘇武進建工集團有限公司(承包人)
      日期:2025年06月09日

      您目前狀態:非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
      查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

      項目線索

      招材喵

      建設網

      營銷服務

      聯系我們

      • 掃一掃,下載手機APP建設網App
      • 關注微信,有驚喜建設網微信版
      主站蜘蛛池模板: 饶阳县| 郯城县| 综艺| 临湘市| 梨树县| 额敏县| 都江堰市| 赣州市| 锡林浩特市| 时尚| 赣榆县| 乌苏市| 孟村| 开封市| 三穗县| 札达县| 云南省| 青海省| 大安市| 准格尔旗| 永新县| 建昌县| 保定市| 吐鲁番市| 屏东县| 临桂县| 阳谷县| 岫岩| 巢湖市| 赤城县| 随州市| 滕州市| 隆林| 乌兰察布市| 两当县| 莱西市| 安化县| 都江堰市| 永昌县| 藁城市| 分宜县|