評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:天津北辰辰耀城市更新產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司
招標(biāo)代理單位:國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
招標(biāo)備案編號(hào):JS1201132025044001 (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:北辰區(qū)天穆片區(qū)城市更新項(xiàng)目
標(biāo)段名稱:北辰區(qū)天穆片區(qū)城市更新項(xiàng)目一一新建低碳社區(qū)及公服設(shè)施之劉房子05地塊示范區(qū)施工
公示發(fā)布時(shí)間:2025年06月09日至2025年06月11日
招標(biāo)人天津北辰辰耀城市更新產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 的 北辰區(qū)天穆片區(qū)城市更新項(xiàng)目一一新建低碳社區(qū)及公服設(shè)施之劉房子05地塊示范區(qū)施工 ,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),于 2025年06月06日 進(jìn)行開(kāi)標(biāo),共 8 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 8家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo),廢除投標(biāo)單位0家。 招標(biāo)控制價(jià)為21202993元,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開(kāi)標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
---|
1 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20190335 | 2025-6-15至2025-9-30 | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20543686 | 2025年06月15日 至 2025年09月30日 | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20817615 | 2025-6-15至2025-9-30 | 合格 |
4 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20264173 | 2025-6-15至2025-9-30 | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20406043 | 2025-06-15至2025-09-30 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20876590 | 2025-06-15至2025-09-30 | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20722416 | 2025-6-15至2025-9-30 | 合格 |
8 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20615589 | 2025-6-15至2025-9-30 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評(píng)標(biāo)情況:
2*、技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
---|
1 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 29 | 25** | 1 |
2 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23* | 2 |
3 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21** | 3 |
4 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21* | 4 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24 | 23 | 22 | 18 | 17 | 17 | 24 | 20*1 | 5 |
6 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 19 | 15 | 18** | 6 |
7 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 25 | 16 | 18*1 | 7 |
8 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 17 | 17*1 | 8 |
2*、資信標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
---|
1 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 |
2 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6*237 |
3 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6**** |
4 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6**** |
5 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6**** |
6 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6**** |
7 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4**** |
8 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2**** |
2*、商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|
1 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20264173 | 20328455*6 | -0*2 | 59** |
2 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20190335 | 20328455*6 | -0** | 59** |
3 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20406043 | 20328455*6 | 0*8 | 59** |
4 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20543686 | 20328455*6 | 1** | 59** |
5 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20615589 | 20328455*6 | 1** | 59** |
6 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20722416 | 20328455*6 | 1** | 59*2 |
7 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20817615 | 20328455*6 | 2** | 59** |
8 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20876590 | 20328455*6 | 2* | 58** |
2*、評(píng)標(biāo)匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
---|
1 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 25** | 10 | 59** | 95*1 |
2 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 23* | 6*237 | 58** | 89*4 |
3 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 21* | 6**** | 59*2 | 87* |
4 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 20*1 | 6**** | 59** | 87** |
5 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 18*1 | 6**** | 59** | 84** |
6 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 18** | 6**** | 59** | 84** |
7 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 21** | 2**** | 59** | 84*4 |
8 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 17*1 | 4**** | 59** | 81** |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
---|
—— | —— | —— | —— | —— |
---|
四、中標(biāo)候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
---|
1 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025年06月15日 至 2025年09月30日 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 1200平方米 | 20543686 |
2 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-06-15至2025-09-30 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | | 20876590 |
3 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-6-15至2025-9-30 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 合格 | | 20722416 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|
證書(shū)名稱 | 資格證書(shū)編號(hào) |
---|
1 | | 吳偉航 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 閩1352021202201138 |
蔡少達(dá) | 副項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 閩 2352020202105115 |
2 | | 盧磊 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132018201900752 |
孫杰 | 副項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213192003656 |
3 | | 李元康 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇1322006200703949 |
劉兵 | 副項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇1322016201604932 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書(shū)面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:強(qiáng)曉冬
電話:022-86918653
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:天津北辰辰耀城市更新產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司
負(fù)責(zé)人:強(qiáng)曉冬
電話:022-86918653
傳真:022-86918653
受理單位地點(diǎn):天津市北辰區(qū)北倉(cāng)鎮(zhèn)京津路西側(cè)北辰大廈C座14層
天津市北辰區(qū)住房和建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
電子郵箱:bcqjgz@sina.com
受理單位地點(diǎn):天津市北辰區(qū)津京公路350號(hào)
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人:天津北辰辰耀城市更新產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司
2025年06月09日