第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
滎經(jīng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 大熊貓國家公園(四川雅安片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(滎經(jīng)縣)監(jiān)理標(biāo)段 | 2022年11月10日 | 2024年7月31日 | 大熊貓國家公園(四川雅安片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(滎經(jīng)縣)監(jiān)理 | 4180740 | 劉平 |
阿壩縣自然資源局 | “6**”馬爾康6.0級震群地震災(zāi)后恢復(fù)重建阿壩縣19處地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目監(jiān)理 | 2023年4月 | / | “6**”馬爾康6.0級震群地震災(zāi)后恢復(fù)重建阿壩縣19處地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目監(jiān)理 | 2197900 | 林國慶 |
北川羌族自治縣自然資源局 | 北川羌族自治縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目 | 2024年7月8日 | 2024年12月27日 | 北川羌族自治縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理 | 1560068 | 劉平 |
九寨溝縣自然資源局 | 九寨溝縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(九寨溝縣南坪鎮(zhèn)下安樂村1組鮮滸溝泥石流等6處地質(zhì)災(zāi)害治理工程及2處排危除險項目) | 2024年7月12日 | / | 九寨溝縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(九寨溝縣南坪鎮(zhèn)下安樂村1組鮮滸溝泥石流等6處地質(zhì)災(zāi)害治理工程及2處排危除險項目)監(jiān)理 | 552000 | 趙賢剛 |
大英縣自然資源和規(guī)劃局 | 大英縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理(三標(biāo)段) | 2024年5月10日 | 2024年10月24日 | 大英縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理(三標(biāo)段) | 142600 | 劉平 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
滎經(jīng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 大熊貓國家公園(四川雅安片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(滎經(jīng)縣)監(jiān)理標(biāo)段 | 2022年11月10日 | 2024年7月31日 | 大熊貓國家公園(四川雅安片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(滎經(jīng)縣)監(jiān)理 | 4180740 | / |
北川羌族自治縣自然資源局 | 北川羌族自治縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目 | 2024年7月8日 | 2024年12月27日 | 北川羌族自治縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理 | 1560068 | / |
大英縣自然資源和規(guī)劃局 | 大英縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理(三標(biāo)段) | 2024年5月10日 | 2024年10月24日 | 大英縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理(三標(biāo)段) | 142600 | / |
九寨溝縣自然資源局 | 九寨溝縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(九寨溝縣南坪鎮(zhèn)下安樂村1組鮮滸溝泥石流等6處地質(zhì)災(zāi)害治理工程及2處排危除險項目) | 2024年7月12日 | / | 九寨溝縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(九寨溝縣南坪鎮(zhèn)下安樂村1組鮮滸溝泥石流等6處地質(zhì)災(zāi)害治理工程及2處排危除險項目)監(jiān)理 | 552000 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川合順工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
德格縣自然資源局 | 德格縣柯洛洞鄉(xiāng)色巴村阿故滑坡治理工程監(jiān)理 | 2022年7月1日 | 2023年11月16日 | 德格縣柯洛洞鄉(xiāng)色巴村阿故滑坡治理工程監(jiān)理及責(zé)任缺陷期內(nèi)監(jiān)理工作 | 892900 | 鄒仁勝 |
普格縣自然資源局 | 普格縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理一標(biāo)段 | 2024年7月12日 | 2024年12月13日 | 地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程監(jiān)理 | 631800 | 黃繼烈 |
金陽縣自然資源局 | 金陽縣地質(zhì)災(zāi)害全域綜合整治三年行動計劃2022年度項目監(jiān)理二標(biāo)段 | 2022年10月22日 | 2022年12月9日 | 金陽縣地質(zhì)災(zāi)害全域綜合整治三年行動計劃2022年度項目監(jiān)理二標(biāo)段監(jiān)理服務(wù) | 662048 | 王寧 |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川合順工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
德格縣自然資源局 | 德格縣柯洛洞鄉(xiāng)色巴村阿故滑坡治理工程監(jiān)理 | 2022年7月1日 | 2023年11月16日 | 德格縣柯洛洞鄉(xiāng)色巴村阿故滑坡治理工程監(jiān)理及責(zé)任缺陷期內(nèi)監(jiān)理工作 | 892900 | / |
寶興縣自然資源和規(guī)劃局 | 寶興縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理四標(biāo)段 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 | 施工圖設(shè)計報告中的全部工程量 | 410897 | / |
平昌縣自然資源和規(guī)劃局 | 平昌縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理三標(biāo) | 2024年8月3日 | 2024年10月23日 | 平昌縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理三標(biāo)監(jiān)理 | 328340 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川合順工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查研究中心) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
金陽縣自然資源局 | 金陽縣木臘溝二期地質(zhì)災(zāi)害綜合整治項目監(jiān)理 | 2022年5月5日 | / | 1座初期壩+1座土石碾壓壩+4段排洪溝+截水溝+1段護腳墻+2段涵洞+2段盲溝+1座攔水壩+1個蓄水池 | 1198000 | 雷洪宇 |
金陽縣自然資源局 | 金陽縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理五標(biāo)段 | 2024年6月25日 | / | 包含金陽縣洛覺鎮(zhèn)坪子村坪子組坪子溝泥石流、洛覺鎮(zhèn)核馬店村核桃灣溝組泥石流、金陽縣洛覺鎮(zhèn)坪子村窩子溝泥石流3個項目的監(jiān)理服務(wù) | 391000 | 雷洪宇 |
峨眉山市自然資源局 | 峨眉山市2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理 | 2024年5月22日 | / | 對全市9處險情緊迫、已完成前期勘查設(shè)計的地質(zhì)災(zāi)害隱患點實施工程治理,采取主要工程措施為設(shè)置抗滑樁、擋土墻、被動網(wǎng)、排水溝等對地質(zhì)災(zāi)害隱患進行治理 | 665000 | 趙思林 |
丹巴縣自然資源局 | 丹巴縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項目監(jiān)理二標(biāo)段 | 2024年5月31日 | / | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)柯爾金村呷業(yè)溝泥石流治理工程、丹巴縣東谷鎮(zhèn)拔沖村鄧巴溝泥石流治理工程、丹巴縣章谷鎮(zhèn)水子二村高坎子崩塌治理工程、丹巴縣革什扎鎮(zhèn)瓦足村轉(zhuǎn)經(jīng)溝泥石流地災(zāi)防治項目 | 303000 | 趙思林 |
寶興發(fā)展投資(集團)有限責(zé)任公司 | 大熊貓國家公園(雅安寶興片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目監(jiān)理 | 2022年11月18日 | 2024年12月31日 | 修復(fù)21個廢棄礦山(礦點)、礦山生態(tài)面積227.67h㎡。消除10個地質(zhì)環(huán)境隱患點、邊坡治理面積102h㎡、植被恢復(fù)面積200h㎡、采坑治理面積78.87h㎡以及盤活利用土地面積144h㎡ | 2960000 | 雷洪宇 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查研究中心) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
峨眉山市自然資源局 | 峨眉山市2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目監(jiān)理 | 2024年5月22日 | / | 對全市9處險情緊迫、已完成前期勘查設(shè)計的地質(zhì)災(zāi)害隱患點實施工程治理,采取主要工程措施為設(shè)置抗滑樁、擋土墻、被動網(wǎng)、排水溝等對地質(zhì)災(zāi)害隱患進行治理 | 665000 | / |
丹巴縣自然資源局 | 丹巴縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項目監(jiān)理二標(biāo)段 | 2024年5月31日 | / | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)柯爾金村呷業(yè)溝泥石流治理工程、丹巴縣東谷鎮(zhèn)拔沖村鄧巴溝泥石流治理工程、丹巴縣章谷鎮(zhèn)水子二村高坎子崩塌治理工程、丹巴縣革什扎鎮(zhèn)瓦足村轉(zhuǎn)經(jīng)溝泥石流地災(zāi)防治項目 | 303000 | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查研究中心) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。