注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
      招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 防撞緩沖車設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目防撞緩沖車設(shè)...

      防撞緩沖車設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目防撞緩沖車設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

      公告類別 競(jìng)爭(zhēng)談判 發(fā)布時(shí)間 2025-06-06
      公告省份 河南 公告城市
      報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
      投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
      公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
      代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
      免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
      每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
      詳細(xì)內(nèi)容
      ????防撞緩沖車設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250325001)于2025-06-05在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
      一、中標(biāo)候選人

      第一名

      第二名

      第三名

      中標(biāo)候選人

      徐州良田重工科技有限公司

      中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司

      徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司

      投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

      5428000***

      5080700***

      5750000***

      項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

      崔彥良

      質(zhì)量

      滿足招標(biāo)文件要求

      滿足招標(biāo)文件要求

      滿足招標(biāo)文件要求

      工期(交貨期)

      30

      30

      30

      1*、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
      無此項(xiàng)內(nèi)容
      1*、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
      序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
      1 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廈門吉鼎力機(jī)械設(shè)備有限公司 2023年03月22日 195000**
      2 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 深圳市寶凱工程設(shè)備租賃有限公司 2025年02月27日 120000**
      3 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 徐工租賃(天津)有限公司徐州分公司 2025年01月03日 5129000**
      4 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 上海共本機(jī)械有限公司 2023年08月02日 576000**
      5 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 遼寧益新市政工程有限公司 2024年11月01日 1125000**
      6 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 廈門洲達(dá)環(huán)保科技有限公司 2024年08月01日 2079000**
      7 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 福州吉力智能科技有限公司 2024年06月19日 175000**
      8 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 南京源成水處理設(shè)備工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 南京源成水處理設(shè)備工程有限公司 2023年08月03日 291508**
      9 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 貴州高速公路集團(tuán)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 2024年03月18日 5157000**
      10 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 2024年04月29日 2788500**
      11 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 2024年03月17日 2535000**
      12 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山西省交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障技術(shù)中心(有限公司)防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山西省交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障技術(shù)中心(有限公司) 2024年01月23日 326000**
      13 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東冠粵路橋有限公司 廣東冠粵路橋有限公司 2024年05月10日 2370000**
      14 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司 2024年05月15日 2750000**
      15 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司 2024年03月11日 2316000**
      16 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 河北京石高速公路開發(fā)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 2023年09月04日 372900**
      17 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 河北保津高速公路有限公司 河北保津高速公路有限公司 2024年06月27日 738000**
      18 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 貴州璟秀工程有限公司 貴州璟秀工程有限公司 2024年03月18日 910000**
      19 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 深圳高速工程發(fā)展有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 深圳高速工程發(fā)展有限公司 2024年07月23日 572000**
      20 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東冠粵路橋有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東冠粵路橋有限公司 2023年03月01日 3120000**
      21 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東冠粵路橋有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東冠粵路橋有限公司 2023年03月15日 1040000**
      22 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司 2023年08月09日 2800000**
      23 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣西惟一建設(shè)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣西惟一建設(shè)有限公司 2023年12月26日 1560000**
      24 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山西省交通控股集團(tuán)有限公司運(yùn)城公路分公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山西省交通控股集團(tuán)有限公司運(yùn)城公路分公司 2024年08月14日 759800**
      25 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 湖北長(zhǎng)江路橋有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 湖北長(zhǎng)江路橋有限公司 2023年04月24日 1781040**
      26 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 2023年04月03日 1267500**
      27 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 2023年04月13日 1267500**
      28 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山東泰東公路工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山東泰東公路工程有限公司 2023年04月01日 1014000**
      29 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山西省交通控股集團(tuán)有限公司運(yùn)城公路分公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山西省交通控股集團(tuán)有限公司運(yùn)城公路分公司 2023年08月04日 578600**
      30 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣西智投機(jī)電工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣西智投機(jī)電工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 2023年12月06日 1237000**
      31 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 中山市方舟交通科技有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 2023年10月25日 1545000**
      32 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 中山市方舟交通科技有限公司 2024年03月18日 380000**
      33 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東飛達(dá)交通工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 2022年12月16日 1786221*4
      34 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中交特種工程有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 中交特種工程有限公司 2023年12月28日 1112000**
      35 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 山西省交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障技術(shù)中心(有限公司)防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 山西省交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障技術(shù)中心(有限公司) 2023年04月04日 1591790**
      36 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 福建信之華交通工程有限公司 2024年09月27日 198000**
      37 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南集錦公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 2024年08月02日 360000**
      38 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東能達(dá)公路養(yǎng)護(hù)股份有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東能達(dá)公路養(yǎng)護(hù)股份有限公司 2022年12月07日 6750000**
      39 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 陜西家?guī)r路橋工程有限公司 2024年06月08日 180000**
      40 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東橋宇路橋工程有限公司 2024年05月17日 180000**
      41 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東粵承交通建設(shè)有限公司 2024年04月28日 180000**
      42 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 山東拓創(chuàng)路橋工程有限公司 2024年04月12日 178000**
      43 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 樂昌市立建建筑工程有限公司 2024年03月01日 360000**
      44 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 中冀通(貴州)路橋工程有限公司 2024年07月29日 712000**
      45 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 鹽城市東方城市照明工程有限公司 2024年09月15日 220000**
      46 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南揚(yáng)鼎設(shè)備租賃有限公司 2024年08月10日 178000**
      47 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 西安恒順通路橋工程有限公司 2024年05月21日 180000**
      48 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南揚(yáng)鼎設(shè)備租賃有限公司 2024年04月22日 700000**
      49 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津市捷達(dá)土方機(jī)械施工有限公司 2024年03月21日 340000**
      50 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 福建世上光建設(shè)工程有限公司 2024年02月22日 180000**
      51 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 揚(yáng)州國(guó)脈通信發(fā)展有限責(zé)任公司 2024年11月06日 218800**
      52 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 四川中建錦程機(jī)械設(shè)備有限公司 2024年10月29日 175000**
      53 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 湖北拓文建設(shè)有限公司 2024年07月29日 180000**
      54 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江門市巴利恩實(shí)業(yè)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江門市巴利恩實(shí)業(yè)有限公司 2022年11月10日 834000**
      55 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 張美杰 2024年07月28日 175000**
      56 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江門市巴利恩實(shí)業(yè)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江門市巴利恩實(shí)業(yè)有限公司 2022年12月01日 278000**
      57 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 新疆一步機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 2024年07月17日 175000**
      58 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東冠粵路橋有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東冠粵路橋有限公司 2022年08月01日 576000**
      59 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東橋宇路橋工程有限公司 2024年07月01日 175000**
      60 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 深圳晟興工程設(shè)備有限公司 2024年06月24日 180000**
      61 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東冠粵路橋有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東冠粵路橋有限公司 2022年09月06日 912000**
      62 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南揚(yáng)鼎設(shè)備租賃有限公司 2024年06月20日 350000**
      63 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 重慶縱道工程科技有限公司 2024年06月19日 175000**
      64 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 中山市方舟交通科技有限公司 2022年11月04日 550000**
      65 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 中山市方舟交通科技有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 中山市方舟交通科技有限公司 2024年07月15日 1040000**
      66 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 福州閩路威機(jī)械有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 福州閩路威機(jī)械有限公司 2022年11月02日 520000**
      67 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 2022年11月28日 278000**
      68 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 義烏市排水有限公司 2025年04月11日 170000**
      69 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廈門翔安市政集團(tuán)綠化工程有限公司 2025年03月24日 200721**
      70 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江蘇省邳州市公路管理站防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇省邳州市公路管理站 2022年12月01日 320000**
      71 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廈門翔安市政集團(tuán)環(huán)境工程有限公司 2025年03月24日 401443**
      72 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江蘇省徐州市銅山區(qū)公路管理站防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇省徐州市銅山區(qū)公路管理站 2022年11月10日 300000**
      73 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 陜西天麒工程建設(shè)有限責(zé)任公司 2025年05月09日 230000**
      74 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江蘇省豐縣公路管理站防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇省豐縣公路管理站 2022年11月09日 300000**
      75 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 陜西中通承建建設(shè)工程有限公司 2025年05月09日 230000**
      76 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 孫志勇 2025年05月05日 115000**
      77 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江蘇省徐州市賈汪區(qū)公路管理站防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇省徐州市賈汪區(qū)公路管理站 2022年10月14日 320000**
      78 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 臨沂博岳交通設(shè)施有限公司 2025年04月16日 120000**
      79 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 中交河北土木工程有限公司 2025年04月16日 115000**
      80 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 湖北誠(chéng)生建筑工程有限公司 2025年04月15日 118000**
      81 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 劉猛 2025年04月14日 121000**
      82 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 宿遷市宿豫區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心防撞緩沖車采購(gòu) 宿遷市宿豫區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 2022年12月29日 380000**
      83 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 江蘇中星養(yǎng)護(hù)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇中星養(yǎng)護(hù)有限公司 2022年12月15日 280000**
      84 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津市啟元吊裝工程有限公司 2025年04月07日 250000**
      85 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津永鑫起重吊裝有限公司 2025年04月05日 250000**
      86 豫工程20250325001001 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 佛山瑞泊工程技術(shù)有限公司防撞緩沖車采購(gòu)項(xiàng)目 佛山瑞泊工程技術(shù)有限公司 2022年11月14日 240000**
      87 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 成都鑫英杰機(jī)械設(shè)備有限公司 2025年04月03日 120000**
      88 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 西安恒順通路橋工程有限公司 2025年03月29日 115000**
      89 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 河北友舜路橋工程有限公司 2025年03月28日 118000**
      90 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津市啟元吊裝工程有限公司 2025年03月24日 250000**
      91 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 易租重工科技(深圳)有限公司 2025年03月19日 360000**
      92 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 深圳領(lǐng)途設(shè)備租賃有限公司 2025年03月19日 360000**
      93 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津永鑫起重吊裝有限公司 2025年03月18日 125000**
      94 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津永鑫起重吊裝有限公司 2025年03月10日 125000**
      95 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 徐州蘇輪機(jī)械設(shè)備有限公司 2024年06月13日 170000**
      96 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 江蘇恒紀(jì)元機(jī)械設(shè)備有限公司 2024年06月12日 232000**
      97 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東萬邦交通科技有限公司 2024年05月29日 525000**
      98 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 珠海市欣沅機(jī)械租賃有限公司 2025年02月28日 120000**
      99 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣西科億建設(shè)有限公司 2024年05月15日 185000**
      100 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州和亞利通交通設(shè)施有限公司 2025年02月28日 240000**
      101 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 珠海市欣沅機(jī)械租賃有限公司 2024年05月14日 180000**
      102 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 上海天帷交通設(shè)各工程有限公司 2024年05月14日 180000**
      103 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 珠海市金灣區(qū)錦盛機(jī)械租賃部 2025年02月26日 120000**
      104 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 陜西聚德源建筑工程有限公司 2024年05月08日 175000**
      105 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州康仁工程科技有限公司 2024年03月20日 212000**
      106 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東陽(yáng)元建筑工程有限公司 2024年12月23日 195000**
      107 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津宏啟順建筑工程有限公司 2025年02月24日 115000**
      108 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南集錦公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 2025年02月18日 130000**
      109 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 南京中吳汽車服務(wù)有限公司 2024年11月15日 218000**
      110 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 遼寧益新市政工程有限公司 2024年11月09日 420000**
      111 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 天津市雙新市政公路工程有限公司 2025年02月14日 115000**
      112 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 深圳萬佳安建設(shè)有限公司 2024年07月03日 200000**
      113 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 西安恒順通路橋工程有限公司 2025年01月18日 210000**
      114 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 遼寧新發(fā)展公路科技養(yǎng)護(hù)公司 2024年05月29日 436000**
      115 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 孟永科(廣州市白云區(qū)石井街永鑫裝飾工程店) 2025年01月16日 120000**
      116 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 臨沂博岳交通設(shè)施有限公司 2024年05月20日 200000**
      117 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 山東拓創(chuàng)路橋工程有限公司 2025年05月12日 175000**
      118 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 哈爾濱華騰機(jī)械設(shè)備有限公司 2025年02月03日 1181500**
      119 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州康仁工程科技有限公司 2024年04月13日 645000**
      120 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南集錦公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 2025年04月24日 175000**
      121 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 陜西旭開維拓建設(shè)工程有限公司 2025年04月16日 346000**
      122 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司防撞車采購(gòu) 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司 2025年04月22日 210000**
      123 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州康仁工程科技有限公司 2024年03月20日 636000**
      124 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 山東拓創(chuàng)路橋工程有限公司 2024年03月08日 205000**
      125 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 西安恒順通路橋工程有限公司 2025年03月03日 173000**
      126 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 云南揚(yáng)鼎設(shè)備租賃有限公司 2024年03月06日 190000**
      127 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 濟(jì)南山水交通科技有限公司 2025年04月11日 200000**
      128 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段養(yǎng)護(hù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目5標(biāo)段 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 2025年02月17日 317000**
      129 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 臨沂博岳交通設(shè)施有限公司 2024年03月01日 200000**
      130 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 山東中建路橋科技有限公司 2025年05月07日 740000**
      131 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 福建世上光建設(shè)工程有限公司 2024年02月22日 200000**
      132 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 臨沂博岳交通設(shè)施有限公司 2025年04月16日 185000**
      133 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 福州榕旺達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 2025年04月01日 186000**
      134 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 昆山路捷機(jī)械有限公司 2025年04月07日 180000**
      135 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 臨沂博岳交通設(shè)施有限公司 2025年03月22日 170000**
      136 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 大連聯(lián)亞機(jī)械設(shè)備有限公司 2025年03月20日 185000**
      137 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東橋宇路橋工程有限公司 2023年11月13日 151000**
      138 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 上海安居汽車銷售有限公司 2025年03月11日 419000**
      139 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 山東中建路橋科技有限公司 2025年03月19日 1110000**
      140 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 四川中建錦城機(jī)械設(shè)備有限公司 2023年10月23日 150000**
      141 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 2025年03月17日 996000**
      142 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 四川中建錦城機(jī)械設(shè)備有限公司 2023年10月20日 150000**
      143 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 江蘇徐工工程機(jī)械租賃有限公司 2025年03月27日 4636000**
      144 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2023年09月26日 188000**
      145 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 珠海市粵銘工程機(jī)械租賃有限公司 2025年02月26日 175000**
      146 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣州隧華智慧交通科技有限公司 2023年08月25日 155000**
      147 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 珠海市金灣區(qū)錦盛機(jī)械租賃部 2025年02月26日 175000**
      148 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣州華南路橋?qū)崢I(yè)有限公司 2023年08月25日 155000**
      149 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 上海凱耐捷科技發(fā)展有限公司 2025年02月24日 185000**
      150 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣州市捷通交通設(shè)施有限公司 2023年08月18日 150000**
      151 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 丹徒區(qū)辛豐路安交通工程處 2023年08月10日 186000**
      152 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 廣聯(lián)租賃成套化養(yǎng)護(hù)設(shè)備采購(gòu) 江蘇徐工廣聯(lián)機(jī)械租賃有限公司 2023年12月30日 6017000**
      153 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 南通市新紀(jì)元建設(shè)工程有限公司 2023年08月10日 178000**
      154 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州高新城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 2023年08月09日 715200**
      155 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 防撞車采購(gòu) 深圳市鴻瑞機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 2023年07月01日 2800000**
      156 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 無錫濱湖建設(shè)有限公司 2023年08月08日 199200**
      157 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 蘇州康仁工程科技有限公司 2023年08月04日 474000**
      158 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 深圳領(lǐng)途實(shí)業(yè)有限公司 2023年06月02日 487000**
      159 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣東橋宇路橋工程有限公司 2023年05月22日 755000**
      160 豫工程20250325001001 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程清障設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目JHK-SBCG-02標(biāo)段 江蘇京滬高速公路有限公司 2023年03月15日 864000**
      161 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣州建盈工程機(jī)械有限公司 2023年05月05日 158000**
      162 豫工程20250325001001 徐州良田重工科技有限公司 / 廣州長(zhǎng)龍公路養(yǎng)護(hù)有限公司 2023年04月24日 158000**
