詳細內容 |
中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2025JSEC01Z5018001 |
項目編號: |
EC15202504300219 |
招標人: | 山東濟清恒源建設發展有限公司 |
項目名稱: | 中川灣城鄉路網及配套場站項目配套道路工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 本項目相關設計、采購、施工(含道路工程(結構層及以上)、交通工程(含附屬設施的采購及安裝)、照明工程(含路燈采購及安裝)、綠化工程等)、調試、驗收、移交、保修及手續辦理等全過程工程總承包(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 濟南市長清區平安片區 |
代理單位: | 山東新世紀招標有限公司 |
開標日期: | 2025-06-04 09:00 | 標段數量: | 2 |
|
1標段中川灣城鄉路網及配套場站項目配套道路工程總承包(EPC)1標段 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 28293135** | 陳華 | 360 | |
2 | 日照市政工程有限公司,山東龍建設計集團有限公司 | 28764135** | 陳吉祥 | 360 | |
3 | 東營市市政工程有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 28281554** | 王延明 | 360 | |
4 | 馬鞍山市市政建設有限責任公司,中鼎世紀工程設計有限公司 | 28237638** | 戈慶根 | 360 | |
5 | 江蘇北方路橋工程有限公司,太原市市政工程設計研究院 | 28657218** | 王玉陣 | 360 | |
6 | 山東民豐市政工程有限公司,濟南市規劃設計研究院 | 28720790** | 王俊 | 360 | |
7 | 鴻川建筑產業集團有限公司 | 28602313** | 陳立 | 360 | |
8 | 譯誠實業集團有限公司,洛陽城市建設勘察設計院有限公司 | 28436760** | 胡曉龍 | 360 | |
9 | 山東泰銀建設有限公司,遼寧城建設計院有限公司 | 28512737** | 趙學振 | 360 | |
10 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設工程有限公司 | 28020441** | 楊帥 | 360 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設工程有限公司 | 92**** | 93**** | 92**00 | 83**** | 93**00 | 87**** | 86**** | 27**** | 53**** | 14**00 | 95** | 東營市市政工程有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 84**** | 92**** | 85**** | 72**** | 78**** | 74**** | 72**** | 23**** | 52**** | 14**** | 90* | 馬鞍山市市政建設有限責任公司,中鼎世紀工程設計有限公司 | 83*000 | 90**** | 84**** | 71**00 | 74**** | 74**** | 71**** | 23**** | 52**** | 14**** | 90** | 山東民豐市政工程有限公司,濟南市規劃設計研究院 | 84**** | 91**** | 84**** | 67*000 | 74**** | 73**** | 69**** | 23**** | 51**** | 14**** | 89** | 譯誠實業集團有限公司,洛陽城市建設勘察設計院有限公司 | 82**** | 90**** | 83**** | 67*000 | 71**** | 72**00 | 67**** | 22*440 | 52**** | 14**** | 89** | 山東泰銀建設有限公司,遼寧城建設計院有限公司 | 82*000 | 90**00 | 83**** | 67**** | 74**** | 73**00 | 70**** | 23**** | 52**** | 14**00 | 89** | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 81**** | 89**** | 82**** | 66**** | 73**** | 72*000 | 70**** | 22**** | 52*790 | 13**00 | 89* | 江蘇北方路橋工程有限公司,太原市市政工程設計研究院 | 82**** | 91**** | 84**** | 67**** | 75**** | 72**** | 69**** | 23**** | 51**90 | 14**** | 89** | 日照市政工程有限公司,山東龍建設計集團有限公司 | 82**** | 91**** | 83**** | 67**** | 74**** | 73**** | 69**** | 23**** | 51**** | 14**** | 88*9 | 鴻川建筑產業集團有限公司 | 80**** | 88**** | 81**** | 63**** | 68**** | 70**00 | 66**** | 22**** | 51**** | 14**00 | 88** |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 楊帥 | 28020441** | 質量要求:執行招標文件;保證措施:詳見技術標。 | 360 |
2 | 東營市市政工程有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 王延明 | 28281554** | 質量要求執行招標文件,保證措施詳見技術標 | 360 |
3 | 馬鞍山市市政建設有限責任公司,中鼎世紀工程設計有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 戈慶根 | 28237638** | 執行招標文件,詳見技術標 | 360 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
東營市市政工程有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 |
1 | 王延明 | 項目經理 | 魯1372007201100932 | 市政 | |
2 | 劉媛媛 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8032525 | 市政 | |
馬鞍山市市政建設有限責任公司,中鼎世紀工程設計有限公司 |
1 | 戈慶根 | 項目經理 | 皖1342005200700793 | 市政 | |
2 | 何喆煒 | 安全員 | 皖建安C3(2023)0007943 | 市政 | |
山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設工程有限公司 |
1 | 楊帥 | 項目經理 | 魯2372021202500385 | 市政公用工程 | |
2 | 閆冰浩 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8088739 | 市政工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 董經理 |
招標人異議聯系方式: | 0531-87200311 |
2標段中川灣城鄉路網及配套場站項目配套道路工程總承包(EPC)2標段 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 衢州市政園林股份有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 9572202** | 周一彪 | 300天(計劃開工日期至竣工日期) | |
2 | 山東長興建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 | 9575861** | 羅欣 | 300 | |
3 | 山東平安建設集團有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 9567290*0 | 趙麗麗 | 300 | |
4 | 山東中星安裝工程有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 9387756** | 朱文勝 | 300日歷天 | |
5 | 天堂鳥建設集團有限公司,山東省城建設計院 | 9563059** | 殷云芳 | 300 | |
6 | 信邦建設集團有限公司,濟南城建設計研究院有限責任公司 | 9294893** | 趙梅寶 | 300 天(計劃開工日期至竣工日期) | |
7 | 浩天建工集團有限公司,濟南城投設計有限公司 | 9574328** | 鐘瑞陽 | 300 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 信邦建設集團有限公司,濟南城建設計研究院有限責任公司 | 91**** | 96**** | 94**** | 86**** | 95**** | 87**** | 89**** | 27**** | 53**20 | 14**00 | 95** | 山東中星安裝工程有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 82**** | 91**** | 84**** | 71**** | 79**** | 75**** | 72**00 | 23**** | 52**75 | 13**** | 89** | 山東平安建設集團有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 83**** | 90*000 | 86**** | 75**** | 81**** | 76**** | 76**** | 24**** | 51**** | 14**** | 89** | 浩天建工集團有限公司,濟南城投設計有限公司 | 82**** | 90**** | 83**00 | 68*000 | 74**** | 73*000 | 73**** | 23**00 | 51**** | 14**00 | 88*7 | 山東長興建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 | 82**** | 90**** | 77**** | 71**** | 76**** | 73**** | 72**** | 22**** | 51**35 | 14**** | 88** | 衢州市政園林股份有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 82**00 | 90**** | 82**** | 66**** | 74*000 | 73**** | 70*000 | 23**** | 51**55 | 14**00 | 88** | 天堂鳥建設集團有限公司,山東省城建設計院 | 82**** | 88*600 | 82**** | 67**** | 70**00 | 72**** | 70**** | 22**** | 51**** | 14**** | 88** |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 信邦建設集團有限公司,濟南城建設計研究院有限責任公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 趙梅寶 | 9294893** | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求;詳見投標文件 | 300 天(計劃開工日期至竣工日期) |
2 | 山東中星安裝工程有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 朱文勝 | 9387756** | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施詳見技術標。 | 300日歷天 |
3 | 山東平安建設集團有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 趙麗麗 | 9567290*0 | 合格,保證措施詳見技術標 | 300 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東平安建設集團有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
1 | 趙麗麗 | 項目經理 | 魯23720162023123385 | 市政公用工程 | |
2 | 郭娜 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8041927 | 建筑工程 | |
山東中星安裝工程有限公司,濰坊市市政工程設計研究院有限公司 |
1 | 朱文勝 | 項目經理 | 魯2372020202109435 | 市政公用工程 | |
2 | 張明 | 安全員 | 魯建安C3(2022)0900040 | 建筑工程 | |
信邦建設集團有限公司,濟南城建設計研究院有限責任公司 |
1 | 趙梅寶 | 項目經理 | 魯2372012202263040 | 市政公用工程 | |
2 | 王軍 | 安全員 | 魯建安C3(2023)0900046 | 市政工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 董經理 |
招標人異議聯系方式: | 0531-87200311 |
公示說明: | |
公示時間: | 2025年6月7日 - 2025年6月9日 |
投訴電話: | 0531-87215986 |
|
|
2025年6月6日 |
|
|