標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)航空食品有限公司的日產(chǎn)10萬(wàn)份航空餐項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 南京旭光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2198000*0 | 2199800*0 | 2199000*0 | |
工期(日歷日) | 548 | 548 | 548 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段躍進(jìn) | 李承林 | 朱柏元 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 32004568;建[造]11053200014665 | 00279972;蘇1322006200807748 | 982601079;32002830 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江邊路一號(hào)地(NO2010G32)05-10地塊項(xiàng)目三期監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 3977610.96元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市下關(guān)濱江商務(wù)區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月17日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭兆田 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京港寧置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 洋河股份總部大樓監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 7980000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京建鄴區(qū)西南部 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段躍進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇酒集團(tuán)南京運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 中國(guó)第二歷史檔案館新館項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 8190000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū)機(jī)場(chǎng)路北側(cè)、響水河路東側(cè) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年11月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年02月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張雷 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中共中央直屬機(jī)關(guān)工程建設(shè)服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | NO.2022G54地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 4500000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)江浦街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李承林 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京溪語(yǔ)通途置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京旭光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 明發(fā)財(cái)富中心工程監(jiān)理合同 | |
合同價(jià)格 | 3934000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 豐子河路與鎮(zhèn)南河處交匯處 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2016年02月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘士強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 明發(fā)集團(tuán)南京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓和學(xué)生食堂項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 1127000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宜興市東氿大道南延段無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱柏元 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇宏嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; | 總監(jiān)無(wú)勞動(dòng)合同 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 54** | 98* |
2 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 98* |
3 | 南京旭光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 8** | 12*4 | 22*0 | 55*0 | 98** |
4 | 南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
5 | 江蘇省建信招投標(biāo)有限公司 | 8** | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
6 | 江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 8*0 | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
7 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 8*2 | 12** | 22*0 | 55*0 | 97** |
8 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 8*8 | 11** | 22*0 | 55*0 | 97*1 |
9 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 8*6 | 12*1 | 19*0 | 55*0 | 95** |
10 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 8*2 | 12** | 18*0 | 55*0 | 94** |
11 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7*4 | 10** | 20*0 | 55*0 | 93** |
12 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 8** | 10** | 19*0 | 55*0 | 93** |
13 | 南京明達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7** | 12** | 9*0 | 55*0 | 84*9 |
14 | 江蘇順悅工程咨詢有限公司 | 7** | 8** | 5*0 | 55*0 | 75** |
15 | 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7** | 4*0 | 5*0 | 55*0 | 71** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇順悅工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京明達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇省建信招投標(biāo)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京旭光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
