贊皇縣第一中學宿舍樓擴建項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 贊皇縣第一中學宿舍樓擴建項目
招標項目編號: S1301290001000509001
公示名稱: 贊皇縣第一中學宿舍樓擴建項目項目 中標候選人公示
公示編號: S1301290001000509001001001
公示內容:
標段: | 贊皇縣第一中學宿舍樓擴建項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標時間: | 2025-07-02 | 開標地點: | 開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-08 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 7714175** | 7714175** | 合格 | 365日歷天 |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 7734685** | 7734685** | 合格 | 365日歷天 |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 7746704** | 7746704** | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 李玉坤 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1132023202401892 |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 陳麗梅 | 工程師/注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | 冀213212148281 |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 安強 | 工程師 | 建造師證 | 冀213212149552 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北云璽建設工程有限公司 | / | / | 2025-07-01 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北云璽建設工程有限公司 | 安強 | / | / | 2025-07-01 | 0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 中智邯建集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 中浩博瑞建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北笙竹建設工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北天森建工集團有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 27** | 25** | 26** | 23** | 30** |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 27** | 25** | 26** | 23** | 28** |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 26** | 25** | 26** | 23** | 26** |
4 | 中智邯建集團有限公司 | 26** | 24** | 25** | 23** | 20** |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 25** | 22** | 20** |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 26** | 24** | 25** | 23** | 19** |
7 | 中浩博瑞建設工程有限公司 | 25** | 24** | 25** | 23** | 20** |
8 | 河北笙竹建設工程有限公司 | 26** | 24** | 25** | 23** | 19** |
9 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 25** | 23** | 19** |
10 | 河北天森建工集團有限公司 | 27** | 25** | 26** | 22** | 21** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 68** | 96** |
2 | 中廈達申建設工程有限公司 | 68** | 95** |
3 | 河北云璽建設工程有限公司 | 68** | 95** |
4 | 中智邯建集團有限公司 | 68** | 93** |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
7 | 中浩博瑞建設工程有限公司 | 68** | 93** |
8 | 河北笙竹建設工程有限公司 | 68** | 93** |
9 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
10 | 河北天森建工集團有限公司 | 67** | 93** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:在線提出,招標人聯系人:胡劍波,聯系電話:18034578992;代理機構聯系人:閆亞龍,聯系電話:0311-87018305。
聯系方式:
招標人: | 贊皇縣第一中學 | 招標代理機構: | 華春建設工程項目管理有限責任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市贊皇縣 | 地址: | 石家莊市中儲廣場E座 |
聯系人: | 胡劍波 | 聯系人: | 閆亞龍 |
電話: | 18034578992 | 電話: | 0311-87018305 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | 413051575@qq.com |
8. 其他公示內容:/