標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,測試代理招標人投標人掃碼驗證四的zmm-0214-#ggzycsxm#廣聯達測試-房建-后審zmm-設計-建筑工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 測試代理招標人投標人掃碼驗證四 | 西安測試投標人交易一分公司 | 西安測試投標人交易二分公司 | |
企業資質及等級 | ||||
投標報價(元) | 1000000*0 | 1000000*0 | 1000000*0 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 王光斌 | 王光斌 | 王光斌 | |
項目負責人資質等級 | ||||
項目負責人證書編號 | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 測試代理招標人投標人掃碼驗證四 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 西安測試投標人交易一分公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 西安測試投標人交易二分公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務標評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | 技術標評審 | |||
1 | 測試代理招標人投標人掃碼驗證四 | 33*0 | 31*0 | 10*0 | 22*0 | 96*0 |
2 | 西安測試投標人交易二分公司 | 31*0 | 31*0 | 8*0 | 21*0 | 91*0 |
3 | 西安測試投標人交易一分公司 | 32*0 | 28*0 | 9*0 | 22*0 | 91*0 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | |||
測試代理招標人投標人掃碼驗證四 | weqweqwe | 23* | 22*0 |
西安測試投標人交易二分公司 | weqweqwe | 23* | 21*0 |
西安測試投標人交易一分公司 | weqweqwe | 23* | 22*0 |
7、擬定中標人:
測試代理招標人投標人掃碼驗證四8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年3月12日起,至2025年3月14日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯系電話:18272771882
招標代理: /
聯系電話: /
行政監管部門:南京市城鄉建設委員會
行政監管部門聯系電話:025-83278299