招標項目名稱:引朱濟邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目
招標項目編號:I1301000075070625001
公示名稱:引朱濟邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目中標候選人公示
公示編號:I1301000075070625001001001
公示內容:
標段:引朱濟邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目 |
所屬專業:工程/工程施工/市政工程/給水工程 | 所屬地區:邢臺市-市轄區 |
開標時間:2025-06-05 09:00:00 | 開標地點:網上開標 |
公示開始日期:2025-06-09 00:00:00 | 公示截止日期:2025-06-12 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 3542176** 元 人民幣 | 3542176** 元 人民幣 | 竣工驗收達到合格標準 | 57日歷天 |
2 | 河北川益市政工程有限公司 | 3666722** 元 人民幣 | 3666722** 元 人民幣 | 竣工驗收達到合格標準 | 57日歷天;投標承諾工期不得超過該計劃工期;計劃開始施工日期:2025 年6月30日;計劃竣工日期: |
3 | 河北開元建筑工程有限公司 | 3507227** 元 人民幣 | 3507227** 元 人民幣 | 竣工驗收達到合格標準 | 57日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 陳建剛 | / | 市政公用工程二級 | 冀213202413817 |
2 | 河北川益市政工程有限公司 | 孫林喆 | 工程師 | 市政公用工程二級 | 冀213202131492 |
3 | 河北開元建筑工程有限公司 | 范俊英 | 助理工程師 | 市政公用工程貳級 | 冀213202131835 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北川益市政工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北開元建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北庚祥建設科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 筑華建筑集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 邢臺東明建筑安裝有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北匯程建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北九地公路工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北開元建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北福棉建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河北世澤建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邢臺市通宏市政工程建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 河北川益市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 河北一亞建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河北酷風建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 傲泰建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山東邁科智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北庚祥建設科技有限公司 | 72** | 73** | 83** | 82** | 85** |
2 | 筑華建筑集團有限公司 | 70** | 68** | 77** | 77** | 79** |
3 | 邢臺東明建筑安裝有限公司 | 68** | 73** | 78** | 77** | 80** |
4 | 河北匯程建設集團有限公司 | 71** | 69** | 79** | 79** | 79** |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 73** | 67** | 83** | 77** | 86** |
6 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 73** | 72** | 82** | 82** | 85** |
7 | 河北九地公路工程有限公司 | 67** | 71** | 81** | 76** | 81** |
8 | 河北開元建筑工程有限公司 | 72** | 75** | 90** | 84** | 85** |
9 | 河北福棉建設工程有限公司 | 68** | 67** | 77** | 77** | 80** |
10 | 河北世澤建筑工程有限公司 | 70** | 69** | 80** | 80** | 82** |
11 | 邢臺市通宏市政工程建筑有限公司 | 69** | 66** | 78** | 76** | 80** |
12 | 河北川益市政工程有限公司 | 88** | 67** | 82** | 82** | 84** |
13 | 河北一亞建筑工程有限公司 | 66** | 73** | 82** | 76** | 81** |
14 | 河北酷風建筑工程有限公司 | 68** | 69** | 84** | 77** | 78** |
15 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 88** | 74** | 81** | 82** | 85** |
16 | 傲泰建設集團有限公司 | 70** | 70** | 85** | 81** | 82** |
17 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 73** | 73** | 82** | 82** | 80** |
18 | 山東邁科智能科技有限公司 | 69** | 66** | 78** | 78** | 78** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北庚祥建設科技有限公司 | 62* | 91** |
2 | 筑華建筑集團有限公司 | 62*5 | 89** |
3 | 邢臺東明建筑安裝有限公司 | 64* | 91** |
4 | 河北匯程建設集團有限公司 | 62** | 89*4 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 62** | 90** |
6 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 63* | 91** |
7 | 河北九地公路工程有限公司 | 62** | 89*8 |
8 | 河北開元建筑工程有限公司 | 63** | 92** |
9 | 河北福棉建設工程有限公司 | 64*5 | 90** |
10 | 河北世澤建筑工程有限公司 | 63*4 | 90** |
11 | 邢臺市通宏市政工程建筑有限公司 | 62*7 | 88** |
12 | 河北川益市政工程有限公司 | 64** | 92*2 |
13 | 河北一亞建筑工程有限公司 | 62** | 89** |
14 | 河北酷風建筑工程有限公司 | 64** | 90** |
15 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 64* | 92** |
16 | 傲泰建設集團有限公司 | 64** | 91** |
17 | 冀昌宗盛建設工程有限公司 | 63*6 | 90*6 |
18 | 山東邁科智能科技有限公司 | 63** | 90** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 鴻川建筑產業集團有限公司 | 安文費具體數值不符合招標文件的要求 |
2 | 邢臺市第三市政工程有限責任公司 | 技術方案的頁數超過了招標文件的要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:招標代理機構:河北德眾工程項目管理有限公司
地 址:邢臺市信都區新八一路82號三層
聯系人:鄭劍霞
電 話:0319-2211206
聯系方式
招標人:河北金灝水務股份有限公司 | 招標代理機構:河北德眾工程項目管理有限公司 |
地址:邢臺市信都區郭守敬北路62號 | 地址:邢臺市信都區新八一路82號三層 |
聯系人:韓濤 | 聯系人:鄭劍霞 |
電話:0319-2956500 | 電話:0319-2211206 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:無 |
8.其他公示內容: