第一中標候選人類似業(yè)績(中國建筑第六工程局有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
金華市金開市政園林建設(shè)有限公司 | 金華市金婺大橋重建項目工程 | 2020年1月21日 | 2022年8月11日 | 本目金華市金婺大橋位于金華核心核心區(qū)的賓虹路上,本工程大致呈東西走向,西起景園街交叉口(K0+294***),東至燕尾洲公園聯(lián)絡(luò)道東側(cè),與現(xiàn)狀賓虹東路相接(K0+990),工程范圍全長695**7m | 201965327** 元 | 紀洪輝 |
肥東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 店埠河流域水環(huán)境治理工程-1標段施工 | 2021年08月19日 | 2022年08月04日 | 源頭雨污分流改造、市政管道開挖修復(fù)、排水系統(tǒng)完善與提升、大寨河治理工程 | 152890668**元 | 張俊 |
新沂市城市投資發(fā)展有限公司 | 新沂市新東路(黃山路-環(huán)城南路)地下綜合管廊工程 | 2017年09月08日 | 2023年02月20日 | 新東路綜合管廊北起黃山路,南至環(huán)城南路,全場1910m,全線標準段設(shè)在道路中央分隔帶內(nèi),標準段斷面分為綜合艙(A區(qū))、熱力艙(B區(qū))、和燃氣艙(C區(qū))三個室,綜合艙內(nèi)尺寸為4.4mx3.4(寬x高),管廊內(nèi)敷設(shè)高低壓電纜、信息、給水三種管道,熱力艙內(nèi)尺寸為2*mx3.4m(寬x高),管廊內(nèi)敷設(shè)熱力(熱水)管道,燃氣艙內(nèi)尺寸為1.8mx3.4m(寬X高),管廊內(nèi)敷設(shè)燃氣管道 | 82490528**元 | 馬凱 |
西安臨潼文化旅游發(fā)展有限公司 | 臨潼火車站歷史街區(qū)項目一期施工 | 2021年11月17日 | 2023年9月20日 | 景觀提升工程包括姜塞遺址公園一期、四角公園、今古大道和桃源路的周邊景觀提升約9萬平方米,投資額約7300萬元;道路工程包括今古大道(含規(guī)劃路)和桃源路的改建約2.5Km,投資額約7500萬元;房屋建筑工程包括今古大道和桃源路的沿線建筑外立面提升改造約3萬平方米,投資額約1200萬元;一期總投資估算約16000萬元。 | 128383440**元 | 艾秀軍 |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(中國建筑第六工程局有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(中國建筑第六工程局有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(中誠地豐建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
南部縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 外北環(huán)路212線道路工程項目 | 2021年5月25日 | 2022年6月30日 | “新建寬50米,長1*公里的外北環(huán)路:建設(shè)寬50米、長200米的外北環(huán)路與212線連接道路:拓寬改造212線長900米,以及配套排水、綠化、亮化等工程施工圖設(shè)計、施工直至竣工驗收及整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)工作等。 | 9820萬元(其中設(shè)計合同總價款金額140萬元,市政工程施工合同總價款金額9680萬元) | 王高強 |
南部縣房地產(chǎn)管理局 | 南部縣益民、農(nóng)資等老舊小區(qū)改造項目(第七片區(qū)) | 2020年8月22日 | 2023年1月12日 | 修復(fù)、修補小區(qū)內(nèi)外破損的車行道8**萬平方米和部分鋪設(shè)瀝青混凝土路面7*2萬平方米,修復(fù)、修補道路兩邊路沿石;小區(qū)相連城市道路人行、樹池等道整改(采用透水型彩色混疑土、透水磚或石材鋪設(shè));修繕或采取刷漆等更新小區(qū)內(nèi)外原有照明設(shè)施;補充安裝小區(qū)內(nèi)外照明設(shè)施設(shè)備,消除無路燈小區(qū);改造雨水污水管網(wǎng),疏通、優(yōu)化、新建小區(qū)內(nèi)和與之相連的雨水污水管網(wǎng)1*8萬米,更換破損井蓋及水蓖子,清理、整修、補建化糞池,確保排水通暢;改造弱電通訊管網(wǎng)約1萬米,有條件的小區(qū)統(tǒng)一鋪設(shè)弱電通訊管網(wǎng),無條件的小區(qū)按照統(tǒng)一高度和線路走向進行規(guī)范;改造有安全隱患的外墻面,采取局部修補或整體剔除瓷磚再美化方式處理;改造供電管線約1萬米、供水管道約1萬米和供氣管道約1萬米;改造、維修小區(qū)綠化、照明及環(huán)衛(wèi)、圍墻、便民、無障礙、停車場設(shè)施及小區(qū)相關(guān)的市政設(shè)施建設(shè)等,有條件的小區(qū)增設(shè)監(jiān)控、人臉識別等設(shè)施,建設(shè)智慧小區(qū)。購置鉤臂箱15臺、手推保潔車90臺、果皮箱90個、牛皮癬清洗機2臺、地埋式垃圾箱8個、吸塵車1臺。涉及戶數(shù)10867戶。 | 9200萬元(其中市政工程施工合同總價款金額8200**14萬元) | 洪偉 |
成都市新津環(huán)境投資集團有限公司 | 新津區(qū)花源片區(qū)水環(huán)境綜合治理工程 | 2023年3月10日 | 2023年11月15日 | 對 21 條道路污水管網(wǎng)病害進行治理,長度約12199米;對13 條道路雨水管網(wǎng)病害進行治理,長度約1359 米;對花源片區(qū)缺失雨、污水管網(wǎng)改造,新建污水管長度約 1314 米,新建雨水管長度約1218 米。主要建設(shè)內(nèi)容為雨污水管網(wǎng)病害治理、缺失雨污水管網(wǎng)疏通和新建、智慧井蓋建設(shè)等 | 59611749**元 | 張玉林 |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(中誠地豐建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(中誠地豐建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
成都經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司(原名:成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司) | 經(jīng)開區(qū)重點產(chǎn)業(yè)配套項目—南四路道路及配套設(shè)施工程、經(jīng)開區(qū)重點產(chǎn)業(yè)配套項目—南五路道路及配套設(shè)施工程 | 2020年10月29日 | 2022年12月2日 | 南四路道路及配套設(shè)施工程長0.43公里、寬25米,南五路道路及配套設(shè)施工程長0.44公里、寬20米。 | 32801693*5元 | 熊世勇 |
壤塘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 壤塘縣壤柯鎮(zhèn)城鎮(zhèn)供水建設(shè)項目 | 2021年08月11日 | 2023年04月26日 | 壤塘縣壤柯鎮(zhèn)城鎮(zhèn)供水建設(shè)項目、新建3000噸/日供水廠1座,沉淀池3000立方米、清水池1000立方米,供水管網(wǎng)30公里,及配套附屬設(shè)施設(shè)備等。 | 32133418**元 | 趙玉文 |
新津新城發(fā)展集團有限公司 | 娃哈哈C區(qū)配套道路工程 | 2022年10月21日 | 2023年9月28日 | 道路全長622**8m,規(guī)劃紅線寬度16m,道路等級為城市支路,設(shè)計速度30km/h。主要建設(shè)內(nèi)容包括土石方工程、道路工程、排水工程、涵洞工程、照明工程、電力及通信工程(土建部分)、交通工程、景觀工程等。 | 21759672.16元 | 李靈 |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川省泰達建設(shè)工程有限公司 | 31282973** | 28326893** | 89** |
廣東省第二建筑工程有限公司 | 31148613** | 28192533** | 89** |
中海海洋建工集團有限公司 | 31019884** | 28063804** | 89** |
北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 30848631** | 27892551** | 89** |
四川凱源建筑工程有限公司 | 31646215** | 28690135** | 89** |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 31352243** | 28396163** | 88** |
四川洲橋水電工程有限公司 | 31448599** | 28492519** | 88** |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 32037889** | 29081809** | 86** |
中九建工集團有限公司 | 31962217** | 29006137** | 85** |
江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 31960329** | 29004249** | 84* |
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 32029345** | 29073265** | 84** |
中通建工城建集團有限公司 | 32015436** | 29059356** | 84** |
浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 32217610** | 29261530** | 84** |
福建三建工程有限公司 | 31958633** | 29002553** | 83*8 |
海環(huán)科技集團股份有限公司 | 32099535** | 29143455** | 83** |
四川京泰建工集團有限公司 | 32353111** | 29397031** | 83** |
浙江那然建設(shè)有限公司 | 32033231** | 29077151** | 83** |
騰躍建工集團有限公司 | 31955643** | 28999563** | 83** |
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 32404090** | 29448010** | 83** |
天恩建設(shè)集團有限公司 | 32017985** | 29061905** | 83** |
杭州水電建筑集團有限公司 | 32494589** | 29538509** | 83** |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 32559552** | 29603472** | 83** |
四川立照建設(shè)集團有限公司 | 32152424** | 29196344** | 82** |
新疆圣源建工集團有限公司 | 32535444** | 29579364** | 82** |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 32287494** | 29331414** | 82* |
宇軒建業(yè)集團有限公司 | 32544603** | 29588523** | 82** |
鑫路建設(shè)集團有限公司 | 32553572** | 29597492** | 82* |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 32068961** | 29112881** | 81** |
中天九州建工集團有限公司 | 32038842** | 29082762** | 80** |
四川華霖建筑工程有限公司 | 32200794** | 29244714** | 80** |
江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 32031122*6 | 29075042*4 | 80** |
大秦建設(shè)集團有限公司 | 32532685** | 29576605** | 80*8 |
福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | 32312282** | 29356202** | 80** |
山東水安建設(shè)有限公司 | 32535634*5 | 29579554*3 | 79** |
重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 | 32529655** | 29573575** | 79** |
西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 32187042** | 29230962*4 | 79** |
正航水利集團有限公司 | 32526666** | 29570585*9 | 79** |
泰貽建設(shè)集團有限公司 | 32523676** | 29567596** | 79** |
四川興豐禹建筑工程有限公司 | 32594795** | 29638715** | 79** |
榮輝建設(shè)集團有限公司 | 32528874*0 | 29572794** | 79** |
河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 32539419** | 29583339** | 78** |
浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 32541614*4 | 29585534** | 78** |
中晉華泰建設(shè)有限公司 | 32547593** | 29591513** | 77** |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 32479107*0 | 29523027** | 77** |
江西省中蔚建設(shè)集團有限公司 | 886107:投標函報價與清單報價不一致,不符合招標文件關(guān)于報價唯一的相關(guān)要求。974805:投標人投標函與清單報價不一致。921085:投標函報價與工程量清單報價不一致。600212:投標函報價與工程量清單報價不一致,不符合招標文件要求915270:投標函報價與工程量清單報價不一致。564114:投標函報價與清單報價不一致431298:投標函報價與清單報價不一致 | 886107:投標函報價與清單報價不一致,不符合招標文件關(guān)于報價唯一的相關(guān)要求。974805:投標人投標函與清單報價不一致。921085:投標函報價與工程量清單報價不一致。600212:投標函報價與工程量清單報價不一致,不符合招標文件要求915270:投標函報價與工程量清單報價不一致。564114:投標函報價與清單報價不一致431298:投標函報價與清單報價不一致 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | / |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:黑水縣發(fā)展改革局和經(jīng)信商務(wù)局 | 聯(lián)系電話:08376722362 |
行業(yè)主管部門:黑水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08376722543 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責(zé)任。 |
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。