贊皇縣2025年農村飲水鞏固提升項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 贊皇縣2025年農村飲水鞏固提升項目
招標項目編號: S1301290001000506001
公示名稱: 贊皇縣2025年農村飲水鞏固提升項目項目 中標候選人公示
公示編號: S1301290001000506001001001
公示內容:
標段: | 贊皇縣2025年農村飲水鞏固提升項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 水源及供水設施工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標時間: | 2025-07-07 | 開標地點: | 開標2室 |
公示開始日期: | 2025-07-08 | 公示截止日期: | 2025-07-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 4630494** | 4630494** | 符合國家現行規范合格標準 | 150日歷天 |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 4649272** | 4649272** | 符合國家現行規范合格標準 | 150日歷天 |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 4646939** | 4646939** | 符合國家現行規范合格標準 | 150日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 劉梅 | 無 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512018201918745 |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 張運肖 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 川2512019201933866 |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 曹永祥 | 無 | 二級建造師注冊證 | 川2512019202014298 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 邯鄲市永年區2022年中央預算內高標準農田建設項目第四標段 | 邯鄲市永年區農業農村局 | 2022-10-12 | 1190225** |
2 | 冀石建設工程有限公司 | 2021年東光縣高標準農田建設項目第十標段 | 東光縣農業農村局 | 2021-11-19 | 3374955** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 劉梅 | 曲周縣滏陽河生態旅游建設項目設計、施工總承包(EPC)項目二標段 | 曲周縣文化廣電和旅游局 | 2023-03-03 | 22157817** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 5** |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 3** | 3** | 3** | 2** | 3** |
4 | 林孚建設有限公司 | 3** | 3** | 3** | 2** | 3** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 27** | 29** | 27** | 33** | 32** |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 27** | 27** | 26** | 32** | 22** |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 27** | 26** | 26** | 32** | 21** |
4 | 林孚建設有限公司 | 27** | 24** | 26** | 31** | 20** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 冀石建設工程有限公司 | 59** | 94** |
2 | 漢程建設工程有限公司 | 59** | 90** |
3 | 四川旺君廣燦建設工程有限公司 | 59** | 89** |
4 | 林孚建設有限公司 | 59** | 89** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人: 贊皇縣水利局; 地址:贊皇縣太行東路187號;聯系人:張凱帆;聯系電話:0311-84221541;招標代理: 石家莊樂宇企業管理咨詢有限公司 地址:河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務廣場B座; 聯系人:張曉麗; 聯系電話:0311-85880482。
聯系方式:
招標人: | 贊皇縣水利局 | 招標代理機構: | 石家莊樂宇企業管理咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市贊皇縣 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務廣場B座 |
聯系人: | 張凱帆 | 聯系人: | 張曉麗 |
電話: | 0311-84221541 | 電話: | 0311-85880482 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/