**南水北調干渠西部農村飲水水源置換項目電力外線工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: **南水北調干渠西部農村飲水水源置換項目電力外線工程
招標項目編號: S**01260001
公示名稱: **南水北調干渠西部農村飲水水源置換項目電力外線工程項目 中標候選人公示
公示編號: S**01**1001
公示內容:
標段: | **南水北調干渠西部農村飲水水源置換項目電力外線工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 水源及供水設施工程建筑 | 所屬地區: | ** |
開標時間: | 2025-06-06 | 開標地點: | 綜合開標室-2 |
公示開始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | **.90 | **.90 | 合格 | 30日歷天 |
2 | 河北東奧建筑工程** | **.00 | **.00 | 合格 | 30日歷天 |
3 | 四川同達建設** | **.00 | **.00 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | ** | / | 一級建造師注冊證書 | 晉11**202335 |
2 | 河北東奧建筑工程** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**4741 |
3 | 四川同達建設** | 張中義 | 工程師 | 二級注冊建造師證書 | 川**01511143 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河海建設集團** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北東奧建筑工程** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 四川同達建設** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | 2023年**1.36萬畝高標準農田改造提升建設項目等6個項目(第二十標段) | **農牧局 | 2023-08-11 | **.35元 |
2 | 河海建設集團** | **2022年下**等**等**高標準農田建設項目施工 (002標段) | **農業農村局 | 2022-11-22 | **.27元 |
3 | 河北東奧建筑工程** | **紅旗社區衛生**高壓電引入工程 | **衛生健康局 | 2024-06-11 | **.02元 |
4 | 四川同達建設** | **農投山谷養殖**配電工程 | **農投山谷養殖** | 2023-03-04 | 1256744.45元 |
5 | 四川同達建設** | **高壓配電房改造和民用房線路整改項目 | ** | 2023-12-21 | 1237000.00元 |
6 | 四川同達建設** | 2021年第一批六個**改造工程 | 四川西昌電力股份** | 2022-02-08 | **.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北東奧建筑工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 四川同達建設** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北騰邦建筑安裝工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 唐山陽洋建設工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 中振建設** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | 56.80 | 60.50 | 50.50 | 63.00 | 62.40 | 62.80 | 53.00 |
2 | 河北東奧建筑工程** | 55.20 | 59.60 | 45.10 | 61.20 | 61.20 | 58.70 | 44.50 |
3 | 四川同達建設** | 51.10 | 59.00 | 45.30 | 59.20 | 60.10 | 57.90 | 41.00 |
4 | 河北騰邦建筑安裝工程** | 50.10 | 52.40 | 39.90 | 50.30 | 58.20 | 49.70 | 46.00 |
5 | 唐山陽洋建設工程** | 49.90 | 52.60 | 40.30 | 51.40 | 58.60 | 51.30 | 41.00 |
6 | 中振建設** | 49.80 | 52.80 | 39.90 | 51.00 | 58.90 | 53.00 | 41.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河海建設集團** | 29.84 | 93.27 |
2 | 河北東奧建筑工程** | 29.59 | 89.66 |
3 | 四川同達建設** | 29.80 | 88.17 |
4 | 河北騰邦建筑安裝工程** | 29.66 | 84.17 |
5 | 唐山陽洋建設工程** | 29.64 | 83.94 |
6 | 中振建設** | 29.65 | 84.14 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式:
招標人: | **建設投資** | 招標代理機構: | 河北博澤工程項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **新區 | 地址: | **槐安西路與十**交叉口東南角祥瑞大廈九樓 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:無