中標候選人公示
投資項目代碼 | 2502-440118-04-01-615899 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | **建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | **建設項目施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | **建設項目施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | **建設項目施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ** 9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 根據招標文件規定,**向招標人推薦合格的中標候選人如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||
** | **MA5D5P5C35 | 600.219773(萬元) | 達到因家或行業質量檢驗評定的合格標準 | **計劃開工,施工**:120日歷天。 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | 賴藍 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
** | **MA551HH78R | 560.550826(萬元) | 達到因家或行業質量檢驗評定的合格標準 | 120日歷天 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | 孫天雷 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
** | **MA55F5UK02 | 600.058481(萬元) | 達到因家或行業質量檢驗評定的合格標準 | **計劃開工,施工**:120日歷天。 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | 彭嘉惠 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
** | **MA562C558M | 605.546601(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | ** | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
** | **MA59G087X6 | 594.692602(萬元) | 達到因家或行業質量檢驗評定的合格標準 | **計劃開工,施工**:120日歷天 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | ** | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
** | **9R | 599.586395(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資審 業績情況:無 | ** | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ** | 聯系地址 | **市**區荔城街園圃路**(中石化) | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃小姐 | 聯系電話 | ** | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | **市**區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | ** | ||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | **市**區荔城街掛綠路12號**4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | **00時00分 | 公示結束時間 | **23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |