序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 任職階段 | 備注 |
招遠市佳隆建筑工程有限公司,山東省交通規劃設計院集團有限公司 |
1 | 邱良志 | 注冊建造師 | 注冊建造師/二級/魯237*********6406;3729****481X | | | |
2 | 石福敏 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********8255;3706****6018 | | | |
3 | 范寶朋 | 資料員 | 其他/5116**********2789;3706****6215 | | | |
4 | 徐祝建 | 質檢員 | 其他/魯教普專*********472號;3706****4616 | | | |
5 | 于高楠 | 施工員 | 其他/1043**********8941;3706****0016 | | | |
6 | 趙峻嫻 | 勞資員 | 其他/1045**********2505;3706****132X | | | |
7 | 孫天峰 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師;3706****6519 | | | |
8 | 劉春慧 | 項目經理 | 職稱證;3701****252X | | | |
9 | 張長安 | | 職稱證/城市道路與交通工程/其他正高級;3708****001X | | | |
10 | 宋京 | | 職稱證/高級工程師;3715****231X | | | |
山東雙勝建設集團有限公司,河南省中工設計研究院集團股份有限公司 |
1 | 韓慶景 | 注冊建造師 | 注冊建造師/市政公用工程/二級/魯237*********0060;3705****2715 | | | |
2 | 韓慶景 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/二級/魯237*********0060;3705****2715 | | | |
3 | 劉世文 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********7370;3705****0819 | | | |
4 | 鄭雙雙 | 質檢員 | 關鍵崗位/關鍵崗位;3714****3622 | | | |
5 | 劉龍飛 | 施工員 | 關鍵崗位/2401********3470;3705****0018 | | | |
6 | 朱元元 | 勞資員 | 關鍵崗位/2401********2902;3715****3946 | | | |
7 | 盛云鴿 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 職稱證/高級工程師;4110****0628 | | | |
8 | 梁志軍 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師;3705****0810 | | | |
9 | 李志輝 | | 職稱證/高級工程師;1301****2458 | | | |
山東一凡建筑工程有限公司,吉林省交通規劃設計院 |
1 | 劉麗 | 注冊建造師 | 注冊建造師/二級/魯237*********8115;3707****4366 | | | |
2 | 張玉山 | 注冊建造師 | 注冊建造師/二級/魯237*********6665;3705****0417 | | | |
3 | 劉麗 | 項目經理 | 注冊建造師/二級/魯237*********8115;3707****4366 | | | |
4 | 姜圣先 | 安全考核合格證 | 安全考核證/建筑工程/魯建安C**********4649;3725****1694 | | | |
5 | 周杰 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位/建筑工程/3718******0271;3709****2389 | | | |
6 | 姜雙蛟 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位/3718******0318;3715****6257 | | | |
7 | 吳秀梅 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位/建筑工程/3718******0224;3725****1669 | | | |
8 | 姜圣領 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位/建筑工程/3718******0217;3725****1697 | | | |
9 | 李倩 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位/3718******0555;3705****0023 | | | |
10 | 楊大勇 | 注冊結構師 | 注冊結構師/一級/S082200835;2201****3330 | | | |
11 | 熊吉海 | 技術負責人 | 職稱證/工程師;3714****121X | | | |
12 | 吳憲富 | 技術負責人 | 職稱證/高級工程師;2208****5637 | | | |