江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南豐縣黃金工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 南豐縣黃金工業(yè)園區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 29923** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容,包括項(xiàng)目總用地面積20555平方米(約31畝),總建筑面積29923**平方米,主要新建1#標(biāo)準(zhǔn)廠房(丙一類)12601.26平方米,2#標(biāo)準(zhǔn)廠房(丙一類)12674.16平方米,3#辦公樓1605.84平方米,4#宿舍樓2594.54平方米,5#門衛(wèi)室20平方米,地下建筑面積427.92平方米,以及水電、道路、管網(wǎng)等配套附屬設(shè)施等的1、設(shè)計(jì)工作:施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)有關(guān)設(shè)計(jì)全過(guò)程技術(shù)服務(wù);2、施工工作:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工工作;3、采購(gòu)工作:與工程建設(shè)有關(guān)的施工材料和施工設(shè)備采購(gòu)。(最終以招標(biāo)人書(shū)面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月17日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西萱悅建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 84876252** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳健 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202296730 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:李雙友 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20241107854;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):湘芯半導(dǎo)體生產(chǎn)基地;企業(yè)業(yè)績(jī):湘芯半導(dǎo)體生產(chǎn)基地;聯(lián)合體設(shè)計(jì)方:中奧建工程管理有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李雙友 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20241107854; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3836562 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西森灝建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 85535337.17元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳浪仁 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362024202419541 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:沈劍英 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20131104426;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):南充市順慶區(qū)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園(一期)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;企業(yè)業(yè)績(jī):南充市順慶區(qū)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園(一期)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;聯(lián)合體設(shè)計(jì)方:中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:沈劍英 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20131104426; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3462656 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西昌渤建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 84956618.69元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曾愛(ài)國(guó) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202416803 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:李成磊 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20121104230;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科部新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目;企業(yè)業(yè)績(jī):踩河學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì));聯(lián)合體設(shè)計(jì)方:清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李成磊 ,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證號(hào):20121104230; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3477976;https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3826193 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西萱悅建筑工程有限公司 | 江西森灝建設(shè)有限公司 | 江西昌渤建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 90** | 45** | 44** | 75** | 44** | 30** | 73** | 44** | 29** | |||
評(píng)委2 | 89** | 45** | 44** | 77** | 44** | 33** | 76** | 44** | 32** | |||
評(píng)委3 | 84** | 45** | 38** | 76** | 44** | 32** | 76** | 44** | 32** | |||
評(píng)委4 | 82** | 45** | 37** | 76** | 44** | 31** | 80** | 44** | 35** | |||
評(píng)委5 | 82** | 45** | 36** | 70** | 44** | 26** | 71** | 44** | 26** | |||
評(píng)委6 | 91** | 45** | 45** | 78** | 44** | 34** | 73** | 44** | 29** | |||
評(píng)委7 | 87** | 45** | 42** | 74** | 44** | 29** | 73** | 44** | 28** | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86** | 75** | 75** | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??1766000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??2515317.54元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??4281317.54元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南豐縣易供資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15279478543 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市南豐縣黃金工業(yè)園區(qū) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西屹創(chuàng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13870465059 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)青云峰路金巢華城小區(qū)5棟217室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南豐縣建筑工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-7965600 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |