序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |
1 | 中城路(文陽路-環(huán)城路)升級改造工程(監(jiān)理) | 青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 2809 m | 74859300** | 劉瑞理 | 2022年04月15日 | | 投標(biāo) |
2 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 105527507*8 | 張曉敏 | 2023年08月20日 | | 投標(biāo) |
3 | 新機(jī)場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)(監(jiān)理)一標(biāo)段【山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎】 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 616829972** | 張濤 | 2021年10月12日 | | 投標(biāo) |
4 | 碩陽路(實(shí)驗(yàn)高中-城陽街道界)建設(shè)工程監(jiān)理 | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 134700700** | 孫建林 | 2022年04月21日 | | 投標(biāo) |
5 | 高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 1223 m | 270580000** | 肖吉權(quán) | 2023年02月10日 | | 投標(biāo) |
6 | 城陽區(qū)公路鐵路路域環(huán)境綜合整治工程重點(diǎn)突破階段(河套街道)工程監(jiān)理 | 青島市城陽區(qū)河套街道辦事處 | | 83617100** | 孫建林 | 2023年08月30日 | | 投標(biāo) |
7 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 105527507*8 | 張曉敏 | 2023年08月20日 | | 投標(biāo) |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程)監(jiān)理 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 589837356** | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 投標(biāo) |
2 | 高新區(qū)田海路(豐和路至規(guī)劃十八號線)道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 139250000** | 李文濤 | 2025年02月05日 | | 投標(biāo) |
青島平仁工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
1 | 河套、紅島區(qū)域供熱配套工程(下疃 3#4#、山角 7#8#等 8 個(gè)地塊二次網(wǎng)及換熱站) | 青島紅投新能源科技有限公司 | 332100 m2 | 24138146*5 | 柳漢岷 | 2023年07月13日 | | 投標(biāo) |
2 | 萬科和南萬區(qū)域市政配套熱力一次網(wǎng)工程 | 青島動車小鎮(zhèn)諾安熱力有限公司 | 673000 m2 | 5793100** | 王廣成 | 2022年01月06日 | | 投標(biāo) |
3 | 王哥莊橋至曲家莊污水主干線工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 31107000** | 胡潔華 | 2023年10月25日 | | 投標(biāo) |
4 | 壽光市侯鎮(zhèn)崔家片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目室外配套工程 | 壽光金盛投資有限公司 | | 0** | 胡潔華 | 2021年11月25日 | | 投標(biāo) |
5 | 壽光市侯鎮(zhèn)佛屋片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目室外配套工程 | 壽光金盛投資有限公司 | | 20000000** | 胡潔華 | 2021年12月25日 | | 投標(biāo) |
青島恒基建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 黃山村美麗鄉(xiāng)村示范村環(huán)境提升項(xiàng)目工程(監(jiān)理) | | | 0** | 曲亞菲 | 2023年10月07日 | | 投標(biāo) |