公告類別 | 資格預(yù)審 | 發(fā)布時(shí)間 | 2025-07-03 |
公告省份 | 寧夏 | 公告城市 | |
報(bào)名開始時(shí)間 | 請(qǐng) 登錄 查看 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 | 請(qǐng) 登錄 查看 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 請(qǐng) 登錄 查看 | 開標(biāo)時(shí)間 | 請(qǐng) 登錄 查看 |
公告編號(hào) | 請(qǐng) 登錄 查看 | 招標(biāo)文件 | 請(qǐng) 登錄 查看 |
代理機(jī)構(gòu) | 請(qǐng) 登錄 查看 | 招標(biāo)單位 | 請(qǐng) 登錄 查看 |
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 | |
---|---|
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
一、項(xiàng)目編號(hào):?SSGDZTB2025152 二、項(xiàng)目名稱:?銀川市財(cái)政局2025年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(一至八標(biāo)段)(五至八標(biāo)段) 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審得分排名: |
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
中道誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 80* | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74 | |
寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 76* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
博標(biāo)工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 77* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | 第二 |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 78* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 72* | |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 72* | |
北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 73* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 79* | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81* | 第三 |
寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 76* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 80* | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 87 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79* | |
華鼎工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 64 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 73* | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第一 |
中正通(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 55* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* |
標(biāo)段名稱:銀川市財(cái)政局2025年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(七標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 79* | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81* | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 76* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 73* | |
中道誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 80* | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 87 | 第一 |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | |
寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 76* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
博標(biāo)工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
華鼎工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 64 | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79 | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第二 |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 80* | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 77* | |
寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | 第三 |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 72* | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 78* | |
中正通(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 55* | |
北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 73* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* |
標(biāo)段名稱:銀川市財(cái)政局2025年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(六標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 79* | |
東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 73* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 72* | |
博標(biāo)工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 87 | 第三 |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 76* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 80* | |
寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 76* | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 72* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72 | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74 | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 78* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | 第一 |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 73* | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81* | |
中正通(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 55* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
中道誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 80* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 77* | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第三 |
華鼎工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 64 |
標(biāo)段名稱:銀川市財(cái)政局2025年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 77 | |
中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 74* | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 87 | 第三 |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | |
寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* | |
博標(biāo)工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | 第二 |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 80* | |
東方正博項(xiàng)目管理有限公司 | 73* | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 76* | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 77* | |
寧夏駿衡項(xiàng)目管理有限公司 | 76* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
中正通(寧夏)項(xiàng)目管理有限公司 | 55* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 79* | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 78* | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院工程承包咨詢有限公司 | 85* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | 第一 |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
華鼎工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 64 | |
中道誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 80* | |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 72* | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81* | |
北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 73* |
六、評(píng)審專家名單:?李文欣(組長)、王秀榮、孫小雯、陳麗榮
????采購人代表:?郭浩
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:?20250.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2025年07月04日
九、其他補(bǔ)充事宜:??
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市北京中路166號(hào)銀川市行政中心
???????聯(lián)系方式:?0951-6888832
??2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號(hào)公寓2706室
???????聯(lián)系方式:?0951-6717776
??3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
???????采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:?郭浩
???????電話:?0951-6888832
???????代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?李榮、 牛江燕
???????電話:?0951-6717776
十一、附件
采購文件?*:
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
五至八標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
五至八標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-07-03
您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放) |
---|
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |
項(xiàng)目線索 |
招材喵 |
建設(shè)網(wǎng) |
營銷服務(wù) |
聯(lián)系我們 |
|