江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 贛州綜合保稅區(qū)立德保障性租賃住房提升改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 贛州綜合保稅區(qū)崗邊大道南側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 48063** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程招標(biāo)范圍為贛州綜合保稅區(qū)立德保障性租賃住房提升改造項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍(特別說明的以其說明為準(zhǔn)),主要包括1-9#樓上人屋面翻修、公共區(qū)域及衛(wèi)生間修繕、外墻面修繕出新、新建圍墻及大門等。具體詳見本項(xiàng)目工程量清單及施工圖紙。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13705823.17元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月03日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 浙江華勇建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12615559** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張志鵬 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙2332016202304503 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、擬派關(guān)鍵崗位管理人員:①土建施工員姓名:夏申昌,證號(hào):0331510193315021042;②質(zhì)量員姓名:吳明軍,證號(hào):0332010600042000013;③專職安全員姓名:趙佳杰,證號(hào): 浙建安C3(2015)6491247; ④材料員姓名: 王慧蘭,證號(hào):0332511100042000013。 2、中標(biāo)人的投標(biāo)文件和招標(biāo)文件約定的所有內(nèi)容。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 浙江華勇建設(shè)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??508000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??508000.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州綜合保稅區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8102876 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西裕華工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8682336 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰路南側(cè)、華堅(jiān)北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園一期5#標(biāo)準(zhǔn)廠房5A11# | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8308139 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |