材料采購文件
1. 本次采購材料見下表:
包件號 | 序號 | 材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 預計進場日期 | 使用項目 | 備注 |
包件1 | 1 | 發電機曲軸總成 | 12×20×10cm | 個 | 2 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
2 | 漲緊輪 | GPAR0675D004 | 件 | 4 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
3 | 滾絲輪 | 75 A M24×3×45-2 | 套 | 4 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
4 | 萬向輪 | 1*寸 | 個 | 62 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
5 | 吊輪 | M12×90mm | 個 | 14 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
6 | 定向輪 | 120mm | 個 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
7 | 定向輪 | 150mm | 個 | 3 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
8 | 按鈕開關 | CFX2 | 個 | 20 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
9 | 限位板 | M15-10 | 個 | 2 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
10 | 墊塊模具 | 49*×35×12mm | 個 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
11 | 閘閥 | Z電動41W-16Z DN150 | 個 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
12 | 電力分合閘帶燈按鈕 | LA39-B2-11D/g31 220V | 個 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
13 | 手動螺絲刀組套 | 20件/套 | 套 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
14 | 太極輪 | 850×760×1300mm | 個 | 20 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
15 | 限位板 | M15-11 | 個 | 4 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
16 | 電磁閥 | 22JD-08 | 個 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
17 | 水泵中心軸 | D120 | 件 | 1 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
18 | D型卡簧 | D16 | 個 | 100 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
19 | 氣缸 | 型號 SC100*300-CA-U | 臺套 | 2 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
20 | 絲桿接頭 | Ф10mm | 個 | 2 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
21 | 滾輪軸 | 22×13×13cm | 個 | 10 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
22 | 轉向軸承 | 15×12×10cm | 個 | 18 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
23 | 輪邊軸承 | 75×14×14cm | 件 | 110 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
24 | 軸承 | 型號 F211 | 臺套 | 12 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
25 | 平衡軸 | SZ9K909526400 | 件 | 48 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
26 | 輸出軸 | 型號 DH-SCZ | 臺套 | 6 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
27 | 數控刀片 | 3mm | 個 | 8 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
28 | 軸承 | 型號30314 | 臺套 | 20 | 2025/8/1 | 巴彥項目 |
|
2.以上材料為鋼筋設備配件等材料一批,有意參與本次詢價采購的單位請于2025年7月 13日8:00前提交公司資質等相關材料。
3.本次報價需根據要求進行報價,需進行現場技術知道,施工工藝及要求等事宜請聯系詢價人。
4.付款方式:按照完成后次月支付50%,三個月后支付至70%,混塔安裝驗收合格后支付至90%,余10%質保期一年,付款方式為半年期承兌匯票,建信融通、中企云鏈、鐵建銀信(買方不承擔貼息費)。
采購人:中鐵建大橋工程局集團建筑裝配科技有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市呼蘭區哈蘿公路雙井街道勒勞村十八局管片廠
聯 系 人:龐會吉 電話:18142248910
2025年7月 6日