第一中標候選人類似業績(四川宇碩建筑工程集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川宇碩建筑工程集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川宇碩建筑工程集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川興豐禹建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川興豐禹建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川興豐禹建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川華府天辰建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川華府天辰建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川華府天辰建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川鑫晉建設工程有限公司 | 6986915** | 5965696** | 91** |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 6999045** | 5977827** | 90** |
北方一建建設集團有限公司 | 6946819** | 5925600** | 90** |
中邦生態環境有限公司 | 6972532** | 5951313** | 90** |
四川蜀州新業建設工程有限公司 | 7000000** | 5978782** | 90** |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 6929525** | 5908306** | 90** |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 6995318** | 5974100** | 90** |
四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 6903024** | 5881805** | 90** |
阿壩州鈺添建設工程有限公司 | 6984016** | 5962798** | 89** |
四川鑫博大園林工程有限公司 | 6946892** | 5925674** | 89** |
四川正坤建設工程有限公司 | 7018506** | 5997287** | 89** |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 6937866** | 5916647** | 89** |
四川威豐建設工程有限公司 | 6929099** | 5907881** | 89** |
四川寶馳建設工程有限公司 | 6961993** | 5940775** | 89** |
四川州建工程項目管理有限公司 | 6919960** | 5898741** | 89** |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 6976662** | 5955444** | 89** |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 6940253** | 5919035** | 89** |
川眾嘉鑫(四川)建設工程有限公司 | 6966308** | 5945089** | 89** |
四川衡嶺建設工程有限公司 | 6940104** | 5918886** | 89** |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 6955250** | 5934031** | 89** |
沃達建設集團有限公司 | 6912051** | 5890833** | 89** |
四川筑眾建筑工程有限公司 | 6927339** | 5906120** | 89** |
四川精工綠環建筑工程有限公司 | 7017825** | 5996606** | 89** |
四川新祥建筑工程有限公司 | 6929516** | 5908297** | 88** |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 6998299** | 5977081** | 88** |
四川世景建設工程有限公司 | 6988846** | 5967628** | 88** |
四川萬宇達建設工程有限公司 | 6894184** | 5872965** | 88** |
四川華耀佳筑建設工程有限公司 | 6938612** | 5917394** | 88** |
四川中理建設工程有限公司 | 6997218** | 5975999** | 88** |
宙宏建設集團有限公司 | 6936374** | 5915155** | 88** |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 7037531** | 6016313** | 88** |
固川建設集團有限公司 | 7023666** | 6002447** | 88** |
重慶林沃建設工程有限公司 | 6925094** | 5903875** | 88** |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 7043332** | 6022114** | 88** |
山東君工建設工程有限公司 | 6937120** | 5915901** | 88** |
四川永海建設工程有限公司 | 6970022** | 5948804** | 88** |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 6959610** | 5938392** | 88** |
四川星乾建設工程有限責任公司 | 6965433** | 5944214** | 88** |
昊熠建設集團有限公司 | 6981763** | 5960544** | 88** |
浙江中富建筑集團股份有限公司 | 6985627** | 5964408** | 88** |
四川尚氏建設工程有限公司 | 6944581** | 5923362** | 88** |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 7021689** | 6000470** | 88** |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 6971441** | 5950222** | 88** |
華質建設集團有限公司 | 6955038** | 5933820** | 88** |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 6936374** | 5915155** | 88** |
四川寶運建筑工程有限公司 | 6944413** | 5923194** | 87** |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 6939433** | 5918214** | 87** |
四川源德升建設工程有限公司 | 7022977** | 6001758** | 87** |
圣鑫建設集團有限公司 | 6943125** | 5921906** | 87** |
四川愛眾正龍建筑設計有限公司 | 7005760** | 5984541** | 87** |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 6954716** | 5933498** | 87** |
四川吉瑞森建設工程有限公司 | 7021428** | 6000209** | 87** |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 6946989** | 5925770** | 87** |
四川茂堃建設工程有限公司 | 6980475** | 5959256** | 87** |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 6986915** | 5965696** | 87** |
四川潤北建設有限公司 | 6997218** | 5975999** | 87** |
瀚川建工集團有限公司 | 6880417** | 5859199** | 87** |
四川中泰佑鴻建筑工程有限公司 | 6975122** | 5953903** | 87** |
甘孜州成城建筑工程有限公司 | 7021689** | 6000470** | 87** |
四川至和項目管理有限公司 | 6968884** | 5947665** | 87** |
四川中天恒筑建設工程有限公司 | 7062902** | 6041684** | 87** |
萬錦建設集團有限公司 | 7015893** | 5994674** | 87** |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 6916516** | 5895298** | 87** |
四川春航建設集團有限公司 | 6953767** | 5932548** | 87** |
四川卓朗建設工程有限公司 | 6899069** | 5877851** | 87** |
四川坤恒建設工程有限公司 | 6963979** | 5942760** | 87** |
四川宏騰宇建設工程有限公司 | 6930436** | 5909217** | 87** |
攀枝花市建筑機械化施工有限公司 | 6971183** | 5949965** | 87** |
四川搏翔建設有限公司 | 6953322** | 5932104** | 87** |
四川博遠達建筑工程有限公司 | 7041572** | 6020354** | 87** |
四川遠祥建設工程有限公司 | 6993998** | 5972780** | 87** |
四川德才建設集團有限公司 | 6936374** | 5915155** | 87** |
四川星銘建設工程有限公司 | 7083514** | 6062295** | 87** |
西部偉誠建設集團有限公司 | 6986362** | 5965143** | 87** |
四川興川瑞建設工程有限公司 | 7076638** | 6055420** | 87** |
中瓦建工有限公司 | 6932821** | 5911603** | 87** |
四川鑫尚榮建設工程有限公司 | 6913991** | 5892773** | 87** |
四川四翔建設工程有限公司 | 7061716** | 6040498** | 87** |
安徽濱榮建設工程有限公司 | 6863273** | 5842055** | 86** |
四川省凱銳建設有限公司 | 7057751** | 6036532** | 86** |
四川綠標建設工程有限公司 | 7072908** | 6051689** | 86** |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 6937651** | 5916433** | 86** |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 7074370** | 6053151** | 86** |
四川社稷建設工程有限公司 | 7057751** | 6036532** | 86** |
四川山巖翔土建設工程有限公司 | 7075892** | 6054674** | 86** |
四川潤澤漁鴻工程建設管理有限公司 | 7113196** | 6091978** | 86** |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 7167869** | 6146650** | 85** |
四川藍泰建設工程有限公司 | 7071416** | 6050197** | 85** |
四川啟澤建設工程有限公司 | 7382086** | 6360868** | 82** |
四川省鑫睿澤建設管理有限公司 | 922987:部分建筑與裝飾工程和部分安裝工程規費計取基數不符合招標文件規定。248658:部分建筑與裝飾工程、部分安裝工程規費計取基礎不符合招標文件規定。667256:部分分部工程規費計取基礎不滿足招標文件要求36521:部分建筑與裝飾工程和安裝工程規費計取基礎超過規定,不滿足招標文件要求729070:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程,規費計取基礎不符合招標文件要求826597:部分建筑與裝飾工程及部分安裝工程規費計取基礎不符合招標文件規定。89049:規費計取基礎不符合招標文件要求670612:部分建筑與裝飾工程、部分安裝工程規費計取不符合招標文件相應規定。547834:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程規費計取基礎不符合文件要求 | 922987:部分建筑與裝飾工程和部分安裝工程規費計取基數不符合招標文件規定。248658:部分建筑與裝飾工程、部分安裝工程規費計取基礎不符合招標文件規定。667256:部分分部工程規費計取基礎不滿足招標文件要求36521:部分建筑與裝飾工程和安裝工程規費計取基礎超過規定,不滿足招標文件要求729070:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程,規費計取基礎不符合招標文件要求826597:部分建筑與裝飾工程及部分安裝工程規費計取基礎不符合招標文件規定。89049:規費計取基礎不符合招標文件要求670612:部分建筑與裝飾工程、部分安裝工程規費計取不符合招標文件相應規定。547834:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程規費計取基礎不符合文件要求 | 0 |
四川鈞鴻錦泰建設工程有限公司 | 922987:設備采購單位工程規費計取基數不符合招標文件規定。248658:設備采購單位工程規費計取基礎不符合招標文件要求。667256:設備采購分部規費計取基礎不滿足招標文件要求36521:部分設備采購規費計取基礎超過規定,不滿足招標文件要求729070:設備采購工程規費計取基礎不符合招標文件要求826597:設備采購單位工程規費計取基礎不符合招標文件規定。89049:規費計取基礎不符合招標文件要求670612:設備采購工程規費計取不符合招標文件相應規定547834:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程規費計取基礎不符合文件要求 | 922987:設備采購單位工程規費計取基數不符合招標文件規定。248658:設備采購單位工程規費計取基礎不符合招標文件要求。667256:設備采購分部規費計取基礎不滿足招標文件要求36521:部分設備采購規費計取基礎超過規定,不滿足招標文件要求729070:設備采購工程規費計取基礎不符合招標文件要求826597:設備采購單位工程規費計取基礎不符合招標文件規定。89049:規費計取基礎不符合招標文件要求670612:設備采購工程規費計取不符合招標文件相應規定547834:部分建筑與裝飾工程以及部分安裝工程規費計取基礎不符合文件要求 | 0 |
四川千崇建設有限公司 | 922987:安全生產許可證過期922987:項目經理社保不符合要求922987:技術負責人社保不符合要求248658:該投標人提供的安全生產許可證過期。248658:項目經理社保證明不符合招標文件要求。248658:技術負責人社保證明不符合招標文件要求。667256:安全生產許可證過期667256:項目經理社保不符合招標文件要求 667256:不符合招標文件要求36521:投標人提供安全生產許可證不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項規定,否決其投標36521:投標人提供項目經理不符合招標文件規定,否決其投標36521:投標人提供技術負責人不符合招標文件規定,否決其投標729070:投標人提供的安全生產許可證不符合招標文件要求729070:投標人提供的項目經理社保不符合招標文件要求729070:投標人提供的技術負責人社保不符合招標文件要求826597:安全生產許可證不符合第二章投標人須知第1*.1的要求。826597:項目經理不符合招標文件要求。826597:技術負責人社保不符合招標文件要求。89049:安許證不符合招標文件要求89049:項目經理不符合招標文件要求89049:技術負責人社保不符合招標文件要求670612:安全生產許可證不符合招標文件要求670612:項目經理社保不符合招標文件要求670612:技術負責人社保不符合招標文件要求547834:安許證過期了547834:社保不符合要求 | 922987:安全生產許可證過期922987:項目經理社保不符合要求922987:技術負責人社保不符合要求248658:該投標人提供的安全生產許可證過期。248658:項目經理社保證明不符合招標文件要求。248658:技術負責人社保證明不符合招標文件要求。667256:安全生產許可證過期667256:項目經理社保不符合招標文件要求 667256:不符合招標文件要求36521:投標人提供安全生產許可證不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項規定,否決其投標36521:投標人提供項目經理不符合招標文件規定,否決其投標36521:投標人提供技術負責人不符合招標文件規定,否決其投標729070:投標人提供的安全生產許可證不符合招標文件要求729070:投標人提供的項目經理社保不符合招標文件要求729070:投標人提供的技術負責人社保不符合招標文件要求826597:安全生產許可證不符合第二章投標人須知第1*.1的要求。826597:項目經理不符合招標文件要求。826597:技術負責人社保不符合招標文件要求。89049:安許證不符合招標文件要求89049:項目經理不符合招標文件要求89049:技術負責人社保不符合招標文件要求670612:安全生產許可證不符合招標文件要求670612:項目經理社保不符合招標文件要求670612:技術負責人社保不符合招標文件要求547834:安許證過期了547834:社保不符合要求 | 0 |
貴州騰頻建設工程有限公司 | 922987:社保不符合招標文件要求248658:項目經理社保證明不符合招標文件要求,否決其投標。248658:技術負責人社保證明不符合招標文件要求,否決其投標。667256:項目經理社保不滿足招標文件要求667256:社保不符合招標文件要求36521:投標人提供項目經理社保證明不符合招標文件規定,否決其投標36521:投標人提供技術負責人社保證明不符合招標文件規定,否決其投標729070:投標人提供的項目經理社保證明不符合招標文件要求729070:投標人提供的技術負責人社保證明不符合招標文件要求826597:項目經理社保不符合招標文件要求。826597:技術負責人社保不符合招標文件要求。89049:項目經理社保不符合招標文件要求89049:技術負責人社保不符合招標文件要求670612:項目經理社保不滿足招標文件要求670612:技術負責人社保不滿足招標文件要求547834:社保不符合要求 | 922987:社保不符合招標文件要求248658:項目經理社保證明不符合招標文件要求,否決其投標。248658:技術負責人社保證明不符合招標文件要求,否決其投標。667256:項目經理社保不滿足招標文件要求667256:社保不符合招標文件要求36521:投標人提供項目經理社保證明不符合招標文件規定,否決其投標36521:投標人提供技術負責人社保證明不符合招標文件規定,否決其投標729070:投標人提供的項目經理社保證明不符合招標文件要求729070:投標人提供的技術負責人社保證明不符合招標文件要求826597:項目經理社保不符合招標文件要求。826597:技術負責人社保不符合招標文件要求。89049:項目經理社保不符合招標文件要求89049:技術負責人社保不符合招標文件要求670612:項目經理社保不滿足招標文件要求670612:技術負責人社保不滿足招標文件要求547834:社保不符合要求 | 0 |
其它需公示的內容 | / |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:阿壩縣發展和改革局 | 聯系電話:08372486623 |
行業主管部門:阿壩縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話:08372482244 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。