中標候選人公示
投資項目代碼 | 2501-440113-04-01-122263;2501-440113-04-01-903327;2501-440113-04-01-768738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(一期);番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(二期);番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(三期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(一期、二期、三期)全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(一期、二期、三期)全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 番禺區橋山村村鎮工業集聚區更新改造試點項目(一期、二期、三期)全過程造價咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月5日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新譽時代工程咨詢有限公司 | 91440104747574299H | 1 | 374******(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:見投標文件公示 業績情況:見投標文件公示 | 李秀麗 | 資質資格:見投標文件公示 業績:見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 9144000045586047XG | 2 | 381**1800(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:見投標文件公示 業績情況:見投標文件公示 | 張于貴 | 資質資格:見投標文件公示 業績:見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建成工程咨詢股份有限公司 | 91440101734906039J | 3 | 366*29000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:見投標文件公示 業績情況:見投標文件公示 | 胡蓓 | 資質資格:見投標文件公示 業績:見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市番禺區石碁鎮橋山村股份合作經濟社 | 聯系地址 | 廣州市番禺區石碁鎮橋山村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 曾生 | 聯系電話 | 020-34555693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市番禺區石碁鎮橋山村股份合作經濟社 | 聯系電話 | 020-34555693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市番禺區石碁鎮橋山村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |