第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 16619276** | 14623008** | 89** |
萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16605303** | 14609035** | 88** |
中建富泉股份有限公司 | 16606873** | 14610605** | 88** |
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16713069** | 14716801** | 88** |
四川森磊建設(shè)工程有限公司 | 16578612** | 14582345** | 88* |
沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | 16602825** | 14606557** | 88** |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 16401646** | 14405378** | 88** |
四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 16546196** | 14549928** | 88** |
中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16650833** | 14654566** | 88** |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 16778005** | 14781737** | 88** |
蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16599286** | 14603018** | 88** |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 16581679** | 14585411** | 88** |
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16740857** | 14744590** | 88** |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 16664763** | 14668495** | 88** |
西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 16623907** | 14627640** | 88** |
四川京泰建工集團(tuán)有限公司 | 16647693** | 14651426** | 88** |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 16635033** | 14638765** | 88** |
中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16531983** | 14535715** | 88** |
四川長吉建筑工程有限公司 | 16567183** | 14570915** | 88** |
中天九州建工集團(tuán)有限公司 | 16697934** | 14701666** | 88** |
四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司 | 16695579** | 14699311** | 88** |
四川鼎際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16728470** | 14732202** | 88** |
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 16895756*4 | 14899489** | 87** |
四川長勝天建筑工程有限公司 | 16512927** | 14516659** | 86** |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 16492889** | 14496622** | 85** |
四川華霖建筑工程有限公司 | 16566052** | 14569785** | 83** |
四川天順和建設(shè)工程有限公司 | 679431:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求。643450:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求457489:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求569293:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求730244:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求290561:投標(biāo)函中工期 不滿足招標(biāo)文件要求 21846:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求。 | 679431:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求。643450:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求457489:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求569293:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求730244:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求290561:投標(biāo)函中工期 不滿足招標(biāo)文件要求 21846:投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件要求。 | 0 |
眾聚能國際建工有限公司 | 16278980** | 14282712** | 91** |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 16413473** | 14417205** | 91** |
大通建筑有限公司 | 16395579** | 14399312** | 91** |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 16456779** | 14460511** | 91** |
四川京投建設(shè)工程有限公司 | 16464001** | 14467733** | 91** |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 16435741** | 14439473** | 91** |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 16371370** | 14375102** | 91* |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16427891** | 14431623** | 91* |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 16454110** | 14457842** | 91** |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 16461253** | 14464985*6 | 91 |
華東建工集團(tuán)有限公司 | 16447798** | 14451531*2 | 90*6 |
四川天壬建設(shè)工程有限公司 | 16471694** | 14475426** | 90*3 |
四川愷昀建筑工程有限公司 | 16512515** | 14516247** | 90*3 |
四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16508857** | 14512589** | 90** |
四川國金建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16566052** | 14569785** | 90** |
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 16540887** | 14544620** | 90** |
福建福興建筑工程有限公司 | 16482904** | 14486636** | 90** |
金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16509532** | 14513264** | 90** |
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 16511949** | 14515682** | 90** |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 16493831** | 14497564** | 90** |
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16481742** | 14485474*4 | 90* |
中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16569192** | 14572925** | 90** |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16532439** | 14536172** | 90** |
深圳市卓信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16357083** | 14360815** | 90*9 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 16402770** | 14406502*4 | 90** |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 16443591** | 14447323** | 90** |
四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16600122*9 | 14603854** | 90** |
天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16305429** | 14309161** | 90** |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 16705784** | 14709516** | 90** |
四川鼎明建設(shè)工程有限公司 | 16565895** | 14569628** | 90 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 16406748** | 14410480** | 89*4 |
宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16572741** | 14576473** | 89*4 |
中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 16576147** | 14579880** | 89*2 |
四川瑞樺建設(shè)工程有限公司 | 16577042*0 | 14580775*6 | 89** |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 16641413** | 14645145** | 89** |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 16459291** | 14463023** | 89** |
海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | 16663160** | 14666892** | 89** |
萬邦建工集團(tuán)有限公司 | 16604832** | 14608564** | 89** |
四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 16484411** | 14488143** | 89* |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 16506093** | 14509825*5 | 89** |
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 16631993** | 14635725** | 89** |
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 16633563** | 14637295** | 89** |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 16696616** | 14700348** | 89** |
四川德能工程項目管理有限公司 | 16501955** | 14505687** | 89** |
中瓦建工有限公司 | 16412526** | 14416258** | 89* |
四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 16581589** | 14585321** | 89** |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 16640974*1 | 14644706** | 89** |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 16525232** | 14528964** | 89** |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 16553021** | 14556753** | 89** |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 16558202** | 14561934*2 | 89** |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 16704891** | 14708623** | 89** |
蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16501681*4 | 14505414** | 89** |
四川川億建筑工程有限公司 | 16508276** | 14512008** | 89** |
福建華建工程建設(shè)有限公司 | 16548468** | 14552200** | 89** |
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 16756182** | 14759914** | 89** |
四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 16668292** | 14672024** | 89** |
四川軒輔建設(shè)工程有限公司 | 16670072** | 14673804** | 89** |
其它需公示的內(nèi)容 | / |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:阿壩縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08372482244 |
行業(yè)主管部門:阿壩縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08372486623 |
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。