中標候選人公示
投資項目代碼 | 2102-442000-04-01-699892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣澳高速公路**至**段改擴建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣澳高速公路**至**段改擴建工程既有護欄安全性能提升研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣澳高速公路**至**段改擴建工程既有護欄安全性能提升研究HL2標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣澳高速公路**至**段改擴建工程既有護欄安全性能提升研究HL2標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ** 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**華** | **1H | 1 | 總報價(萬元):222.05 | 滿足法律規定、規范標準、合同約定和發包人要求,成果滿足相關行業主管部門的審批要求 | 自合同簽訂之日起至合同結算之日止 | 資格情況:無此要求 業績情況:詳見附件 | 閆書明 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**恒達** | **MA00GN0904 | 2 | 總報價(萬元):222.16 | 滿足法律規定、規范標準、合同約定和發包人要求,成果滿足相關行業主管部門的審批要求 | 自合同簽訂之日起至合同結算之日止 | 資格情況:無此要求 業績情況:詳見附件 | ** | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | **MA009HGT1K | 3 | 總報價(萬元):219.72 | 滿足法律規定、規范標準、合同約定和發包人要求,成果滿足相關行業主管部門的審批要求 | 自合同簽訂之日起至合同結算之日止 | 資格情況:無此要求 業績情況:詳見附件 | ** | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 京珠高速公路** | 聯系地址 | **關**京珠高速公路廣珠段改擴建** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | ** | 聯系電話 | 1**98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ** | 聯系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | **東路32號**廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | **00時00分 | 公示結束時間 | **00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |