(江寧分中心) 淳化街道成元路片區危房消險翻建項目中標候選人公示
標段編號:JNFJ2500710-01ZXGH
標段類別: 全過程咨詢
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江寧交通發展集團有限公司的淳化街道成元路片區危房消險翻建項目全過程工程咨詢服務評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 蘇邑設計集團有限公司;南京上元工程監理有限責任公司;南京勘察工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司;江蘇省建信招投標有限公司;中國建筑技術集團有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | |
企業資質及等級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級;工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程乙級;工程監理-電力-電力工程乙級;工程勘察-不分行業-不分專業乙級;工程勘察-不分行業-不分專業甲級;工程勘察-不分行業-不分專業甲級;其他-不分行業-不分專業甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業高級;工程勘察-不分行業-地基與基礎工程甲級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-房屋建筑-不分專業甲級;工程監理-市政公用-不分專業甲級 | 工程監理-房屋建筑-不分專業甲級;工程監理-市政公用-不分專業甲級;工程監理-港口與航道-不分專業甲級;工程監理-水利水電-不分專業甲級;工程監理-機電安裝-不分專業甲級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(元) | 17428000** | 17112281** | 17974300** | |
工期(日歷日) | 540 | 540 | 540 | |
質量 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準 | |
項目負責人 | 靳松 | 程波 | 吳義軍 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師;一級注冊建筑師 | 一級注冊建造師;注冊造價工程師 | 注冊造價工程師;注冊監理工程師;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 20053201123;20053201123 | 浙1322006201300629;建[造]11033300009216 | 建[造]11023200024592;32001493;蘇1322007200902153 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 蘇邑設計集團有限公司;南京上元工程監理有限責任公司;南京勘察工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | 第十七屆江蘇省 土木建筑學會建筑創作獎評選中榮獲三等獎 | |
獎項頒發機構 | 江蘇省土木建筑學會 | ||
獲獎時間 | 2023年12月11日 | ||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 江北新區公共衛生服務中心工程方案及初步設計 |
合同價格 | 8310878**元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年09月07日 | ||
竣工時間 | 2020年12月06日 | ||
項目負責人 | 靳松 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區公共衛生服務中心 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 浙江江南工程管理股份有限公司;江蘇省建信招投標有限公司;中國建筑技術集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022-2023年度國家優質工程獎 | |
獎項頒發機構 | 中國施工企業管理協會 | ||
獲獎時間 | 2023年12月09日 | ||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 西北工業大學太倉校區一期工程項目全過程工程咨詢 |
合同價格 | 17848950**元 | ||
項目地點 | 太倉市 | ||
開工時間 | 2020年04月15日 | ||
竣工時間 | 2021年07月15日 | ||
項目負責人 | 程波 | ||
招標單位名稱 | 太倉文府建設發展有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | 中國鋼結構金獎杰出工程大獎 | |
獎項頒發機構 | 中國建筑金屬結構協會 | ||
獲獎時間 | 2023年06月01日 | ||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 麒麟科技創新園4號地塊配套學校項目全過程工程咨詢服務(裝配式) |
合同價格 | 20427600**元 | ||
項目地點 | 麒麟科技創新園 | ||
開工時間 | 2022年12月19日 | ||
竣工時間 | 2026年05月01日 | ||
項目負責人 | 吳義軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市科技創新投資有限責任公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇建誠工程咨詢有限公司;江蘇省建設工程設計院有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規定; | 業績無中標通知書 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
(無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
全過程工程咨詢服務實施方案評審 | 榮譽、信用評審 | 全過程工程咨詢服務團隊評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 蘇邑設計集團有限公司;南京上元工程監理有限責任公司;南京勘察工程有限公司 | 12** | 4** | 38** | 43** | 98** |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司;江蘇省建信招投標有限公司;中國建筑技術集團有限公司 | 12** | 4** | 38** | 43** | 98** |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 11** | 4** | 36** | 43** | 94** |
4 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司;南京金宸建筑設計有限公司 | 11** | 4** | 30** | 43** | 88** |
5 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司;江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 10** | 0** | 28** | 43** | 81** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司;江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程設計 | 4* | 3** | 2** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
工程監理 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程勘察 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程檢測(樁基檢測、沉降觀測、基坑監測、材料檢測)方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
浙江江南工程管理股份有限公司;江蘇省建信招投標有限公司;中國建筑技術集團有限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2* | 1** | 1** | 2** | 2** | 1** | 1** | 1** |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2* | 1** | 1** | 2** | 2** | 1** | 1** | 1** | |
工程設計 | 4* | 2** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** | 3** | |
工程監理 | 2* | 1** | 1** | 2** | 2** | 1** | 1** | 1** | |
工程勘察 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2** | 1** | 1** | 1** | |
工程檢測(樁基檢測、沉降觀測、基坑監測、材料檢測)方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 1* | 0** | 0** | 1** | 1** | 1** | 0** | 0** | |
蘇邑設計集團有限公司;南京上元工程監理有限責任公司;南京勘察工程有限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2* | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** | 1** | 1** |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2* | 2** | 1** | 2** | 1** | 1** | 1** | 2** | |
工程設計 | 4* | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** | 4** | |
工程監理 | 2* | 1** | 1** | 2** | 1** | 1** | 1** | 2** | |
工程勘察 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2** | |
工程檢測(樁基檢測、沉降觀測、基坑監測、材料檢測)方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 1* | 0** | 0** | 1** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京建寧工程造價咨詢有限公司;江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程設計 | 4* | 3** | 2** | 3** | 2** | 3** | 3** | 2** | |
工程監理 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程勘察 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程檢測(樁基檢測、沉降觀測、基坑監測、材料檢測)方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇省華廈工程項目管理有限公司;南京金宸建筑設計有限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程設計 | 4* | 2** | 2** | 3** | 2** | 3** | 3** | 3** | |
工程監理 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程勘察 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工程檢測(樁基檢測、沉降觀測、基坑監測、材料檢測)方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7、擬定中標人:
蘇邑設計集團有限公司;南京上元工程監理有限責任公司;南京勘察工程有限公司
8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年6月10日起,至2025年6月12日止 ,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&&
南京市江寧交通發展集團有限公司
聯系電話:
18351954492
招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&
江蘇省設備成套股份有限公司
聯系電話:
025-86639813、15195931153
行政監管部門:
南京市江寧區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話:
025-52102011