明珠街、石**、**雨水調蓄設施新建工程外接電力監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 明珠街、石**、**雨水調蓄設施新建工程外接電力監理
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 明珠街、石**、**雨水調蓄設施新建工程外接電力監理項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | 明珠街、石**、**雨水調蓄設施新建工程外接電力監理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 其他電力生產 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-06-05 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-06-09 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 40500.00 | 40500.00 | 符合國家質量驗收合格標準 | 自 監 理 合 同 簽 訂 之 日 起 至 工 程 缺 陷 責 任 期 結 束 止 |
2 | **玖衡工程項目管理** | 39800.00 | 398000.00 | 符合國家質量驗收合格標準 | 自 監 理 合 同 簽 訂 之 日 起 至 工 程 缺 陷 責 任 期 結 束 止 |
3 | 四川同創建設工程管理** | 41600.00 | 41600.00 | 符合國家質量驗收合格標準 | 自 監 理 合 同 簽 訂 之 日 起 至 工 程 缺 陷 責 任 期 結 束 止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | ** | 工程師 | **注冊監理工程師注冊執業證書 | 1** |
2 | **玖衡工程項目管理** | ** | 工程師 | 注冊監理工程師 | 1** |
3 | 四川同創建設工程管理** | ** | 工程師 | 注冊監理工程師 | ** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **玖衡工程項目管理** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 四川同創建設工程管理** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 遼寧(營口)沿海產業基地66KV**改造工程(監理) | 營口沿海開發建設** | 2021-11-26 | 98999.00 |
2 | 金中方工程項目管理** | 營口沿海開發建設**國安大街與**66KV**及配套線路工程(EPC總承包) | 營口沿海開發建設** | 2021-11-26 | 144999.00 |
3 | 金中方工程項目管理** | 深澤**電力遷改工程項目監理 | **深澤**管理委員會 | 2022-11-21 | 650000.00 |
4 | 金中方工程項目管理** | **城市基礎設施提質增效項目-**片區居民供熱改造工程10kV**監理 | **弘揚建設工程** | 2022-09-22 | 489490.04 |
5 | **玖衡工程項目管理** | **未成年犯管教所供配電系統安全改造工程 | **未成年犯管教所 | 2023-03-20 | 119800 |
6 | **玖衡工程項目管理** | **高速公路(**段)項目10kV**遷改工程監理 | **市**高速公路建設指揮部 | 2022-11-25 | 83800元 |
7 | **玖衡工程項目管理** | **至昔陽高速公路**至**(冀晉界)段高邑縣區域公共設施**遷改工程(35KV) | ** | 2024-04-24 | 160000元 |
8 | **玖衡工程項目管理** | **高速公路**段機井接電及(10KV、0.4KV)線路遷改工程監理 | **市**高速公路建設指揮部 | 2023-03-10 | 60000元 |
9 | **玖衡工程項目管理** | 新樂市瑞昶房地產開發**110kV**I線、**IL遷改 | 新樂市瑞昶房地產開發** | 2024-04-30 | 160000元 |
10 | 四川同創建設工程管理** | **城區基礎設施提升工程二期高壓**設施遷改工程監理 | **交通投資開發** | 2023-04-15 | 1190000 |
11 | 四川同創建設工程管理** | 緯四路改建及**改造工程四標段鐵路框架橋工程監理 | **元氏**管理委員會 | 2022-01-10 | 544300 |
12 | 四川同創建設工程管理** | **新建工程監理、二標段 | ** | 2024-06-12 | 79900 |
13 | 四川同創建設工程管理** | **高速公路**、**段35千伏、110千伏市級**遷建施工監理 | **交建高速公路建設管理** | 2022-10-22 | 620000 |
14 | 四川同創建設工程管理** | 四支渠(**-南泄洪渠)新建工程監理三標段 | ** | 2024-06-12 | 94750 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | ** | **雙路電源引入改造項目 | ** | 2024-05-25 | 46000.00 |
2 | **玖衡工程項目管理** | ** | **未成年犯管教所供配電系統安全改造工程 | **未成年犯管教所 | 2023-03-20 | 119800元 |
3 | 四川同創建設工程管理** | ** | 武漢楚冠捷汽車科技**1.23MW屋頂分布式光伏發電項目 | 北京宜力新能源** | 2023-08-18 | 58000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | **玖衡工程項目管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 四川同創建設工程管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 61.10 | 59.50 | 56.20 | 56.20 | 63.10 |
2 | **玖衡工程項目管理** | 58.10 | 60.20 | 57.80 | 53.70 | 56.20 |
3 | 四川同創建設工程管理** | 55.30 | 58.60 | 56.80 | 54.70 | 48.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 金中方工程項目管理** | 29.90 | 94.12 |
2 | **玖衡工程項目管理** | 29.39 | 91.59 |
3 | 四川同創建設工程管理** | 29.05 | 88.85 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人: **、**
電話:**;招標代理機構:**華恒工程項目管理咨詢**、** 電話:**
聯系方式:
招標人: | ** | 招標代理機構: | **華恒工程項目管理咨詢** |
---|---|---|---|
地址: | **建設南大街** | 地址: | **躍進路3號天元商務大廈19層 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:**玖衡工程項目管理**的評標價格修正為:39800元。