標段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京建鄴新城房產經營集團有限公司的2025年老舊小區出新改造工程工程總承包評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 潤盛建設集團有限公司;中建八局第三建設有限公司;華昕設計集團有限公司 | 通州建總集團有限公司;揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 上海建工四建集團有限公司;華設設計集團股份有限公司 | |
企業資質等級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業一級;工程設計-房屋建筑-不分專業甲級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-不分行業-不分專業甲級;工程設計-不分行業-不分專業甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標報價(元) | 71751800*0 | 74146710*0 | 73860834*0 | |
工期(日歷天) | ||||
質量 | ||||
工程總承包負責人 | 王永勝 | 沈曉江 | 王鵬 | |
施工項目負責人 | 王永勝 | 沈曉江 | 王鵬 | |
設計負責人 | 于偉楠 | 周曉東 | 吳利軍 | |
工程總承包負責人資質等級 | 一級注冊建造師;其他資質 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
工程總承包負責人證書編號 | 蘇1322011201101802;蘇建安B(2009)1000448 | 蘇建安B (2015) 1009224;蘇1322017201803992 | 滬建安B(2019)0105279;滬1312017201900449 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 潤盛建設集團有限公司;中建八局第三建設有限公司;華昕設計集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 老舊小區改造工程(豐縣) |
合同價格 | 121266361.62元 | ||
項目地點 | 豐縣城區 | ||
開工時間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時間 | 2021年12月30日 | ||
項目負責人 | 樂建停 | ||
招標單位名稱 | 豐縣住房和城鄉建設局 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 東山老城區上元大街以南片區小區出新及雨污分流建設工程項目上元大街以南、金箔路以北、天印大道以西片區小區出新及雨污分流施工 |
合同價格 | 145120600.34元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區 | ||
開工時間 | 2018年09月12日 | ||
竣工時間 | 2020年05月09日 | ||
項目負責人 | 王永勝 | ||
招標單位名稱 | 南京江寧城市建設集團有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 通州建總集團有限公司;揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 瑞金路街道、月牙湖街道老舊小區環境綜合整治工程 |
合同價格 | 97169350.20元 | ||
項目地點 | 南京市秦淮區 | ||
開工時間 | 2018年06月10日 | ||
竣工時間 | 2020年07月10日 | ||
項目負責人 | 郭超 | ||
招標單位名稱 | 南京白房房屋報修服務中心 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 亭湖區2022年老舊小區改造工程項目施工總承包一標段(文峰街道) |
合同價格 | 107882387*0元 | ||
項目地點 | 鹽城市亭湖區 | ||
開工時間 | 2022年07月06日 | ||
竣工時間 | 2022年10月29日 | ||
項目負責人 | 沈曉江 | ||
招標單位名稱 | 江蘇海瀛騰飛市政建設工程有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 上海建工四建集團有限公司;華設設計集團股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 城橋鎮明珠花苑小區綜合整治工程施工合同 |
合同價格 | 152210876*0元 | ||
項目地點 | 城橋鎮明珠花苑小區綜合整治工程位于上海市崇明區,小區北臨高島路,南臨育麟橋路,東臨東引路,西臨湄洲路 | ||
開工時間 | 2022年12月13日 | ||
竣工時間 | 2024年12月19日 | ||
項目負責人 | 徐龍飛 | ||
招標單位名稱 | 上海九碩工程管理有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 新河社區天隆坊、升景坊、韓府坊老舊小區改造項目工程總承包 |
合同價格 | 88103002**元 | ||
項目地點 | 南京市雨花區 | ||
開工時間 | 2022年09月10日 | ||
竣工時間 | 2023年04月11日 | ||
項目負責人 | 王鵬 | ||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區人民政府鐵心橋街道辦事處(代建單位:南京鐵心房地產開發有限公司) | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
中國二十冶集團有限公司;天津城建設計院有限公司 | 組成聯合體投標未提供聯合體各方共同投標協議的。 | 聯合體協議不滿足招標文件要求 |
上海建工五建集團有限公司 | 投標報價低于工程成本或者高于招標文件設定的最高投標限價的。 | 分項報價超限價 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人市場信用評價評審 | 工程總承包報價 | 項目管理機構評審 | 項目管理組織方案評審 | |||
1 | 潤盛建設集團有限公司;中建八局第三建設有限公司;華昕設計集團有限公司 | 8*0 | 79** | 2*0 | 9** | 99** |
2 | 通州建總集團有限公司;揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 7** | 76** | 2*0 | 9*4 | 95** |
3 | 上海建工四建集團有限公司;華設設計集團股份有限公司 | 7** | 77** | 2*0 | 9*2 | 95** |
4 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | 6*8 | 73** | 0*0 | 8** | 88** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
(2)項目管理組織方案
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
上海建工五建集團有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
甘肅第四建設集團有限責任公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
上海建工四建集團有限公司;華設設計集團股份有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇永坤建設有限公司;南京弘正建設發展有限公司;南京中藝建筑設計院股份有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中建四局第六建設有限公司;中國建筑第四工程局有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中天建設集團有限公司;上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
潤盛建設集團有限公司;中建八局第三建設有限公司;華昕設計集團有限公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
通州建總集團有限公司;揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 總體概述 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
設計管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
采購管理方案 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工平面布置規劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工的重點難點 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
施工資源投入計劃 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料 | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
專項設計方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
潤盛建設集團有限公司;中建八局第三建設有限公司;華昕設計集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京建鄴新城房產經營集團有限公司
聯系電話:13805171193
招標代理: 江蘇中衡工程顧問有限公司
聯系電話: 15951762832
行政監管部門:南京市建鄴區建設局
行政監管部門聯系電話:025-86466189