一、項目編號:
0722-25FE5082HBF
二、項目名稱:
**(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱 |
供應商地址 |
供應商組織機構代碼 |
** | **省**維明南大街266號恒**5號商業** | **XF |
**尚佳房地產評估有限公司 | **省**長安區**2-1-2601 | **0**F |
**德** | **省**長安區建**大街28號**1單元2401室 | **X8 |
**天誠房地產資產評估有限公司 | **省**長安區中山東路447號**A座902室 | **4Y |
**正維房地產資產評估有限公司 | **省**長安區**188號奧北公元小區二期3-1-2001 | **X8 |
四、主要標的信息
供應商名稱 |
服務名稱 |
服務范圍 |
服務要求 |
服務標準 |
服務日期 |
中標金額 |
評審報價 |
下浮率 |
費率 |
優惠率 |
優惠產品說明 |
優惠價 |
** | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購四標段 | 四標段資產評估服務 | 四標段資產評估服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 19.000% | | | |
**尚佳房地產評估有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 四標段資產評估服務5家 | 四標段資產評估服務5家 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 20% | | | |
**德** | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 四標段資產評估服務 | 四標段資產評估服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 29.8% | | | |
**天誠房地產資產評估有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 四標段資產評估服務 | 四標段資產評估服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 35% | | | |
**正維房地產資產評估有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 四標段資產評估服務 | 四標段資產評估服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 38.9% | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**、**、**、**、**(征集人代表)
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:
12500
本項目代理費收費標準:
代理服務費由中標人在領取入圍通知書時一次性付清,每家2500元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息 名稱:
石家莊綜合保稅區管理**(**(**)自由貿易試驗區**片區管理會)
地址 :
**新區商務中心
聯系方式:
** **
2.采購代理機構信息
名稱 :
**國際招標有限公司
地址 :
**省**匯特大廈 201
聯系方式 :
** **
3.項目聯系方式
項目聯系人:
**
電話:
**
十、附件
征集文件--**5.15
二十二條
中小企業聲明