一、項目編號:
0722-25FE5082HBF
二、項目名稱:
**(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱 |
供應商地址 |
供應商組織機構代碼 |
**誠** | **省**躍進路3號天元商務大廈** | **MA0DQJ547F |
**元普工程項目管理有限公司 | **省**槐安東路58號8號商務公寓樓301室 | **9T |
**華友工程造價咨詢有限公司 | **省**262號富金大廈B座1單元202室 | **1X |
中鵬工程咨詢有限公司 | **國基路 99 號商業附 137 號 | **XM |
**立信工程造價咨詢有限責任公司 | **77號**·商務505室 | **9U |
**安達項目管理有限公司 | **南二環西路35號**A區 | **4R |
** | **大廈二單元18樓 | **91 |
融科匠業工程咨詢有限公司 | **經濟技術開發區**十**A座2309室 | **7X |
**大眾** | **省**自強路 35 號**大廈 2109 室 | **99 |
**華策項目管理有限公司 | **省**槐安東路152號**商務廣場018幢2-905、906 | **MAOFRFUL1L |
四、主要標的信息
供應商名稱 |
服務名稱 |
服務范圍 |
服務要求 |
服務標準 |
服務日期 |
中標金額 |
評審報價 |
下浮率 |
費率 |
優惠率 |
優惠產品說明 |
優惠價 |
**誠** | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 19% | | | |
**元普工程項目管理有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 21% | | | |
**華友工程造價咨詢有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 22% | | | |
中鵬工程咨詢有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 23% | | | |
**立信工程造價咨詢有限責任公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 25% | | | |
**安達項目管理有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 25% | | | |
** | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 28% | | | |
融科匠業工程咨詢有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 29% | | | |
**大眾** | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 30% | | | |
**華策項目管理有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區管理**第三方**框架協議采購 | 一標段造價咨詢服務 | 一標段造價咨詢服務 | 合格 | 一年 | 0 | 0 | | 30% | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**、**、**、**、**(征集人代表)
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:
25000
本項目代理費收費標準:
代理服務費由中標人在領取入圍通知書時一次性付清,每家2500元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息 名稱:
**綜合保稅區管理**(**(**)自由貿易試驗區**片區管理會)
地址 :
**新區商務中心
聯系方式:
** **
2.采購代理機構信息
名稱 :
**國際招標有限公司
地址 :
**一江大廈22層
聯系方式 :
** **
3.項目聯系方式
項目聯系人:
**
電話:
**
十、附件
二十二條
中小企業聲明函
采購文件