第一中標候選人類似業績(中鴻億博集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
湛江新區投資發展有限公司 | 湛江國家高新區海東園區首期片區西區市政公路項目(一期)工程監理 | 20201026 | 20240516 | 1)橫二路位于海東園區首期片區西區,為新建道路,本次工程道路起點至終點里程為CKO+320~CK1+039***,一期建設路線全長為719***m,為城市主干路,采用雙向六車道,設計時速60km/h,紅線寬度50m。2)濱水南路位于海東園區首期片區西區,為新建道路,本次工程道路起點至終點里程為FKO+980~FK1+193***,一期建設路線全長為213***m,為城市支路,采用雙向兩車道,設計時速30km/h,紅線寬度24m。3)縱五路位于海東園區首期片區西區,為新建道路,本次工程道路起點至終點里程為GKO+590~GK1+354***,一期建設路線全長為764***m,為城市支路,采用雙向兩車道,設計時速30km/h,紅線寬度24m。建設內容包括但不限于路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程及排洪溝工程和本工程的施工圖、招標文件和有關資料所包含的工程內容,以及相關工程的施工的監理工作。具體工程內容以工程量清單及施工圖為準。工程概算投資額或建筑安裝工程費:¥8768**萬元。 | 1950591 | 楊旭軍 |
揭陽大南海石化工業區建設管理局 | 揭陽大南海石化工業區石化大道擴建工程施工監理 | 20230206 | 20240426 | 本項目為舊路擴建工程,全線擴建后橫斷面寬度為60m,擬采用水泥砼路面,按雙向八車道城市主千路標準設計。項目包括遒路工程、橋涵工程、給排水工程、交通工程、綠化工程、電氣工程等。起點與環海東路相交(起點樁號K9+333** ),路線走向沿舊路走向,終點止于雙湖村,與縣道X104 線相交(終點樁號K15+460 ),路線全長6.126公里;工程概算投資額:項目概算總投資25969.11萬元。 | 2545764** | 蔡約翰 |
成都高新未來科技城建設開發有限公司 | 民航飛行學院西側配套道路工程 | 20240105 | 20241205 | 本項目為民航飛行學院西側配套道路工程,實施范圍包括新建四條道路,道路總長約1624米。其中,1號道路長約420米,紅線寬度25米;2號道路長約181米,紅線寬度16米;3號道路長約185米,紅線寬度16米;4號道路長約838米,紅線寬度16米。1號道路為城市次千路,其余道路均為城市支路。主要建設內容包括道路工程、排水工程、電力工程、照明及交安工程、景觀綠化工程等。建設投資:項目總投資13665*0萬元(含土地費6039萬元)。 | 835451* | 王政卿 |
仁壽發展投資集團有限公司 | 仁壽縣兩山一河旅游配套基礎設施建設一期項目 | 20211020 | 20230529 | 項目占地36618平方米。主要建設內容包括新建翳嘶山觀景平臺、飛泉山觀景平臺、游客服務中心、旅游驛站、園路、棧道、橋梁、停車場和公廁等基礎設施,實施翳嘶山、飛泉山、金馬河夜景區及城北新城地標建筑亮化工程。改造天仁公園、飛泉山公園景觀節點、上山道路、金馬河西北街區河道治理;項目總投資55880**萬元,其中:工程建設費用45951**萬元,工程建設其他費用7268**萬元,預備費2661**萬元。 | 4584320 | 陳鳳遐 |
西昌恒基梁業城市更新建設有限公司 | 西昌市長安街道(祥和社區)片區城市有機更新項目全過程造價咨詢服務 | 20240916 | 20250606 | 總建筑面積140121㎡,投資金額106237萬元 | 1548800 | 張國德 |
成都市新津縣國有資產投資經營有限責任公司 | 天府農博科創園建設項目一期 | 20220412 | 20250606 | 總建筑面積約41000平方米,投資金額46502*8萬元 | 1681217** | 趙多林 |
成都武侯城鄉統籌建設開發有限公司 | 九花新型社區二期施工階段全過程造價控制(含結算審核) | 20210407 | 20231123 | 項目規模約188469.38㎡。總投資約109719.05萬元。 | 4059825 | 凌靜 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中鴻億博集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中鴻億博集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(中錦冠達工程顧問集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
營山發展投 資建設有限 責任公司 | 營山縣一環 路景觀提升 改造工程 | 20221129 | 20230620 | 主要對一環路全線進行改造 (含改造會展中心廣場及周 邊商業街鋪裝及墊層,改造 廣場種植池,改造建筑入口 梯步。原有樹木移植,新增 喬木、地被植物。高桿燈更 換,新增廣場照明,廣場給 排水改造等),包含綠化、步 游道、公共廁所等。 工程概算投資額或建筑安裝 工程費:10800萬元 | 1465279* | 張文成 |
隆昌市住房 和城鄉建設 局 | 成渝雙城經 濟圈-隆昌 市隆橋驛森 林公園配套 基礎設施建 設 | 20210903 | 20230524 | 項目總用地面積 311985** 平方米,項目包括成渝雙城 經濟圈-隆昌市隆橋驛森林 公園配套基礎設施建設和綜 合管廊工程。道路總長約 3673.741米,道路等級為城 市主干道,標準路幅 寬度 為55米,設計車速為60千米 每小時,雙向6車道。建設 內容包括各道路路基工程, 路面工程、人行道及路緣、 道路綠化、下穿隧道、綜合 管廊、綜合管網(給排水、 電力、通信、燃氣管網)、 照明工程、 交通工程等配 套工程。 工程概算投資額或建筑安裝 工程費:54207*889萬元。 | 4241406 | 邱康生 |
成都市新都 香城建設投 資有限公司 | 航緯三路道 路及管線工 程東段項目 | 20210120 | 20230320 | 本工程道路總長度 2131.911m,本次實施長度 2091.98m,規劃道路紅線寬 度30m,設計行車速度采用 40km/h;項目建設內容主要 包括道路工程、交通工程、 給水工程、再生水工程、排 水工程、電力工程、通信工 程、照明工程、燃氣工程、 溝渠遷改工程、綠化工程等 。 總投資:19965*萬元。 | 1898024** | 鄧國智 |
仁壽發展投 資集團有限公司 | 響水新苑 EPC工程項目竣工結算 審計單位采 購 | 20221109 | 20230921 | 響水新苑項目總建筑面積 23*萬平方米,住宅建筑面積15萬平方米,非住宅建筑 面積1萬平方米,地下建筑 面積7*萬平方米,新建安 置房1712套。該項目于2020 年4月20日動工建設,于 2022年6月10日交房。 總投資約66500萬元。 | 360000 | 黃定鵬 |
成都市瀚宇 投資有限公 司 | 清泉鎮東山 新城安置房 建設項目竣 工結算審核 服務 | 20220909 | 20230910 | 用地面積約232畝,總建筑 面積約45*4萬平方米,戶 數4022戶,最大可安置人數 約10520人。 投資總金額:20.932億元。 | 3906380*3 | 黃定鵬 |
成都雙流興 城置業有限 公司 | 成都市雙流 區婦幼保健 院二期業務 樓建設項目 | 20220422 | 20221102 | 提供符合要求的結算審核報 告、配合委托人完成上級審 計機關對該工程的審計監督 。 總投資19795.99萬元,資金 來源為區財政資金。 | 342566 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(中錦冠達工程顧問集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(中錦冠達工程顧問集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
簡陽市興 澤供排水 有限公司 | 簡陽市河東 污水處理廠 及配套管網 項 目 | 20191230 | 20221118 | 舊城區載污干管改造提升工程包含新 建絳溪河截污干管約4.0km,新建沱 江截污干管約5.0km:舊城區雨污分 流改造一期工程涉及改造面積約 62hm2;本項目總設計規模9.96萬 M[3]/d,分兩期建設,各期規模均為 4.98萬M[3]d。本次為河東污水處理 廠一期工程,設計規模為4.98萬 M[3]d,公共建筑、預處理及其他配 套設施建筑按一、二期規模9.96萬 M[3]d一次建成,設備分期安裝,生 化池處理,深度處理工藝土建及設備 安裝按一期規模4.98萬M[3]/d規模建 設。新建進場干管,長度約4.7km。 | 12996253 | 葉南普 |
邛崍市建 設投資集 團有限公 司 | 上林濱河體 育公園及濱 河綠道工程 | 20220901 | 20230803 | 打造濱河體育公園,濱河綠道從黃壩 大橋至邛名高速高架橋;打造連接兩 岸的人行廊橋,對兩岸進行場景營造 ,長約1200米,寬約4*米。建設用 地需150畝。 | 1289224** | 周淵 |
成都園藝 博覽運營 發展有限 公司 | 2024年成都 世界園藝博, 覽會園區項 目-絳溪南 組團監理 | 20230818 | 20240403 | 世園會絳溪南組團主要包括道路工程 、橋梁工程、綜合管線工程、園林景 觀工程、市政配套工程等。 | 3426259* | 蹇興曉 |
德陽市住 房和城鄉 建設局 | 旌湖兩岸綠 色生態帶建 設項目 | 20220502 | 20241231 | 紅線面積共計約1142066m。包括總平 及景觀(新增綠道、現狀人行橋改造 、綠地改造、園路及硬質廣場、人行 道鋪裝改造、市政道路路面改造、棧 道及木平臺、水體及水生態工程、駁 岸改造、灘涂修復、城市家具、景觀 小品、景觀構筑物、景觀欄桿、標識 標牌、新增地下智能停車位、新增地 面停車位、改造停車位、充電樁)建 筑工程(新增營業用房、改造營業用 房、現狀建筑立面改造)、安裝工程( 給排水工程、光彩工程、橋梁光彩照 明、建筑光彩照明、景觀帶區域光彩 照明)等。 | 4645724 | 毛晟 |
成都市新 津區永商區 鎮人民政 府 | 成都市新津 永商鎮美20 麗鄉村建設 項 目 | 20220311 | 20220404 | 項目投資約1800萬元。 | 59992* | 王承俊 |
資中縣潤 資水務投 資開發有 限責任公 司 | 資中縣城鄉 統籌供水一 體化工程項 目 | 20220102 | 20250606 | 該項目屬于資中縣2020年民生實事重 點項目,項目建成后,有利于城鄉飲 水統籌調配,促進全縣全面實現城鄉 供水一體化。項目主要建設內容包括 雙龍、雙河、鐵佛、獅子四個水廠擴 建:新建DN400輸水管道約4km、 DN200配水管5*km、其他型號管道絲 計500km;新建各水廠廢水回收污泥 處理系統等;對部分配水管網、戶表 、加壓泵等設備設施進行改造升級; 各廠飲用水源保護及智慧水務平臺的 建設等。 | 1288277 | 王忠林 |
天全縣農 林投資開 發有限責 任公司 | 天全縣農村 污水處理項 目(2021- 2022年)施 工階段造價 全過程控制 服務項目 | 20220527 | 20250606 | 天全縣農村生活污水處理項目(2021 -2022年)主要針對天全縣下轄鄉鎮 行政村進行農村污水集中治理及污水 處理設施建設,共計實施8個鄉鎮, 18個行政村(總戶數6510戶),21個 點位,本次涉及戶數4040戶。其中: 2021年共實施7個鄉鎮,10個行政村 ,11個點位,涉及戶數2249戶(其中 一體化設備處理模式涉及1248戶,聯 戶處理模式涉及1001戶)。2022年共 實施5個鄉鎮,8個行政村,10個點位 ,涉及戶數1791戶(其中一體化設備 處理模式涉及700戶,聯戶處理模式 涉及1091戶)。 | 259500 | 王忠林 |
內江市市 中區白馬 鎮人民政 府 | 白馬工業園 區及城線風 貌改造安置 還房項目 | 20191129 | 20241129 | 白馬工業園區及入城線風貌改造安置 還房項目總建設面積約107075平米, 地下建筑面積約14033平米,地上部 分建筑面積約93042平米,具體建設 內容包括:①五幢高層住宅含商業裙 樓(#1、#7、#9、#11、#12號樓);② 三幢多層商業樓(#6、#8、#10號樓) ③場內土石方平場:④安置還房附屬 工程:總平及景觀綠化公共部位精裝 飾(含小區內道路鋪裝園林小品周邊 環境綠化等。 | 121500 | 王倫 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。