正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)監理
招標項目編號: S1301230001001264001
公示名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)監理二標段中標候選人公示
公示編號: S1301230001001264001002001
公示內容:
標段: | 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)監理二標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定新區 |
開標時間: | 2025-06-10 | 開標地點: | 綜合開標室-2 |
公示開始日期: | 2025-06-11 | 公示截止日期: | 2025-06-14 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 189000** | 189000** | 國家質量驗收合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完成及缺陷責任期滿結束 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 181615** | 181615** | 國家質量驗收合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完成及缺陷責任期滿結束 |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 186500** | 186500** | 國家質量驗收合格標準 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完成及缺陷責任期滿結束 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 陸世松 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00620216 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 孟慶濤 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 13009516 |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 黃鳳霞 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00488399 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 滿足,市政公用工程監理專業乙級 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 滿足,市政公用工程監理專業甲級 |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 滿足,市政公用工程監理專業乙級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 無極縣城區防洪排澇設施建設改造項目監理 | 無極縣城市管理綜合行政執法局 | 2024-04-19 | 602500 |
2 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 平山縣縣城雨污分流改造及初雨控制工程監理二標段 | 平山縣城市管理綜合執法局 | 2024-05-08 | 444500 |
3 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 內丘縣扁鵲大道沿線配套設施提升工程 | 內丘縣城市管理綜合行政執法局 | 2022-12-12 | 2183700 |
4 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 贊皇縣中心城區綜合管線基礎設施建設項目監理第4標段 | 贊皇縣住房和城鄉建設局 | 2022-08-11 | 293600 |
5 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 贊皇縣中心城區綜合管線基礎設施建設項目監理第1標段 | 贊皇縣住房和城鄉建設局 | 2022-08-11 | 613000 |
6 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 高邑縣城雨污分流改造建設工程(2022年度)監理四標段 | 河北高誼實業集團有限公司 | 2022-07-22 | 849000 |
7 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 保定市北二環管網及配套市政基礎設施提升改造工程監理 | 保定市城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-15 | 2490000 |
8 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 無極縣污水處理廠提標改造及配套設施建設項目監理 | 無極縣城市管理綜合行政執法局 | 2024-11-05 | 1325500元 |
9 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 元氏縣城區排水內澇綜合整治工程(一期)監理一標段 | 元氏縣住房和城鄉建設局 | 2024-06-21 | 394500元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 孟慶濤 | 保定市北二環管網及配套市政基礎設施提升改造工程監理 | 保定市城市管理綜合行政執法局 | 2024-03-15 | 2490000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
4 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 58** | 50** | 57** | 55** | 54** |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 54** | 52** | 58** | 56** | 46** |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 55** | 47** | 55** | 50** | 46** |
4 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 58** | 51** | 55** | 50** | 51** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北金城建筑工程監理有限公司 | 29** | 92** |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 29** | 90** |
3 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 29** | 88** |
4 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 29** | 83** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區正定片區項目建設中心,聯系人:楊工,聯系電話:0311-88757316 招標代理機構:河北凱略項目管理有限公司,聯系人:孫冰聰,聯系電話:18034213575。
聯系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 招標代理機構: | 河北凱略項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區新石中路377號物聯網大廈C座516室 |
聯系人: | 楊工 | 聯系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 18034213575 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/