正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)
招標項目編號: S1301230001001267001
公示名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)一標段中標候選人公示
公示編號: S1301230001001267001001001
公示內容:
標段: | 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定新區 |
開標時間: | 2025-06-06 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-06-08 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 26843363** | 26843363** | 合格 | 420 |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 27284108** | 27284108** | 合格 | 420 |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 25722809** | 25722809** | 合格 | 420 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 張鵬 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213192011344 |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 劉曄昌 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132018201901132 |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 蘇曉凡 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 冀1132015201618614 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 南皮經濟開發區基礎設施建設項目-烏馬營工業區-緯七路東段 | 南皮經濟開發區管理委員會 | 2023-05-11 | 11505221** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | 石家莊市井陘礦區鳳山鎮農業綜合服務中心 | 2024-05-15 | 27685236** |
3 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 無極縣城鎮綜合管網及道路建設項目一希望路西延(規劃一街一科技街)工程 | 無極縣住房和城鄉建設局 | 2022-11-22 | 36861800 |
4 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 定州市張寒輝大街北延市政基礎設施建設項目EPC總承包工程 | 定州市城市管理綜合行政執法局、定州市建投置業有限公司(代建單位) | 2023-11-14 | 32135150 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 張鵬 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | 石家莊市井陘礦區鳳山鎮農業綜合服務中心 | 2024-05-15 | 27685236** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0 | 18** | 21** | 22** | 20** | 22** | 18** | 21** | 21** |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 0 | 20** | 21** | 22** | 20** | 22** | 20** | 21** | 19** |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 0 | 18** | 21** | 22** | 20** | 22** | 18** | 21** | 22** |
4 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 0 | 16** | 17** | 19** | 15** | 19** | 16** | 17** | 17** |
5 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 15** | 18** | 16** | 17** | 17** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 0 | 18** | 18** | 19** | 17** | 19** | 18** | 18** | 17** |
7 | 筑華建筑集團有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 15** | 18** | 16** | 17** | 17** |
8 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 0 | 16** | 18** | 22** | 20** | 22** | 16** | 18** | 21** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 0 | 20** | 21** | 21** | 20** | 21** | 20** | 21** | 19** |
10 | 河北澳爾拓建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 15** | 18** | 16** | 17** | 17** |
11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 15** | 18** | 16** | 17** | 17** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 0 | 16** | 19** | 19** | 16** | 19** | 16** | 19** | 18** |
13 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 0 | 19** | 20** | 21** | 18** | 21** | 19** | 20** | 20** |
14 | 河南念引建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 15** | 18** | 16** | 17** | 17** |
15 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 0 | 17** | 17** | 19** | 15** | 19** | 17** | 17** | 17** |
16 | 河北勤順建設工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 19** | 15** | 19** | 16** | 17** | 17** |
17 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 18** | 19** | 20** | 16** | 20** | 18** | 19** | 18** |
18 | 河北勘邸建設工程有限公司 | 0 | 18** | 18** | 21** | 18** | 21** | 18** | 18** | 18** |
19 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 0 | 17** | 19** | 19** | 15** | 19** | 17** | 19** | 18** |
20 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 0 | 19** | 21** | 21** | 19** | 21** | 19** | 21** | 19** |
21 | 中潤基業建設集團有限公司 | 0 | 19** | 21** | 22** | 19** | 22** | 19** | 21** | 19** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 0 | 17** | 19** | 19** | 15** | 19** | 17** | 19** | 17** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0 | 6** | 5** | 5** | 4** | 5** | 6** | 5** | 5** |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** | 4** |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 4** | 4** | 4** | 3** | 4** |
4 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
5 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 4** | 4** | 4** | 3** | 3** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
7 | 筑華建筑集團有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
8 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 0 | 5** | 3** | 5** | 4** | 5** | 5** | 3** | 5** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 0 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** | 3** |
10 | 河北澳爾拓建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** |
13 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** |
14 | 河南念引建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** |
15 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** |
16 | 河北勤順建設工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
17 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** | 4** |
18 | 河北勘邸建設工程有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 4** | 5** | 5** | 4** | 4** |
19 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 4** | 3** | 3** |
20 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 0 | 4** | 4** | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** | 4** |
21 | 中潤基業建設集團有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
2 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
3 | 河北天營建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
4 | 河北唐寧建設集團有限公司 | 68** | 89** |
5 | 河北派克風景園林工程有限公司 | 68** | 89** |
6 | 河北國石建筑工程有限公司 | 67** | 89** |
7 | 筑華建筑集團有限公司 | 68** | 88** |
8 | 河北自貿區正定片區市政建設有限公司 | 68** | 93** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 66** | 92** |
10 | 河北澳爾拓建筑工程有限公司 | 67** | 88** |
11 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 68** | 90** |
13 | 石家莊市大業建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
14 | 河南念引建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
15 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 67** | 88** |
16 | 河北勤順建設工程有限公司 | 68** | 90** |
17 | 石家莊建工集團有限公司 | 65** | 89** |
18 | 河北勘邸建設工程有限公司 | 67** | 91** |
19 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 68** | 90** |
20 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 66** | 91** |
21 | 中潤基業建設集團有限公司 | 67** | 92** |
22 | 縱攬建設發展有限公司 | 68** | 89** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區正定片區項目建設中心,聯系人:楊錦贊,聯系電話:0311-88757316招標代理機構:河北凱略項目管理有限公司,聯系人:孫冰聰,聯系電話:18034213575
聯系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 招標代理機構: | 河北凱略項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區新石中路377號物聯網大廈C座516室 |
聯系人: | 楊工 | 聯系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 18034213575 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/