高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標段
招標項目編號: S1301270001000311001
公示名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程3標段項目中標候選人公示
公示編號: S1301270001000311001003001
公示內(nèi)容:
標段: | 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程3標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
開標時間: | 2025-07-02 | 開標地點: | 開標室1 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 1027168** | 1027168** | 合格 | 90日歷天 |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 1010059** | 1010059** | 合格 | 90日歷天 |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 1035093** | 1035093** | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 焦璐 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀213202131746 |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 韓增杰 | 無 | 二級注冊建造師證書 | 冀213101923942 |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 鄭偉琴 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213192309442 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 焦璐 | 趙縣2024年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目2標段施工 | 趙縣財政局 | 2024-08-09 | 621951.49元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北沐渲建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 33** | 28** | 34** | 31** | 36** |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 33** | 28** | 34** | 31** | 31** |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 33** | 28** | 33** | 31** | 32** |
4 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 33** | 28** | 31** | 30** | 28** |
5 | 河北沐渲建設工程有限公司 | 33** | 28** | 32** | 31** | 31** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北通飛建設工程有限公司 | 59** | 92** |
2 | 河北石贊建設工程有限公司 | 59** | 91** |
3 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 59** | 91** |
4 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 59** | 90** |
5 | 河北沐渲建設工程有限公司 | 59** | 91** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河北恒近工程項目管理有限公司; 聯(lián)系人:韓永生 聯(lián)系電話:0311-87768811
聯(lián)系方式:
招標人: | 高邑縣交通運輸局 | 招標代理機構: | 河北恒近工程項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市高邑縣鳳中路7號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)談固北大街73號長安數(shù)字科創(chuàng)樓14樓 |
聯(lián)系人: | 李曉明 | 聯(lián)系人: | 韓永生 |
電話: | 0311-84031420 | 電話: | 0311-87768811 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/