中標候選人公示
投資項目代碼 | 2304-440902-59-01-723281 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 茂名市糧食收儲有限公司富民糧庫三期建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 茂名市糧食收儲有限公司富民糧庫三期建設項目--建安工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 茂名市糧食收儲有限公司富民糧庫三期建設項目--建安工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名市糧食收儲有限公司富民糧庫三期建設項目--建安工程施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月22日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 總報價(萬元):9681****** | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準,爭創省級或以上優良樣板工程 | 360日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級(證書編號:D131055315);營業執照(統一代碼:9131000063126503X1);施工企業安全生產許可證(證書編號:(滬)JZ安許證字[2016]010029) 業績情況:/ | 劉恩成 | 資質資格:滬1312018201900845滬建安B(2019)0108929 業績:/ | |||||||||||||||||||||
(主)茂名市市政建設工程有限公司,(成)五礦二十三冶建設集團有限公司 | 9144090045640963XL | 總報價(萬元):9382****** | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準,爭創省級或以上優良樣板工程 | 360日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包壹級(證書編號:D244040418、D143027076);營業執照(統一代碼:9144090045640963XL、914300001837643448);施工企業安全生產許可證(證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]002670、(湘)JZ安許證字[2007]000072) 業績情況:/ | 劉朝前 | 資質資格:湘1432013201310561湘建安B(2023)0009429 業績:/ | |||||||||||||||||||||
廣東電白二建集團有限公司 | 91440904195174149F | 總報價(萬元):9482****** | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準,爭創省級或以上優良樣板工程 | 360日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級(證書編號:D144018755);營業執照(統一代碼:91440904195174149F);施工企業安全生產許可證(證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]003974) 業績情況:/ | 梁炳堅 | 資質資格:粵1442023202305471粵建安B(2020)0010317 業績:/ | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市發展集團有限公司 | 聯系地址 | 茂名市油城八路3號大院1號樓五樓 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 馮小姐 | 聯系電話 | 0668-2299172 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 茂名市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0668-2280606 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市西粵南路83號 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |