正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)
招標項目編號: S1301230001001267001
公示名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)二標段中標候選人公示
公示編號: S1301230001001267001002001
公示內容:
標段: | 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)二標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定新區 |
開標時間: | 2025-06-06 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-06-08 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 15753854** | 15753854** | 合格 | 420 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 16160187** | 16160187** | 合格 | 420 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 15709865** | 15709865** | 合格 | 420 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 李冠華 | 建造師 | 二級建造師 | 冀213202141648 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 張鵬 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213192011344 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 宋明浩 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213142023613 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 天泰公元熱力工程 | 石家莊正定新區惠新供熱有限責任公司 | 2024-12-26 | 8376093** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | 石家莊市井陘礦區鳳山鎮農業綜合服務中心 | 2024-05-15 | 26834616** |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 石家莊經濟技術開發區2023年精品街道提升工程-開發大街、揚子路 | 石家莊經濟技術開發區管理委員會 | 2024-01-24 | 36499284.73元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 李冠華 | 天泰公元熱力工程 | 石家莊正定新區惠新供熱有限責任公司 | 2024-12-26 | 8376093** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 張鵬 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | 石家莊市井陘礦區鳳山鎮農業綜合服務中心 | 2024-05-15 | 26834616** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 0 | 18** | 21** | 21** | 20** | 21** | 18** | 21** | 22** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0 | 17** | 21** | 21** | 20** | 21** | 17** | 21** | 19** |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 0 | 17** | 19** | 20** | 18** | 20** | 17** | 19** | 20** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 16** | 20** | 16** | 20** | 16** | 16** | 19** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 0 | 18** | 21** | 21** | 20** | 21** | 18** | 21** | 19** |
6 | 河北天營建筑工程有限公司 | 0 | 18** | 21** | 21** | 20** | 21** | 18** | 21** | 21** |
7 | 河北國石建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 16** | 18** | 16** | 18** | 16** | 16** | 18** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 18** | 16** | 18** | 16** | 17** | 18** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 0 | 21** | 21** | 21** | 20** | 21** | 21** | 21** | 19** |
10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 15** | 17** | 19** | 15** | 19** | 15** | 17** | 19** |
11 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 16** | 19** | 15** | 19** | 16** | 16** | 18** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 0 | 15** | 17** | 18** | 15** | 18** | 15** | 17** | 18** |
13 | 河北和信明泰建設工程有限公司 | 0 | 15** | 17** | 19** | 16** | 19** | 15** | 17** | 18** |
14 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 19** | 15** | 19** | 16** | 17** | 18** |
15 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 18** | 19** | 21** | 17** | 21** | 18** | 19** | 20** |
16 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0 | 17** | 19** | 20** | 17** | 20** | 17** | 19** | 19** |
17 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 0 | 16** | 17** | 19** | 15** | 19** | 16** | 17** | 18** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 0 | 4** | 3** | 4** | 4** | 4** | 4** | 3** | 4** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 0 | 4** | 4** | 5** | 4** | 5** | 4** | 4** | 4** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
6 | 河北天營建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
7 | 河北國石建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 4** | 4** | 3** | 3** | 3** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 0 | 5** | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** |
10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
11 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
13 | 河北和信明泰建設工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
14 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 4** | 4** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** |
15 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 4** | 4** | 4** | 5** | 4** | 4** | 4** | 4** |
16 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
17 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 0 | 3** | 3** | 4** | 3** | 4** | 3** | 3** | 3** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北自貿區正定片區產發新能源有限公司 | 68** | 93** |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
3 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
6 | 河北天營建筑工程有限公司 | 67** | 92** |
7 | 河北國石建筑工程有限公司 | 68** | 90** |
8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 65** | 91** |
10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
11 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 67** | 88** |
12 | 河北道達建設工程有限公司 | 67** | 88** |
13 | 河北和信明泰建設工程有限公司 | 67** | 88** |
14 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 67** | 88** |
15 | 石家莊建工集團有限公司 | 64** | 89** |
16 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68** | 90** |
17 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 68** | 90** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區正定片區項目建設中心,聯系人:楊錦贊,聯系電話:0311-88757316招標代理機構:河北凱略項目管理有限公司,聯系人:孫冰聰,聯系電話:18034213575
聯系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 招標代理機構: | 河北凱略項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區新石中路377號物聯網大廈C座516室 |
聯系人: | 楊工 | 聯系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 18034213575 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/