中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440115-04-01-798555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙區公共衛生臨床中心病房改造提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙區公共衛生臨床中心病房改造提升工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙區公共衛生臨床中心病房改造提升工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙區公共衛生臨床中心病房改造提升工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月2日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣州珠江外資建筑設計院有限公司,(成)廣州地質勘察基礎工程有限公司 | 91440101190504073T | 1 | 213******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 梁雋 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:20064401403 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 213******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 廖雄 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:20054401286 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
一方設計集團有限公司 | 91441702722409262F | 3 | 214******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 莫朝暉 | 資質資格:一級注冊建筑師/注冊編號:20074401541 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙區衛生健康局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區環市大道中11號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 梁工 | 聯系電話 | 020-39097212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月08日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |