招標項目名稱:??曲周縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水管網(wǎng)改造提升工程(美食街段)施工
招標項目編號:??JDZB-2025-013
公示名稱:??【曲周縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水管網(wǎng)改造提升工程(美食街段)施工】中標候選人公示
公示編號:??JDZB-2025-013
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:曲周縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水管網(wǎng)改造提升工程(美食街段)施工 |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) |
所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,曲周縣 |
開標時間:??2025-05-12 09:00:00 |
開標地點:??邯鄲市,邱縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月09日 |
公示截止日期:??2025年06月12日 |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質(zhì)量標準 |
工期(交貨期) |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 12910068** | 12910068** | 合格
| 90日歷天 |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 12338052** | 12338052** | 合格 | 90日歷天 |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 12425912** | 12425912** | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關(guān)證書名稱 |
相關(guān)證書編號 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 趙瑞雨 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀213212502605 |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 田少庚 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀213131451411 |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 王曉麗 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀213131453524 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應(yīng)情況 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求; |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 滿足招標文件要求; |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 滿足招標文件要求; |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目(新區(qū)道路)彭園街 | 曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-08-01 00:00:00* | 5151728** |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 館陶縣309國道(館廣界一縣標)景觀改造提升工程一標段 | 館陶縣交通運輸局 | 2024-07-17 00:00:00* | 10208422** |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱縣2023年中央專項彩票公益金新馬頭鎮(zhèn)道路硬化項目 | 邱縣新碼頭鎮(zhèn)人民政府 | 2023-03-30 00:00:00* | 3045800 |
4 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱縣2022年省級鄉(xiāng)村振興示范區(qū)創(chuàng)建項目 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-11-01 00:00:00* | 8997188** |
5 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 曲周縣城市配電網(wǎng)改造升級項目勘察、設(shè)計及施工(一期)EPC工程總承包 | 曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-11-14 00:00:00* | 14558000 |
6 | 河北銀順市政工程有限公司 | 邱縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目第二標段 | 邱縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 2021-08-16 00:00:00* | 11040039*7 |
7 | 河北銀順市政工程有限公司 | 邱縣振興路提升改造工程(發(fā)展大道-東方大道) | 邱縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 2022-12-20 00:00:00* | 22100142*1 |
8 | 河北銀順市政工程有限公司 | 新樂市曲承線改建工程二標段 | 新樂市地方道路管理站 | 2022-07-30 00:00:00* | 10085136 |
9 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 北戴河新區(qū)東沙河產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目道路工程一期-前程六街(錦繡路一錦繡二路)道路工程 | 秦皇島北戴河新區(qū)發(fā)展有限責任公司 | 2023-07-18 00:00:00* | 13176704** |
10 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 冀南新區(qū)科創(chuàng)中心周邊道路提升工程 | 邯鄲冀南新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 2023-01-10 00:00:00* | 12859448** |
11 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 邱縣人居環(huán)境整治項目一標段 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-03-15 00:00:00* | 36311920** |
12 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 曲周縣市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)及污水管網(wǎng)改造提升工程中區(qū)七支渠北側(cè)道路管網(wǎng)建設(shè)(現(xiàn)代大道-建設(shè)街) | 曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-06-16 00:00:00* | 5030237** |
13 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 曲周經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(中區(qū))熱力管網(wǎng)項目二期 | 河北曲周經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022-12-21 00:00:00* | 11378744** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 趙瑞雨 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目(新區(qū)道路)彭園街 | 曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-08-01 00:00:00* | 5151728** |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 趙瑞雨 | 館陶縣309國道(館廣界一縣標)景觀改造提升工程一標段 | 館陶縣交通運輸局 | 2024-07-17 00:00:00* | 10208422** |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 趙瑞雨 | 邱縣2023年中央專項彩票公益金新馬頭鎮(zhèn)道路硬化項目 | 邱縣新碼頭鎮(zhèn)人民政府 | 2023-03-30 00:00:00* | 3045800 |
4 | 河北銀順市政工程有限公司 | 王曉麗 | 邱縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目第二標段 | 邱縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 2021-08-16 00:00:00* | 11040039*7 |
5 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 田少庚 | 北戴河新區(qū)東沙河產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目道路工程一期-前程六街(錦繡路一錦繡二路)道路工程 | 秦皇島北戴河新區(qū)發(fā)展有限責任公司 | 2023-07-18 00:00:00* | 13176704** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)標明標 |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 19** | 18** | 20*0 | 18** | 16** |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 14*0 | 18*8 | 20*0 | 18** | 16** |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 15*0 | 18** | 18*0 | 18*0 | 16** |
4 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 16*0 | 17** | 18** | 18*0 | 16** |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 17*0 | 17** | 18*0 | 17** | 16** |
6 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 18*0 | 17** | 17** | 18*0 | 16** |
7 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15*0 | 19** | 19*0 | 17** | 16** |
8 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 18*0 | 17** | 18*0 | 17** | 16** |
9 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 14** | 14** | 14** | 15** | 13** |
10 | 河北悅達建筑工程有限公司 | 13*0 | 12** | 12** | 13*0 | 11** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)指標(暗標) |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 71*0 | 68** | 60** | 70** | 64** |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 57*0 | 69** | 64*0 | 69** | 64** |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 57*0 | 68** | 64** | 69** | 64** |
4 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 58*0 | 67** | 63** | 70** | 64** |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 59*0 | 69** | 64** | 68** | 64** |
6 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 59*0 | 69** | 65*0 | 69** | 64** |
7 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 57*0 | 68** | 64** | 69** | 64** |
8 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 56*0 | 69*9 | 66*0 | 69** | 64** |
9 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 61*0 | 67** | 62*0 | 68** | 64** |
10 | 河北悅達建筑工程有限公司 | 56*0 | 69** | 64** | 69** | 64** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 64** | 93** |
2 | 河北庚祥建設(shè)科技有限公司 | 64** | 93** |
3 | 河北銀順市政工程有限公司 | 64** | 93** |
4 | 河北富東建設(shè)集團有限公司 | 64** | 92** |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 64** | 92** |
6 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 64*8 | 92** |
7 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 64** | 92** |
8 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 63** | 92** |
9 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 63** | 91** |
10 | 河北悅達建筑工程有限公司 | 63** | 90** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
1 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 存在前附表10.1(11)項否決投標的情形;? |
2 | 河北榮力建筑工程有限公司 | 不符合招標文件暗標編制要求? |
3 | 邯鄲市市政工程公司 | 存在評標辦法5(4)項否決投標的情形 |
4 | 河北達貴鴻建筑工程有限公司 | 存在前附表10.1(11)項否決投標的情形;? |
5 | 河北名騰建筑工程有限公司 | 授權(quán)委托書未附身份證原件掃描件 |
6 | 邯鄲市華陽市政工程有限公司 | 存在評標辦法5(4)項否決投標的情形; |
7 | 奧富建設(shè)有限公司 | 授權(quán)委托書未按規(guī)定填寫委托代理人姓名; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
招標人:??曲周縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
招標代理機構(gòu):??河北金都工程造價咨詢有限公司 |
地址:??曲周縣新光路80號 |
地址:??邯鄲市世紀大街2號 |
聯(lián)系人:??暴琦 |
聯(lián)系人:??陳娜 |
電話:??0310-8812793 |
電話:??19903109959 |
電子郵箱:??/ |
電子郵箱:? / |
8.其他公示內(nèi)容: