標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市溧水區(qū)人民政府洪藍(lán)街道辦事處的溧水區(qū)2025年盛村水庫清淤工程溧水區(qū)2025年盛村水庫清淤工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 三明市水利水電工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-水利水電-河湖整治工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-水利水電-其他二級 | 施工總承包-水利水電-其他一級 | |
投標(biāo)報價(元) | 7492629** | 7489060** | 7496931** | |
工期(日歷日) | 240 | 240 | 240 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王劍 | 郭升 | 廖偉浩 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;其他資質(zhì) | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊水利工程師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232171719688;蘇水安B20200001365;223200000161220196 | 蘇水安B20230000117;蘇1322014201503904;202001600288 | 閩2352012201360972;水安B20170000071;閩G309-03510 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 太湖生態(tài)清淤 2022 年度宜興段工程施工 | |
合同價格 | 45449000**元 | ||
項目地點 | 宜興市境內(nèi) | ||
開工時間 | 2022年11月08日 | ||
竣工時間 | 2023年07月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李奇云 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宜興市水利工程建設(shè)管理中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 太湖清淤固淤濕地帶一期工程 | |
合同價格 | 3761999**元 | ||
項目地點 | 宜興市境內(nèi) | ||
開工時間 | 2021年05月26日 | ||
竣工時間 | 2021年10月08日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王劍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宜興市水利工程建設(shè)管理中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2022年度傅灣水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程 | |
合同價格 | 4508544*0元;450*544萬元 | ||
項目地點 | 南京市六合區(qū) | ||
開工時間 | 2022年10月28日 | ||
竣工時間 | 2023年03月10日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李登成 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)程橋街道水利管理服務(wù)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 通州灣示范區(qū)納潮河疏浚工程施工協(xié)議書 | |
合同價格 | 5824791.33元;582.479133萬元 | ||
項目地點 | 南通市 | ||
開工時間 | 2022年09月30日 | ||
竣工時間 | 2023年03月31日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭升 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通國開水利建設(shè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 三明市水利水電工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 連江縣敖江下游南江濱段安全生態(tài) 水系建設(shè)項目 | |
合同價格 | 6216246*0元 | ||
項目地點 | 福建省福州市連江縣 | ||
開工時間 | 2023年04月15日 | ||
竣工時間 | 2023年10月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李永東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連江縣興利水利投資有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 壽寧縣西溪武曲段防洪工程 | |
合同價格 | 17416535*0元 | ||
項目地點 | 福建省寧德市壽寧縣 | ||
開工時間 | 2021年11月28日 | ||
竣工時間 | 2023年01月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 廖偉浩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 壽寧縣武曲鎮(zhèn)人民政府 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 項目經(jīng)理建造師證書不符合要求 |
四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 建造師證書不符合要求 |
江蘇江博建設(shè)有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 人員未承諾滿足每人每月22個工作日要求。 |
南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合暗標(biāo)要求 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 1*0 | 15** | 3*0 | 2*0 | 75** | 97** |
2 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 1*0 | 15** | 3*0 | 2*0 | 75** | 97** |
3 | 三明市水利水電工程有限公司 | 1*0 | 15*8 | 3*0 | 2*0 | 75** | 97*5 |
4 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 1*0 | 15** | 2*0 | 2*0 | 75** | 96** |
5 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 1*0 | 14** | 3*0 | 2*0 | 75** | 96** |
6 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 1*0 | 14** | 2*0 | 2*0 | 75** | 96** |
7 | 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 | 1*0 | 14*8 | 2*0 | 2*0 | 75** | 96*3 |
8 | 儀征市水利工程總隊 | 1*0 | 14** | 3*0 | 2*0 | 75** | 95** |
9 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 75** | 95** |
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1*0 | 14** | 2*0 | 2*0 | 75** | 95* |
11 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 1*0 | 14** | 2*0 | 2*0 | 75** | 95** |
12 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 1*0 | 14*0 | 2*0 | 2*0 | 75** | 95** |
13 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 0*0 | 13** | 3*0 | 1*0 | 75*1 | 93** |
14 | 江蘇之上建設(shè)有限公司 | 0*0 | 13** | 2*0 | 1*0 | 74** | 92** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 5** | 6** | 6** | 6** | 5** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*6 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6** | 7** | 7** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 7** | 6** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 5** | 7** | 6** | 7** | 5** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*5 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 7** | 6*0 | 7** | 5** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
江蘇千水建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 7** | 7*0 | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
南京振高建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 6** | 6** | 6*0 | 5*0 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*8 | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6** | 7** | 6** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*2 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
南京明輝建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 7*5 | 6** | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*1 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*8 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6** | 6*0 | 6** | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*1 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
儀征市水利工程總隊 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 6*0 | 6** | 6** | 5** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*6 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
三明市水利水電工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 7** | 6** | 7** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*3 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
江蘇之上建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6*0 | 6** | 6** | 6*0 | 5** |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*5 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 8* | 6** | 6** | 6*0 | 6** | 5*0 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2* | 1*0 | 1*5 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*2 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇興水建設(shè)工程有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月6日起,至2025年6月9日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京市溧水區(qū)人民政府洪藍(lán)街道辦事處
聯(lián)系電話: 18136650973
招標(biāo)代理: 江蘇省蘇辰建設(shè)投資顧問有限公司
聯(lián)系電話: 15195792680
行政監(jiān)管部門: 溧水區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-57227355